적인-크로

Boss: Raging Padmarashka in Padmarashka's Cave
Session: 27.06.2023 14:09:07 - 14:14:17
Game Version: 2.8
App Version: 0.7.7.16
Duration: 5min 10s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 2.314
DMG: 716.764
Heal: 0
Buffs: Dumpling of Soaring Effect 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Deadshot IV 87 44 (51%) 0 0 0 0 883 3.122 1.772 154.219 (22%)
Auto-Attack 83 43 (52%) 0 0 0 0 588 1.859 1.061 88.134 (12%)
Stunning Shot IV 22 10 (45%) 0 0 0 0 1.125 6.495 2.955 65.027 (9%)
Swift Shot V 34 18 (53%) 0 0 0 0 1.032 2.957 1.898 64.549 (9%)
Gale Arrow IV 31 18 (58%) 0 0 0 0 1.017 3.411 2.019 62.596 (9%)
Spiral Arrow III 25 12 (48%) 0 0 0 0 1.275 3.612 2.135 53.379 (7%)
Arrow Strike IV 25 14 (56%) 0 0 0 0 987 3.433 1.951 48.775 (7%)
Shock Arrow II 10 7 (70%) 0 0 0 0 1.653 4.125 3.137 31.377 (4%)
Raging Wind Arrow II 14 4 (29%) 0 0 0 0 1.488 4.044 2.139 29.952 (4%)
Rupture Arrow III 11 8 (73%) 0 0 0 0 689 4.940 2.567 28.240 (4%)
Entangling Shot V 16 9 (56%) 0 0 0 0 797 2.245 1.446 23.144 (3%)
Silence Arrow VI 14 5 (36%) 0 0 0 0 720 2.362 1.268 17.763 (2%)
Arrow Storm II 8 4 (50%) 0 0 0 0 1.442 2.575 1.940 15.525 (2%)
Brightwing Arrow I 5 4 (80%) 0 0 0 0 1.954 3.523 2.972 14.864 (2%)
Fleshcutter Arrow II 8 6 (75%) 0 0 0 0 942 2.509 1.802 14.422 (2%)
Unerring Arrow I 2 0 0 0 0 0 1.982 2.816 2.399 4.798 (1%)
Summary 395 206 (52%) 0 0 0 0 588 6.495 1.814 716.764

Time Status Damage Heal Target
13:57:28
14:09:21 Critical 1.136 0 예민한 파드마샤
14:09:22 Critical 942 0 예민한 파드마샤
14:09:23 Critical 1.515 0 예민한 파드마샤
14:09:23 Critical 2.246 0 예민한 파드마샤
14:09:24 Critical 2.866 0 예민한 파드마샤
14:09:25 0 0 적인
14:09:26 1.654 0 예민한 파드마샤
14:09:26 Critical 3.325 0 예민한 파드마샤
14:09:27 Critical 2.020 0 예민한 파드마샤
14:09:28 782 예민한 파드마샤
14:09:29 Critical 2.027 0 예민한 파드마샤
14:09:30 1.246 0 예민한 파드마샤
14:09:31 1.275 0 예민한 파드마샤
14:09:32 Critical 1.832 0 예민한 파드마샤
14:09:32 Critical 2.495 0 예민한 파드마샤
14:09:33 978 0 예민한 파드마샤
14:09:34 605 예민한 파드마샤
14:09:34 797 0 예민한 파드마샤
14:09:35 643 예민한 파드마샤
14:09:37 Critical 919 예민한 파드마샤
14:09:37 773 0 예민한 파드마샤
14:09:37 Critical 1.761 0 예민한 파드마샤
14:09:38 588 예민한 파드마샤
14:09:38 Critical 1.847 0 예민한 파드마샤
14:09:39 Critical 2.299 0 예민한 파드마샤
14:09:39 Critical 1.558 0 예민한 파드마샤
14:09:40 Critical 1.613 0 예민한 파드마샤
14:09:41 Critical 4.868 0 예민한 파드마샤
14:09:41 Critical 966 예민한 파드마샤
14:09:41 Critical 1.733 0 예민한 파드마샤
14:09:42 Critical 1.489 0 예민한 파드마샤
14:09:44 0 0 적인
14:09:46 0 0 적인
14:09:47 1.253 0 예민한 파드마샤
14:09:47 1.092 0 예민한 파드마샤
14:09:48 1.261 0 예민한 파드마샤
14:09:48 1.889 0 예민한 파드마샤
14:09:49 Critical 2.406 0 예민한 파드마샤
14:09:49 Critical 1.020 예민한 파드마샤
14:09:50 Critical 1.614 0 예민한 파드마샤
14:09:51 Critical 1.257 0 예민한 파드마샤
14:09:52 623 예민한 파드마샤
14:09:52 0 0 적인
14:09:53 1.571 0 예민한 파드마샤
14:09:53 Critical 4.346 0 예민한 파드마샤
14:09:54 634 예민한 파드마샤
14:09:54 Critical 2.306 0 예민한 파드마샤
14:09:55 980 0 예민한 파드마샤
14:09:56 Critical 2.345 0 예민한 파드마샤
14:09:57 596 예민한 파드마샤
14:09:57 987 0 예민한 파드마샤
14:09:57 1.290 0 예민한 파드마샤
14:09:58 1.017 0 예민한 파드마샤
14:09:58 0 0 적인
14:09:59 0 0 적인
14:09:59 Critical 1.187 예민한 파드마샤
14:09:59 1.149 0 예민한 파드마샤
14:10:01 0 0 적인
14:10:02 1.399 0 예민한 파드마샤
14:10:02 2.816 0 예민한 파드마샤
14:10:03 Critical 3.824 0 예민한 파드마샤
14:10:04 Critical 2.138 0 예민한 파드마샤
14:10:05 1.398 0 예민한 파드마샤
14:10:05 1.307 0 예민한 파드마샤
14:10:06 Critical 1.664 0 예민한 파드마샤
14:10:07 1.162 0 예민한 파드마샤
14:10:07 Critical 1.332 0 예민한 파드마샤
14:10:08 Critical 5.536 0 예민한 파드마샤
14:10:08 990 0 예민한 파드마샤
14:10:09 1.488 0 예민한 파드마샤
14:10:09 592 예민한 파드마샤
14:10:10 0 0 적인
14:10:11 1.386 0 예민한 파드마샤
14:10:12 683 예민한 파드마샤
14:10:12 Critical 2.254 0 예민한 파드마샤
14:10:13 1.486 0 예민한 파드마샤
14:10:13 Critical 2.962 0 예민한 파드마샤
14:10:14 953 0 예민한 파드마샤
14:10:14 924 0 예민한 파드마샤
14:10:15 Critical 1.963 0 예민한 파드마샤
14:10:16 638 예민한 파드마샤
14:10:16 Critical 1.931 0 예민한 파드마샤
14:10:17 0 0 적인
14:10:17 588 예민한 파드마샤
14:10:17 883 0 예민한 파드마샤
14:10:18 Critical 862 예민한 파드마샤
14:10:19 Critical 1.075 예민한 파드마샤
14:10:20 1.125 0 예민한 파드마샤
14:10:21 Critical 1.984 0 예민한 파드마샤
14:10:21 1.045 0 예민한 파드마샤
14:10:22 Critical 1.779 0 예민한 파드마샤
14:10:22 1.351 0 예민한 파드마샤
14:10:23 Critical 1.080 예민한 파드마샤
14:10:24 1.023 0 예민한 파드마샤
14:10:25 797 0 예민한 파드마샤
14:10:26 607 예민한 파드마샤
14:10:27 693 예민한 파드마샤
14:10:27 Critical 1.830 0 예민한 파드마샤
14:10:28 Critical 3.020 0 예민한 파드마샤
14:10:28 1.063 0 예민한 파드마샤
14:10:29 Critical 1.076 예민한 파드마샤
14:10:29 Critical 1.657 0 예민한 파드마샤
14:10:30 Critical 1.601 0 예민한 파드마샤
14:10:31 1.046 0 예민한 파드마샤
14:10:31 1.284 0 예민한 파드마샤
14:10:32 1.532 0 예민한 파드마샤
14:10:32 Critical 1.005 예민한 파드마샤
14:10:32 0 0 적인
14:10:33 0 0 적인
14:10:33 1.625 0 예민한 파드마샤
14:10:34 993 0 예민한 파드마샤
14:10:34 1.769 0 예민한 파드마샤
14:10:35 Critical 1.971 0 예민한 파드마샤
14:10:36 0 0 적인
14:10:37 840 예민한 파드마샤
14:10:37 1.561 0 예민한 파드마샤
14:10:38 Critical 2.733 0 예민한 파드마샤
14:10:38 1.438 0 예민한 파드마샤
14:10:39 Critical 2.721 0 예민한 파드마샤
14:10:39 1.816 0 예민한 파드마샤
14:10:40 0 0 적인
14:10:40 Critical 1.491 예민한 파드마샤
14:10:40 1.156 0 예민한 파드마샤
14:10:41 0 0 적인
14:10:42 Critical 1.654 예민한 파드마샤
14:10:42 Critical 2.245 0 예민한 파드마샤
14:10:43 Critical 2.962 0 예민한 파드마샤
14:10:44 Critical 1.370 예민한 파드마샤
14:10:45 991 예민한 파드마샤
14:10:45 2.400 0 예민한 파드마샤
14:10:46 Critical 4.940 0 예민한 파드마샤
14:10:46 0 0 적인
14:10:47 Critical 3.122 0 예민한 파드마샤
14:10:48 Critical 2.566 0 예민한 파드마샤
14:10:48 1.417 0 예민한 파드마샤
14:10:48 Critical 1.937 0 예민한 파드마샤
14:10:49 Critical 2.429 0 예민한 파드마샤
14:10:50 1.442 0 예민한 파드마샤
14:10:51 914 예민한 파드마샤
14:10:52 Critical 1.668 0 예민한 파드마샤
14:10:52 Critical 2.311 0 예민한 파드마샤
14:10:53 1.759 0 예민한 파드마샤
14:10:53 Critical 1.733 예민한 파드마샤
14:10:54 1.248 0 예민한 파드마샤
14:10:55 Critical 1.835 예민한 파드마샤
14:10:56 1.253 0 예민한 파드마샤
14:10:57 Critical 2.293 0 예민한 파드마샤
14:10:57 Critical 2.794 0 예민한 파드마샤
14:10:58 1.217 0 예민한 파드마샤
14:10:58 1.527 0 예민한 파드마샤
14:10:59 Critical 1.869 0 예민한 파드마샤
14:10:59 1.719 0 예민한 파드마샤
14:11:00 Critical 2.199 0 예민한 파드마샤
14:11:01 Critical 1.507 예민한 파드마샤
14:11:02 0 0 적인
14:11:03 Critical 3.047 0 예민한 파드마샤
14:11:03 0 0 적인
14:11:04 Critical 1.723 예민한 파드마샤
14:11:04 2.634 0 예민한 파드마샤
14:11:05 1.927 0 예민한 파드마샤
14:11:06 Critical 3.433 0 예민한 파드마샤
14:11:06 2.321 0 예민한 파드마샤
14:11:07 Critical 2.480 0 예민한 파드마샤
14:11:07 Critical 2.781 0 예민한 파드마샤
14:11:08 1.016 예민한 파드마샤
14:11:09 Critical 2.259 0 예민한 파드마샤
14:11:10 0 0 적인
14:11:11 Critical 2.362 0 예민한 파드마샤
14:11:12 2.421 0 예민한 파드마샤
14:11:12 Critical 3.391 0 예민한 파드마샤
14:11:13 1.673 0 예민한 파드마샤
14:11:13 1.739 0 예민한 파드마샤
14:11:14 Critical 2.169 0 예민한 파드마샤
14:11:14 Critical 2.602 0 예민한 파드마샤
14:11:15 Critical 2.267 0 예민한 파드마샤
14:11:16 Critical 1.776 0 예민한 파드마샤
14:11:17 1.887 0 예민한 파드마샤
14:11:17 Critical 2.327 0 예민한 파드마샤
14:11:18 Critical 2.359 0 예민한 파드마샤
14:11:19 0 0 적인
14:11:19 Critical 1.551 예민한 파드마샤
14:11:20 Critical 3.015 0 예민한 파드마샤
14:11:21 1.805 0 예민한 파드마샤
14:11:21 Critical 2.718 0 예민한 파드마샤
14:11:22 Critical 3.025 0 예민한 파드마샤
14:11:23 Critical 3.393 0 예민한 파드마샤
14:11:23 Critical 2.230 0 예민한 파드마샤
14:11:24 Critical 2.398 0 예민한 파드마샤
14:11:24 Critical 1.775 예민한 파드마샤
14:11:25 Critical 2.320 0 예민한 파드마샤
14:11:26 Critical 2.371 0 예민한 파드마샤
14:11:26 940 예민한 파드마샤
14:11:27 Critical 2.349 0 예민한 파드마샤
14:11:28 Critical 3.523 0 예민한 파드마샤
14:11:29 Critical 1.460 예민한 파드마샤
14:11:30 Critical 2.262 0 예민한 파드마샤
14:11:30 Critical 1.568 예민한 파드마샤
14:11:31 Critical 2.126 0 예민한 파드마샤
14:11:32 1.461 0 예민한 파드마샤
14:11:32 1.192 0 예민한 파드마샤
14:11:33 964 0 예민한 파드마샤
14:11:34 Critical 1.735 0 예민한 파드마샤
14:11:34 1.396 0 예민한 파드마샤
14:11:35 804 예민한 파드마샤
14:11:36 0 0 적인
14:11:36 Critical 3.306 0 예민한 파드마샤
14:11:37 Critical 2.284 0 예민한 파드마샤
14:11:38 Critical 1.859 예민한 파드마샤
14:11:39 Critical 2.753 0 예민한 파드마샤
14:11:39 Critical 3.258 0 예민한 파드마샤
14:11:40 841 예민한 파드마샤
14:11:40 689 0 예민한 파드마샤
14:11:41 1.508 0 예민한 파드마샤
14:11:42 1.032 0 예민한 파드마샤
14:11:42 Critical 1.951 0 예민한 파드마샤
14:11:43 Critical 2.231 0 예민한 파드마샤
14:11:44 Critical 1.859 0 예민한 파드마샤
14:11:45 649 예민한 파드마샤
14:11:45 Critical 2.019 0 예민한 파드마샤
14:11:46 Critical 1.003 예민한 파드마샤
14:11:46 967 0 예민한 파드마샤
14:11:47 Critical 1.171 예민한 파드마샤
14:11:48 0 0 적인
14:11:49 637 예민한 파드마샤
14:11:50 Critical 2.260 0 예민한 파드마샤
14:11:50 Critical 2.305 0 예민한 파드마샤
14:11:51 Critical 994 예민한 파드마샤
14:11:51 1.238 0 예민한 파드마샤
14:11:52 1.378 0 예민한 파드마샤
14:11:53 Critical 3.341 0 예민한 파드마샤
14:11:53 Critical 1.153 예민한 파드마샤
14:11:54 Critical 1.883 0 예민한 파드마샤
14:11:57 693 예민한 파드마샤
14:11:57 988 0 예민한 파드마샤
14:11:58 Critical 2.046 0 예민한 파드마샤
14:11:59 622 예민한 파드마샤
14:11:59 1.037 0 예민한 파드마샤
14:11:59 1.095 0 예민한 파드마샤
14:12:00 1.321 0 예민한 파드마샤
14:12:00 1.049 0 예민한 파드마샤
14:12:01 Critical 2.609 0 예민한 파드마샤
14:12:02 Critical 1.244 예민한 파드마샤
14:12:03 1.023 0 예민한 파드마샤
14:12:04 720 0 예민한 파드마샤
14:12:05 658 예민한 파드마샤
14:12:05 0 0 적인
14:12:05 1.152 0 예민한 파드마샤
14:12:07 0 0 적인
14:12:07 Critical 4.050 0 예민한 파드마샤
14:12:08 Critical 3.030 0 예민한 파드마샤
14:12:08 1.927 0 예민한 파드마샤
14:12:10 1.725 0 예민한 파드마샤
14:12:10 Critical 2.753 0 예민한 파드마샤
14:12:11 Critical 2.672 0 예민한 파드마샤
14:12:11 Critical 1.908 0 예민한 파드마샤
14:12:12 0 0 적인
14:12:12 928 예민한 파드마샤
14:12:13 1.769 0 예민한 파드마샤
14:12:14 Critical 1.342 0 예민한 파드마샤
14:12:14 Critical 2.485 0 예민한 파드마샤
14:12:15 Critical 2.192 0 예민한 파드마샤
14:12:16 Critical 1.630 예민한 파드마샤
14:12:16 Critical 2.289 0 예민한 파드마샤
14:12:17 0 0 적인
14:12:18 1.682 0 예민한 파드마샤
14:12:19 Critical 2.566 0 예민한 파드마샤
14:12:19 Critical 2.798 0 예민한 파드마샤
14:12:20 Critical 3.393 0 예민한 파드마샤
14:12:20 1.713 0 예민한 파드마샤
14:12:21 1.752 0 예민한 파드마샤
14:12:22 787 예민한 파드마샤
14:12:22 0 0 적인
14:12:23 1.167 0 예민한 파드마샤
14:12:23 Critical 2.777 0 예민한 파드마샤
14:12:24 Critical 1.312 예민한 파드마샤
14:12:25 0 0 적인
14:12:26 2.375 0 예민한 파드마샤
14:12:26 Critical 1.490 예민한 파드마샤
14:12:26 Critical 2.752 0 예민한 파드마샤
14:12:27 1.707 0 예민한 파드마샤
14:12:28 Critical 1.533 예민한 파드마샤
14:12:28 Critical 2.894 0 예민한 파드마샤
14:12:29 Critical 2.509 0 예민한 파드마샤
14:12:29 1.129 0 예민한 파드마샤
14:12:30 Critical 3.501 0 예민한 파드마샤
14:12:31 905 예민한 파드마샤
14:12:31 Critical 2.202 0 예민한 파드마샤
14:12:32 1.164 0 예민한 파드마샤
14:12:33 0 0 적인
14:12:34 1.665 0 예민한 파드마샤
14:12:35 945 예민한 파드마샤
14:12:36 0 0 적인
14:12:36 Critical 1.552 예민한 파드마샤
14:12:36 Critical 3.035 0 예민한 파드마샤
14:12:37 Critical 2.957 0 예민한 파드마샤
14:12:37 Critical 2.843 0 예민한 파드마샤
14:12:38 Critical 3.612 0 예민한 파드마샤
14:12:38 Critical 3.957 0 예민한 파드마샤
14:12:39 Critical 6.495 0 예민한 파드마샤
14:12:40 Critical 1.189 0 예민한 파드마샤
14:12:40 Critical 2.080 0 예민한 파드마샤
14:12:41 Critical 2.575 0 예민한 파드마샤
14:12:43 0 0 적인
14:12:44 0 0 적인
14:12:44 1.831 0 예민한 파드마샤
14:12:45 Critical 3.411 0 예민한 파드마샤
14:12:45 Critical 4.044 0 예민한 파드마샤
14:12:46 Critical 1.521 예민한 파드마샤
14:12:46 1.895 0 예민한 파드마샤
14:12:47 Critical 2.995 0 예민한 파드마샤
14:12:47 Critical 1.616 0 예민한 파드마샤
14:12:48 1.008 0 예민한 파드마샤
14:12:49 Critical 1.856 0 예민한 파드마샤
14:12:50 Critical 1.233 예민한 파드마샤
14:12:51 0 0 적인
14:12:52 Critical 3.535 0 예민한 파드마샤
14:12:52 1.553 0 예민한 파드마샤
14:12:53 1.726 0 예민한 파드마샤
14:12:54 Critical 1.193 예민한 파드마샤
14:12:54 Critical 2.655 0 예민한 파드마샤
14:12:55 Critical 2.279 0 예민한 파드마샤
14:12:55 Critical 1.917 0 예민한 파드마샤
14:12:56 0 0 적인
14:12:57 701 예민한 파드마샤
14:12:57 1.555 0 예민한 파드마샤
14:12:58 Critical 1.301 예민한 파드마샤
14:12:59 0 0 적인
14:12:59 0 0 적인
14:13:00 0 0 적인
14:13:01 1.683 0 예민한 파드마샤
14:13:01 Critical 3.007 0 예민한 파드마샤
14:13:02 Critical 1.246 예민한 파드마샤
14:13:02 1.478 0 예민한 파드마샤
14:13:03 1.606 0 예민한 파드마샤
14:13:03 1.918 0 예민한 파드마샤
14:13:04 763 예민한 파드마샤
14:13:04 Critical 6.098 0 예민한 파드마샤
14:13:04 2.148 0 예민한 파드마샤
14:13:05 1.079 0 예민한 파드마샤
14:13:06 0 0 적인
14:13:07 Critical 1.860 0 예민한 파드마샤
14:13:07 Critical 3.734 0 예민한 파드마샤
14:13:08 1.212 0 예민한 파드마샤
14:13:08 Critical 1.243 예민한 파드마샤
14:13:08 Critical 3.564 0 예민한 파드마샤
14:13:09 1.504 0 예민한 파드마샤
14:13:10 Critical 2.054 0 예민한 파드마샤
14:13:10 1.982 0 예민한 파드마샤
14:13:11 Critical 1.988 0 예민한 파드마샤
14:13:11 Critical 1.983 0 예민한 파드마샤
14:13:12 1.350 0 예민한 파드마샤
14:13:13 0 0 적인
14:13:13 1.592 0 예민한 파드마샤
14:13:14 Critical 2.590 0 예민한 파드마샤
14:13:16 2.086 0 예민한 파드마샤
14:13:17 1.527 0 예민한 파드마샤
14:13:17 727 예민한 파드마샤
14:13:18 0 0 적인
14:13:19 762 예민한 파드마샤
14:13:19 Critical 2.596 0 예민한 파드마샤
14:13:19 1.240 0 예민한 파드마샤
14:13:20 Critical 2.474 0 예민한 파드마샤
14:13:20 Critical 1.775 0 예민한 파드마샤
14:13:21 1.147 0 예민한 파드마샤
14:13:22 654 예민한 파드마샤
14:13:23 0 0 적인
14:13:24 Critical 2.563 0 예민한 파드마샤
14:13:24 1.261 0 예민한 파드마샤
14:13:25 1.216 0 예민한 파드마샤
14:13:26 Critical 1.312 예민한 파드마샤
14:13:27 Critical 1.555 예민한 파드마샤
14:13:27 Critical 2.774 0 예민한 파드마샤
14:13:28 Critical 2.463 0 예민한 파드마샤
14:13:28 1.137 0 예민한 파드마샤
14:13:29 1.725 0 예민한 파드마샤
14:13:29 Critical 1.522 예민한 파드마샤
14:13:29 0 0 적인
14:13:32 Critical 2.835 0 예민한 파드마샤
14:13:32 848 0 예민한 파드마샤
14:13:33 1.519 0 예민한 파드마샤
14:13:35 1.954 0 예민한 파드마샤
14:13:35 1.242 0 예민한 파드마샤
14:13:36 892 예민한 파드마샤
14:13:36 1.184 0 예민한 파드마샤
14:13:37 1.315 0 예민한 파드마샤
14:13:37 1.457 0 예민한 파드마샤
14:13:38 0 0 적인
14:13:39 0 0 적인
14:13:39 Critical 4.125 0 예민한 파드마샤
14:13:40 1.525 0 예민한 파드마샤
14:13:40 1.304 0 예민한 파드마샤
14:13:41 873 예민한 파드마샤
14:13:42 0 0 적인
14:13:42 1.612 0 예민한 파드마샤
14:13:43 1.201 0 예민한 파드마샤
14:13:43 1.828 0 예민한 파드마샤
14:13:44 839 예민한 파드마샤
14:13:44 1.759 0 예민한 파드마샤
14:13:45 1.837 0 예민한 파드마샤
14:13:45 Critical 2.787 0 예민한 파드마샤
14:13:46 3.580 0 예민한 파드마샤
14:13:46 1.212 0 예민한 파드마샤
14:13:47 Critical 2.520 0 예민한 파드마샤
14:13:48 0 0 적인
14:13:49 1.517 0 예민한 파드마샤
14:13:49 2.286 0 예민한 파드마샤
14:13:50 Critical 1.605 예민한 파드마샤
14:13:51 Critical 2.724 0 예민한 파드마샤
14:13:52 1.726 0 예민한 파드마샤
14:13:52 Critical 1.400 예민한 파드마샤
14:13:52 Critical 2.799 0 예민한 파드마샤
14:13:53 Critical 1.962 0 예민한 파드마샤
14:13:54 1.143 0 예민한 파드마샤
14:13:56 1.297 0 예민한 파드마샤
14:13:57 Critical 1.730 0 예민한 파드마샤
14:13:57 Critical 1.373 예민한 파드마샤
14:13:58 Critical 2.850 0 예민한 파드마샤
14:13:59 Critical 4.038 0 예민한 파드마샤
14:13:59 1.151 0 예민한 파드마샤
14:14:00 Critical 2.066 0 예민한 파드마샤
14:14:01 1.124 0 예민한 파드마샤
14:14:01 1.153 0 예민한 파드마샤
14:14:02 Critical 2.223 0 예민한 파드마샤
14:14:02 Critical 1.290 0 예민한 파드마샤
14:14:03 Critical 1.761 0 예민한 파드마샤
14:14:04 0 0 적인
14:14:04 899 예민한 파드마샤
14:14:05 0 0 적인
14:14:05 1.112 0 예민한 파드마샤
14:14:07 0 0 적인
14:14:07 1.466 0 예민한 파드마샤
14:14:08 1.786 0 예민한 파드마샤
14:14:09 613 예민한 파드마샤
14:14:09 1.467 0 예민한 파드마샤
14:14:10 Critical 2.645 0 예민한 파드마샤
14:14:11 1.786 0 예민한 파드마샤
14:14:11 1.493 0 예민한 파드마샤
14:14:12 1.653 0 예민한 파드마샤
14:14:13 1.488 0 예민한 파드마샤
14:14:13 667 예민한 파드마샤
14:14:14 Critical 1.465 0 예민한 파드마샤
14:14:15 1.006 0 예민한 파드마샤
14:14:16 0 0 적인
14:14:17 Critical 2.327 0 예민한 파드마샤