체리양-에레슈란타

Boss: Captain Lakhara (Hard Mode) in Beshmundir Temple
Session: 04.09.2023 16:47:16 - 16:51:00
Game Version: 2.8
App Version: 0.7.9.1
Duration: 3min 44s
Deaths: 0
Ping: N/A
bossDPS: 1.865
bossDMG: 417.695
Heal: 0
allDPS: 1.869
allDMG: 418.677
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 18 Word of Protection I 18 Blessing of Stone I Blessing of Fire V 2 Celerity Mantra I Effect 38 Hit Mantra I Effect 39 Invincibility Mantra I Effect 39 Crit Spell 2 Increase Movement Speed 2 Casting Speed Increase 2 Increase Magic Boost and Magical Accuracy Increase Natural Recovery Serum Candy: Robust Daeva
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Vacuum Choke IV 27 3 (11%) 0 0 0 0 3.708 5.563 3.914 105.681 (25%)
Erosion V 84 7 (8%) 1 (1%) 0 0 0 0 1.744 1.237 103.976 (25%)
Sandblaster III 68 1 (1%) 0 0 0 0 546 981 657 44.697 (11%)
Magic Implosion IV 59 0 0 0 0 0 455 2.144 699 41.284 (10%)
Spirit Thunderbolt Claw IV Water 13 0 0 0 0 0 1.343 2.141 1.695 22.046 (5%)
Spirit Detonation Claw IV Water 7 0 0 0 0 0 2.571 3.933 3.040 21.284 (5%)
Infernal Pain II 10 0 0 0 0 0 1.831 2.190 2.094 20.946 (5%)
Spirit Disturbance IV Water 8 0 0 0 0 0 1.975 3.147 2.512 20.099 (5%)
Water Spirit Auto-Attack 87 0 0 16 (18%) 0 0 0 398 206 17.998 (4%)
Stone Shock IV 4 1 (25%) 0 0 0 0 1.272 2.194 1.597 6.390 (2%)
Flame Bolt I 5 0 0 0 0 0 936 936 936 4.680 (1%)
Wind Servant Auto-Attack 10 0 0 2 (20%) 0 0 0 464 371 3.712 (1%)
Blaze I 3 0 0 0 0 0 909 909 909 2.727 (1%)
Chain of Earth IV 7 1 (14%) 0 0 0 0 290 435 310 2.175 (1%)
Summary 392 13 (3%) 1 (0%) 18 (5%) 0 0 0 5.563 1.065 417.695

Time Status Damage Heal Target
16:43:47
16:47:17 0 0 위병대장 라크하라
16:47:18 0 0 위병대장 라크하라
16:47:20 0 0 위병대장 라크하라
16:47:20 2.141 0 위병대장 라크하라
16:47:21 3.933 0 위병대장 라크하라
16:47:22 2.190 0 위병대장 라크하라
16:47:23 315 위병대장 라크하라
16:47:23 0 0 위병대장 라크하라
16:47:24 0 0 위병대장 라크하라
16:47:24 3.147 0 위병대장 라크하라
16:47:25 2.105 0 위병대장 라크하라
16:47:25 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:26 289 위병대장 라크하라
16:47:27 3.708 0 위병대장 라크하라
16:47:28 464 위병대장 라크하라
16:47:28 464 위병대장 라크하라
16:47:28 365 위병대장 라크하라
16:47:28 2.105 0 위병대장 라크하라
16:47:29 0 0 위병대장 라크하라
16:47:29 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:29 0 0 위병대장 라크하라
16:47:30 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:31 269 위병대장 라크하라
16:47:31 290 0 위병대장 라크하라
16:47:31 2.105 0 위병대장 라크하라
16:47:33 222 위병대장 라크하라
16:47:33 Critical 5.563 0 위병대장 라크하라
16:47:34 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:34 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:34 2.105 0 위병대장 라크하라
16:47:35 321 위병대장 라크하라
16:47:36 Critical 981 0 위병대장 라크하라
16:47:37 0 0 위병대장 라크하라
16:47:37 289 위병대장 라크하라
16:47:37 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:38 1.610 0 위병대장 라크하라
16:47:38 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:39 942 0 위병대장 라크하라
16:47:40 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:47:40 3.708 0 위병대장 라크하라
16:47:42 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:42 220 위병대장 라크하라
16:47:42 942 0 위병대장 라크하라
16:47:43 936 0 위병대장 라크하라
16:47:44 909 0 위병대장 라크하라
16:47:44 227 위병대장 라크하라
16:47:45 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:45 942 0 위병대장 라크하라
16:47:45 936 0 위병대장 라크하라
16:47:46 158 위병대장 라크하라
16:47:46 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:48 201 위병대장 라크하라
16:47:48 3.708 0 위병대장 라크하라
16:47:48 942 0 위병대장 라크하라
16:47:50 2.144 0 위병대장 라크하라
16:47:50 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:50 172 위병대장 라크하라
16:47:51 942 0 위병대장 라크하라
16:47:51 654 0 위병대장 라크하라
16:47:52 230 위병대장 라크하라
16:47:53 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:53 0 0 위병대장 라크하라
16:47:54 524 0 위병대장 라크하라
16:47:54 254 위병대장 라크하라
16:47:54 464 위병대장 라크하라
16:47:54 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:47:55 1.163 0 위병대장 라크하라
16:47:55 628 0 위병대장 라크하라
16:47:56 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:47:56 0 0 위병대장 라크하라
16:47:57 2.366 0 위병대장 라크하라
16:47:57 0 0 체리양
16:47:57 524 0 위병대장 라크하라
16:47:58 628 0 위병대장 라크하라
16:47:58 1.118 0 위병대장 라크하라
16:47:58 Resist 0 0 위병대장 라크하라
16:47:59 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:47:59 0 0 위병대장 라크하라
16:48:00 1.610 0 위병대장 라크하라
16:48:00 524 0 위병대장 라크하라
16:48:01 628 0 위병대장 라크하라
16:48:01 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:01 491 0
16:48:01 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:03 524 0 위병대장 라크하라
16:48:03 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:03 225 위병대장 라크하라
16:48:04 628 0 위병대장 라크하라
16:48:04 0 0 위병대장 라크하라
16:48:04 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:04 0 0 위병대장 라크하라
16:48:06 0 0 위병대장 라크하라
16:48:06 2.956 0 위병대장 라크하라
16:48:06 524 0 위병대장 라크하라
16:48:06 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:07 628 0 위병대장 라크하라
16:48:08 324 위병대장 라크하라
16:48:08 654 0 위병대장 라크하라
16:48:09 524 0 위병대장 라크하라
16:48:10 202 위병대장 라크하라
16:48:10 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:10 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:11 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:12 273 위병대장 라크하라
16:48:12 628 0 위병대장 라크하라
16:48:12 524 0 위병대장 라크하라
16:48:12 290 0 위병대장 라크하라
16:48:12 Critical 2.194 0 위병대장 라크하라
16:48:14 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:14 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:15 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:15 628 0 위병대장 라크하라
16:48:15 524 0 위병대장 라크하라
16:48:15 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:48:16 280 위병대장 라크하라
16:48:16 0 0 위병대장 라크하라
16:48:17 2.366 0 위병대장 라크하라
16:48:18 0 0 위병대장 라크하라
16:48:18 628 0 위병대장 라크하라
16:48:18 524 0 위병대장 라크하라
16:48:19 1.458 0 위병대장 라크하라
16:48:19 1.400 0 위병대장 라크하라
16:48:19 0 0 위병대장 라크하라
16:48:21 628 0 위병대장 라크하라
16:48:21 524 0 위병대장 라크하라
16:48:21 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:22 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:22 1.677 0 위병대장 라크하라
16:48:23 0 0 위병대장 라크하라
16:48:23 204 위병대장 라크하라
16:48:24 628 0 위병대장 라크하라
16:48:24 0 0 위병대장 라크하라
16:48:24 0 0 위병대장 라크하라
16:48:25 1.677 0 위병대장 라크하라
16:48:25 2.144 0 위병대장 라크하라
16:48:26 219 위병대장 라크하라
16:48:26 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:27 628 0 위병대장 라크하라
16:48:28 654 0 위병대장 라크하라
16:48:28 242 위병대장 라크하라
16:48:29 524 0 위병대장 라크하라
16:48:30 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:30 223 위병대장 라크하라
16:48:30 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:31 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:31 628 0 위병대장 라크하라
16:48:32 271 위병대장 라크하라
16:48:32 0 0 위병대장 라크하라
16:48:32 524 0 위병대장 라크하라
16:48:33 2.956 0 위병대장 라크하라
16:48:34 628 0 위병대장 라크하라
16:48:34 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:34 205 위병대장 라크하라
16:48:35 524 0 위병대장 라크하라
16:48:36 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:36 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:37 628 0 위병대장 라크하라
16:48:38 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:38 524 0 위병대장 라크하라
16:48:38 249 위병대장 라크하라
16:48:39 0 0
16:48:39 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:40 0 0 위병대장 라크하라
16:48:40 1.610 0 위병대장 라크하라
16:48:40 628 0 위병대장 라크하라
16:48:40 Critical 435 0 위병대장 라크하라
16:48:41 524 0 위병대장 라크하라
16:48:42 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:48:42 298 위병대장 라크하라
16:48:43 628 0 위병대장 라크하라
16:48:44 0 0 위병대장 라크하라
16:48:44 2.366 0 위병대장 라크하라
16:48:44 524 0 위병대장 라크하라
16:48:45 1.677 0 위병대장 라크하라
16:48:46 172 위병대장 라크하라
16:48:46 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:46 628 0 위병대장 라크하라
16:48:47 524 0 위병대장 라크하라
16:48:48 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:48 654 0 위병대장 라크하라
16:48:48 1.677 0 위병대장 라크하라
16:48:49 0 0 위병대장 라크하라
16:48:50 246 위병대장 라크하라
16:48:50 524 0 위병대장 라크하라
16:48:50 0 0 위병대장 라크하라
16:48:51 0 0 위병대장 라크하라
16:48:51 1.677 0 위병대장 라크하라
16:48:51 628 0 위병대장 라크하라
16:48:52 1.163 0 위병대장 라크하라
16:48:52 216 위병대장 라크하라
16:48:53 0 0 위병대장 라크하라
16:48:53 524 0 위병대장 라크하라
16:48:53 1.610 0 위병대장 라크하라
16:48:54 464 위병대장 라크하라
16:48:54 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:48:54 628 0 위병대장 라크하라
16:48:55 1.118 0 위병대장 라크하라
16:48:55 3.708 0 위병대장 라크하라
16:48:55 230 위병대장 라크하라
16:48:56 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:48:56 524 0 위병대장 라크하라
16:48:57 464 위병대장 라크하라
16:48:57 464 위병대장 라크하라
16:48:57 628 0 위병대장 라크하라
16:48:57 281 위병대장 라크하라
16:48:59 0 0 위병대장 라크하라
16:48:59 2.956 0 위병대장 라크하라
16:48:59 1.677 0 위병대장 라크하라
16:49:00 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:00 464 위병대장 라크하라
16:49:00 464 위병대장 라크하라
16:49:00 628 0 위병대장 라크하라
16:49:01 263 위병대장 라크하라
16:49:01 2.144 0 위병대장 라크하라
16:49:03 184 위병대장 라크하라
16:49:03 654 0 위병대장 라크하라
16:49:03 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:04 0 0
16:49:04 0 0
16:49:05 524 0 위병대장 라크하라
16:49:06 256 위병대장 라크하라
16:49:06 3.708 0 위병대장 라크하라
16:49:06 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:06 628 0 위병대장 라크하라
16:49:08 2.190 0 위병대장 라크하라
16:49:08 339 위병대장 라크하라
16:49:08 524 0 위병대장 라크하라
16:49:09 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:09 628 0 위병대장 라크하라
16:49:10 0 0 위병대장 라크하라
16:49:10 258 위병대장 라크하라
16:49:11 0 0 위병대장 라크하라
16:49:11 2.141 0 위병대장 라크하라
16:49:11 524 0 위병대장 라크하라
16:49:11 2.105 0 위병대장 라크하라
16:49:12 0 0 체리양
16:49:12 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:12 628 0 위병대장 라크하라
16:49:12 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:13 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:49:14 3.708 0 위병대장 라크하라
16:49:14 524 0 위병대장 라크하라
16:49:14 2.105 0 위병대장 라크하라
16:49:15 398 위병대장 라크하라
16:49:15 628 0 위병대장 라크하라
16:49:16 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:49:17 273 위병대장 라크하라
16:49:17 524 0 위병대장 라크하라
16:49:17 654 0 위병대장 라크하라
16:49:17 2.105 0 위병대장 라크하라
16:49:19 3.708 0 위병대장 라크하라
16:49:19 324 위병대장 라크하라
16:49:19 1.677 0 위병대장 라크하라
16:49:19 290 0 위병대장 라크하라
16:49:20 1.272 0 위병대장 라크하라
16:49:20 455 0 위병대장 라크하라
16:49:20 1.831 0 위병대장 라크하라
16:49:21 546 0 위병대장 라크하라
16:49:21 131 위병대장 라크하라
16:49:22 0 0 위병대장 라크하라
16:49:22 1.458 0 위병대장 라크하라
16:49:23 240 위병대장 라크하라
16:49:23 524 0 위병대장 라크하라
16:49:24 0 0 위병대장 라크하라
16:49:24 628 0 위병대장 라크하라
16:49:24 2.141 0 위병대장 라크하라
16:49:24 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:26 379 위병대장 라크하라
16:49:26 524 0 위병대장 라크하라
16:49:27 936 0 위병대장 라크하라
16:49:27 628 0 위병대장 라크하라
16:49:27 909 0 위병대장 라크하라
16:49:28 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:28 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:49:28 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:29 524 0 위병대장 라크하라
16:49:30 0 0 위병대장 라크하라
16:49:30 628 0 위병대장 라크하라
16:49:30 3.147 0 위병대장 라크하라
16:49:32 319 위병대장 라크하라
16:49:32 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:32 Critical 5.563 0 위병대장 라크하라
16:49:32 524 0 위병대장 라크하라
16:49:33 628 0 위병대장 라크하라
16:49:33 2.144 0 위병대장 라크하라
16:49:34 308 위병대장 라크하라
16:49:34 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:36 628 0 위병대장 라크하라
16:49:36 158 위병대장 라크하라
16:49:36 0 0 체리양
16:49:36 0 0 포텐
16:49:36 0 0 스끼
16:49:36 0 0 생체리
16:49:36 0 0 꽃비
16:49:36 0 0 비긴이계인
16:49:37 524 0 위병대장 라크하라
16:49:38 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:38 218 위병대장 라크하라
16:49:38 0 0 위병대장 라크하라
16:49:39 628 0 위병대장 라크하라
16:49:40 233 위병대장 라크하라
16:49:40 524 0 위병대장 라크하라
16:49:41 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:41 0 0 위병대장 라크하라
16:49:41 1.610 0 위병대장 라크하라
16:49:42 628 0 위병대장 라크하라
16:49:42 0 0 위병대장 라크하라
16:49:43 2.956 0 위병대장 라크하라
16:49:43 524 0 위병대장 라크하라
16:49:43 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:44 253 위병대장 라크하라
16:49:45 628 0 위병대장 라크하라
16:49:45 0 0 체리양
16:49:45 0 0 포텐
16:49:45 0 0 스끼
16:49:45 0 0 생체리
16:49:45 0 0 꽃비
16:49:45 0 0 비긴이계인
16:49:46 0 0 체리양
16:49:46 524 0 위병대장 라크하라
16:49:47 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:47 231 위병대장 라크하라
16:49:47 930 0 위병대장 라크하라
16:49:48 628 0 위병대장 라크하라
16:49:49 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:49:49 3.708 0 위병대장 라크하라
16:49:49 524 0 위병대장 라크하라
16:49:50 290 0 위병대장 라크하라
16:49:50 1.462 0 위병대장 라크하라
16:49:51 274 위병대장 라크하라
16:49:51 1.118 0 위병대장 라크하라
16:49:51 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:49:52 0 0 위병대장 라크하라
16:49:52 2.366 0 위병대장 라크하라
16:49:52 524 0 위병대장 라크하라
16:49:53 0 0 위병대장 라크하라
16:49:54 0 0 위병대장 라크하라
16:49:55 1.677 0 위병대장 라크하라
16:49:55 0 0 위병대장 라크하라
16:49:55 1.610 0 위병대장 라크하라
16:49:55 524 0 위병대장 라크하라
16:49:56 3.708 0 위병대장 라크하라
16:49:57 276 위병대장 라크하라
16:49:57 1.163 0 위병대장 라크하라
16:49:58 524 0 위병대장 라크하라
16:49:58 654 0 위병대장 라크하라
16:49:59 180 위병대장 라크하라
16:50:00 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:01 254 위병대장 라크하라
16:50:01 524 0 위병대장 라크하라
16:50:02 628 0 위병대장 라크하라
16:50:02 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:03 221 위병대장 라크하라
16:50:04 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:04 524 0 위병대장 라크하라
16:50:05 248 위병대장 라크하라
16:50:05 628 0 위병대장 라크하라
16:50:06 936 0 위병대장 라크하라
16:50:07 909 0 위병대장 라크하라
16:50:07 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:50:07 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:08 628 0 위병대장 라크하라
16:50:08 936 0 위병대장 라크하라
16:50:09 312 위병대장 라크하라
16:50:09 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:11 323 위병대장 라크하라
16:50:11 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:11 628 0 위병대장 라크하라
16:50:12 491 0
16:50:12 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:13 176 위병대장 라크하라
16:50:13 2.144 0 위병대장 라크하라
16:50:14 628 0 위병대장 라크하라
16:50:14 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:50:15 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:50:16 654 0 위병대장 라크하라
16:50:17 270 위병대장 라크하라
16:50:17 524 0 위병대장 라크하라
16:50:18 0 0 위병대장 라크하라
16:50:18 1.677 0 위병대장 라크하라
16:50:18 2.366 0 위병대장 라크하라
16:50:19 0 0 위병대장 라크하라
16:50:19 628 0 위병대장 라크하라
16:50:19 1.610 0 위병대장 라크하라
16:50:20 Critical 1.744 0 위병대장 라크하라
16:50:20 524 0 위병대장 라크하라
16:50:21 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:50:22 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:22 628 0 위병대장 라크하라
16:50:23 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:50:23 455 0 위병대장 라크하라
16:50:24 1.458 0 위병대장 라크하라
16:50:24 0 0 위병대장 라크하라
16:50:24 2.571 0 위병대장 라크하라
16:50:25 0 0 위병대장 라크하라
16:50:25 546 0 위병대장 라크하라
16:50:26 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:26 233 위병대장 라크하라
16:50:26 524 0 위병대장 라크하라
16:50:28 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:28 628 0 위병대장 라크하라
16:50:28 224 위병대장 라크하라
16:50:29 524 0 위병대장 라크하라
16:50:29 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:30 0 0 위병대장 라크하라
16:50:30 0 0 위병대장 라크하라
16:50:30 290 0 위병대장 라크하라
16:50:31 1.462 0 위병대장 라크하라
16:50:31 628 0 위병대장 라크하라
16:50:32 238 위병대장 라크하라
16:50:32 524 0 위병대장 라크하라
16:50:32 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:33 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:34 322 위병대장 라크하라
16:50:34 628 0 위병대장 라크하라
16:50:35 0 0 체리양
16:50:35 0 0 스끼
16:50:35 Dodge 0 0 체리양
16:50:35 0 0 생체리
16:50:35 Dodge 0 0 포텐
16:50:35 0 0 꽃비
16:50:35 0 0 비긴이계인
16:50:35 524 0 위병대장 라크하라
16:50:35 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:37 229 위병대장 라크하라
16:50:37 628 0 위병대장 라크하라
16:50:38 930 0 위병대장 라크하라
16:50:38 524 0 위병대장 라크하라
16:50:39 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:50:39 0 0 위병대장 라크하라
16:50:40 1.343 0 위병대장 라크하라
16:50:40 628 0 위병대장 라크하라
16:50:41 524 0 위병대장 라크하라
16:50:42 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:42 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:42 276 위병대장 라크하라
16:50:42 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:43 628 0 위병대장 라크하라
16:50:44 0 0 위병대장 라크하라
16:50:44 1.975 0 위병대장 라크하라
16:50:44 0 0
16:50:44 524 0 위병대장 라크하라
16:50:46 345 위병대장 라크하라
16:50:46 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:46 628 0 위병대장 라크하라
16:50:46 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:47 0 0 위병대장 라크하라
16:50:48 0 0 위병대장 라크하라
16:50:48 2.144 0 위병대장 라크하라
16:50:49 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:50 253 위병대장 라크하라
16:50:50 654 0 위병대장 라크하라
16:50:51 0 0 위병대장 라크하라
16:50:51 2.956 0 위병대장 라크하라
16:50:52 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:52 786 0 위병대장 라크하라
16:50:52 0 0 위병대장 라크하라
16:50:53 1.610 0 위병대장 라크하라
16:50:53 628 0 위병대장 라크하라
16:50:54 3.708 0 위병대장 라크하라
16:50:55 209 위병대장 라크하라
16:50:55 1.118 0 위병대장 라크하라
16:50:55 290 0 위병대장 라크하라
16:50:55 786 0 위병대장 라크하라
16:50:56 628 0 위병대장 라크하라
16:50:57 254 위병대장 라크하라
16:50:57 1.163 0 위병대장 라크하라
16:50:58 786 0 위병대장 라크하라
16:50:58 Critical 5.563 0 위병대장 라크하라
16:50:59 224 위병대장 라크하라
16:50:59 628 0 위병대장 라크하라
16:51:00 1.163 0 위병대장 라크하라