| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage |
|---|
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15:32:53 | ||||
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:12 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:18 | 0 | 854 | 하레 | |
|
|
15:59:20 | 0 | 854 | 하레 | |
|
|
15:59:22 | 0 | 854 | 하레 | |
|
|
15:59:24 | 0 | 285 | 하레 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:27 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:28 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 보들 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 김과장님 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 구우 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 보슬 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 하레 | |
|
|
15:59:47 | 0 | 0 | 쿠파 | |
|
|
15:59:53 | ||||
|
|
16:00:17 |