| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage |
|---|
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16:18:50 | ||||
|
|
16:26:12 | 0 | 1.513 | 신쟈 | |
|
|
16:26:13 | 0 | 908 | 신쟈 | |
|
|
16:26:15 | 0 | 908 | 신쟈 | |
|
|
16:26:16 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:26:17 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:17 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:17 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:17 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:18 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:18 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:18 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:18 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:21 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:26:23 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:26 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:27 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:30 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:30 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:26:31 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:31 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:31 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:31 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:32 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:32 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:32 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:32 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:32 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:33 | 0 | 908 | 신쟈 | |
|
|
16:26:34 | 0 | 1.510 | 신쟈 | |
|
|
16:26:36 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:38 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:38 | 0 | 43 | 신쟈 | |
|
|
16:26:40 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:42 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:43 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:44 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:46 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:47 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:48 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:51 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:53 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:55 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:56 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:26:56 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:56 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:56 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:56 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:57 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:26:57 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:26:57 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:26:57 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:26:57 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:26:59 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:26:59 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:02 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:05 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:07 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:09 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:12 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:12 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:27:13 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:13 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:13 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:13 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:14 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:14 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:14 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:14 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:14 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:16 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:16 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:18 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:21 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:23 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:24 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:24 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:24 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:24 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:24 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:25 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:25 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:25 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:25 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:25 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:26 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:29 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:29 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:27:31 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:31 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:33 | 0 | 112 | 신쟈 | |
|
|
16:27:34 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:34 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:34 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:34 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:35 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:35 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:35 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:38 | 0 | 410 | 신쟈 | |
|
|
16:27:39 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:41 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:42 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:27:43 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:44 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:45 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:47 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:47 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:47 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:47 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:47 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:48 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:48 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:48 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:48 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:50 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:52 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:55 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:55 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:27:56 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:58 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:27:59 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:27:59 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:27:59 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:27:59 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:27:59 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:01 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:04 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:04 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:08 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:08 | 0 | 839 | 신쟈 | |
|
|
16:28:10 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:11 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:13 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:15 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:15 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:17 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:18 | 0 | 1.513 | 신쟈 | |
|
|
16:28:19 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:22 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:28:22 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:22 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:22 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:22 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:23 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:23 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:23 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:23 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:24 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:27 | 0 | 51 | 신쟈 | |
|
|
16:28:27 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:28:29 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:28:31 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:32 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:32 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:32 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:32 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:32 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:33 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:33 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:33 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:33 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:35 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:38 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:38 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:28:40 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:41 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:42 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:43 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:46 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:28:48 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:48 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:48 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:48 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:49 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:49 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:49 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:49 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:52 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:55 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:56 | 0 | 1.769 | 신쟈 | |
|
|
16:28:57 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:28:58 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:28:58 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:28:58 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:28:58 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:28:58 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:28:59 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:29:02 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:29:04 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:29:05 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:29:05 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:05 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:29:05 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:05 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:29:06 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:29:06 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:06 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:29:06 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:06 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:29:07 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:29:09 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:29:11 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:29:12 | 0 | 756 | 신쟈 | |
|
|
16:29:13 | 0 | 454 | 신쟈 | |
|
|
16:29:14 | 0 | 1.509 | 신쟈 | |
|
|
16:29:17 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:19 | 0 | 1.474 | 신쟈 | |
|
|
16:29:23 | 0 | 1.208 | 신쟈 | |
|
|
16:29:26 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:33 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:35 | 0 | 0 | ||
|
|
16:29:39 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:29:41 | 0 | 908 | 신쟈 | |
|
|
16:29:42 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:29:42 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:42 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:29:42 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:42 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:29:43 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:29:43 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:43 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:29:43 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:43 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:29:46 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:47 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:48 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:50 | 0 | 1.513 | 신쟈 | |
|
|
16:29:52 | 0 | 1.513 | 신쟈 | |
|
|
16:29:54 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:29:54 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:29:54 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:29:54 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:29:56 | 0 | 541 | 이또 | |
|
|
16:29:56 | 0 | 541 | 신쟈 | |
|
|
16:29:57 | 0 | 1.513 | 이또 | |
|
|
16:29:58 | 0 | 541 | 이또 | |
|
|
16:30:00 | 0 | 541 | 이또 | |
|
|
16:30:00 | 0 | 541 | 빌리지 | |
|
|
16:30:00 | 0 | 1.513 | 빌리지 | |
|
|
16:30:01 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:30:01 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:30:02 | 0 | 410 | 신쟈 | |
|
|
16:30:02 | 0 | 541 | 빌리지 | |
|
|
16:30:02 | 0 | 541 | 이또 | |
|
|
16:30:04 | 0 | 122 | 이또 | |
|
|
16:30:04 | 0 | 410 | 신쟈 | |
|
|
16:30:04 | 0 | 360 | 빌리지 | |
|
|
16:30:06 | 0 | 0 | 빌리지 | |
|
|
16:30:15 | 0 | 352 | 신쟈 | |
|
|
16:30:15 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:30:15 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:30:15 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:30:15 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:30:16 | 0 | 0 | 은하쿠 | |
|
|
16:30:16 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:30:16 | 0 | 0 | 이또 | |
|
|
16:30:16 | 0 | 0 | 식이의태풍강타 | |
|
|
16:30:18 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:30:20 | 0 | 0 | 신쟈 | |
|
|
16:30:23 |