수송-트리니티

Boss: Captain Lakhara (Hard Mode) in Beshmundir Temple
Session: 15.12.2023 06:30:25 - 06:32:17
Game Version: 3.0
App Version: 0.7.10.4
Duration: 1min 52s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 2.367
DMG: 264.556
Heal: 0
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 4 Word of Protection I 5 Blessing of Stone I Enhancement Mantra I Effect 10 Invincibility Mantra I Effect 2 Victory Mantra V Effect 19 Increase Movement Speed Casting Speed Increase 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Vacuum Choke IV 25 0 0 0 0 0 3.398 3.907 3.857 96.431 (36%)
Erosion V 37 0 0 0 0 0 941 1.203 1.140 42.209 (16%)
Weaken Spirit IV 7 0 0 0 0 0 4.744 4.867 4.831 33.823 (13%)
Sandblaster III 31 0 0 0 0 0 565 676 644 19.968 (8%)
Infernal Pain II 8 0 0 0 0 0 1.970 2.265 2.175 17.400 (7%)
Spirit Detonation Claw IV Water 3 0 0 0 0 0 3.062 4.060 3.394 10.184 (4%)
Spirit Thunderbolt Claw IV Water 5 0 0 0 0 0 1.667 2.210 1.884 9.421 (4%)
Water Spirit Auto-Attack 44 0 0 14 (32%) 0 0 0 411 195 8.584 (3%)
Spirit Disturbance IV Water 3 0 0 0 0 0 2.451 3.250 2.717 8.152 (3%)
Magic Implosion IV 11 0 0 0 0 0 541 2.222 693 7.632 (3%)
Soul Drain I 1 0 0 0 0 0 3.588 3.588 3.588 3.588 (1%)
Stone Shock IV 2 0 0 0 0 0 1.532 1.532 1.532 3.064 (1%)
Wind Servant Auto-Attack 8 0 0 2 (25%) 0 0 0 484 363 2.904 (1%)
Chain of Earth IV 4 0 0 0 0 0 299 299 299 1.196 (0%)
Summary 189 0 0 16 (8%) 0 0 0 4.867 1.399 264.556

Time Status Damage Heal Target
05:46:23
06:30:29 1.078 0 위병대장 라크하라
06:30:31 0 0 위병대장 라크하라
06:30:33 941 0 위병대장 라크하라
06:30:33 0 0 위병대장 라크하라
06:30:33 0 0 수송
06:30:34 0 0 수송
06:30:36 1.082 0 위병대장 라크하라
06:30:36 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:30:36 484 위병대장 라크하라
06:30:36 0 0
06:30:37 240 위병대장 라크하라
06:30:38 3.907 0 위병대장 라크하라
06:30:39 212 위병대장 라크하라
06:30:39 1.082 0 위병대장 라크하라
06:30:40 4.867 0 위병대장 라크하라
06:30:41 299 0 위병대장 라크하라
06:30:41 249 위병대장 라크하라
06:30:41 1.532 0 위병대장 라크하라
06:30:42 1.082 0 위병대장 라크하라
06:30:42 1.203 0 위병대장 라크하라
06:30:43 234 위병대장 라크하라
06:30:43 0 0 위병대장 라크하라
06:30:45 2.265 0 위병대장 라크하라
06:30:45 336 위병대장 라크하라
06:30:46 1.158 0 위병대장 라크하라
06:30:47 3.907 0 위병대장 라크하라
06:30:47 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:30:47 1.203 0 위병대장 라크하라
06:30:47 484 위병대장 라크하라
06:30:47 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:30:48 2.222 0 위병대장 라크하라
06:30:49 261 위병대장 라크하라
06:30:50 3.907 0 위병대장 라크하라
06:30:50 484 위병대장 라크하라
06:30:50 484 위병대장 라크하라
06:30:51 1.158 0 위병대장 라크하라
06:30:51 204 위병대장 라크하라
06:30:51 676 0 위병대장 라크하라
06:30:52 541 0 위병대장 라크하라
06:30:53 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:30:53 3.907 0 위병대장 라크하라
06:30:53 484 위병대장 라크하라
06:30:53 484 위병대장 라크하라
06:30:54 1.158 0 위병대장 라크하라
06:30:55 4.867 0 위병대장 라크하라
06:30:55 650 0 위병대장 라크하라
06:30:55 304 위병대장 라크하라
06:30:55 541 0 위병대장 라크하라
06:30:56 0 0
06:30:56 0 0
06:30:57 1.158 0 위병대장 라크하라
06:30:57 0 0 위병대장 라크하라
06:30:57 4.060 0 위병대장 라크하라
06:30:58 650 0 위병대장 라크하라
06:30:58 0 0 위병대장 라크하라
06:30:58 2.210 0 위병대장 라크하라
06:30:58 541 0 위병대장 라크하라
06:31:00 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:00 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:00 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:00 0 0 위병대장 라크하라
06:31:01 650 0 위병대장 라크하라
06:31:01 3.250 0 위병대장 라크하라
06:31:01 541 0 위병대장 라크하라
06:31:01 0 0 위병대장 라크하라
06:31:02 0 0 위병대장 라크하라
06:31:02 0 0 위병대장 라크하라
06:31:03 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:04 650 0 위병대장 라크하라
06:31:04 541 0 위병대장 라크하라
06:31:04 340 위병대장 라크하라
06:31:04 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:05 1.203 0 위병대장 라크하라
06:31:06 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:07 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:07 650 0 위병대장 라크하라
06:31:07 299 0 위병대장 라크하라
06:31:07 541 0 위병대장 라크하라
06:31:08 336 위병대장 라크하라
06:31:08 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:09 4.867 0 위병대장 라크하라
06:31:10 650 0 위병대장 라크하라
06:31:10 541 0 위병대장 라크하라
06:31:10 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:11 3.588 0 위병대장 라크하라
06:31:11 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:12 311 위병대장 라크하라
06:31:13 650 0 위병대장 라크하라
06:31:13 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:13 541 0 위병대장 라크하라
06:31:13 1.203 0 위병대장 라크하라
06:31:14 411 위병대장 라크하라
06:31:15 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:16 650 0 위병대장 라크하라
06:31:16 541 0 위병대장 라크하라
06:31:16 317 위병대장 라크하라
06:31:17 676 0 위병대장 라크하라
06:31:17 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:18 0 0 위병대장 라크하라
06:31:18 2.210 0 위병대장 라크하라
06:31:19 541 0 위병대장 라크하라
06:31:19 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:20 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:20 1.173 0 위병대장 라크하라
06:31:20 650 0 위병대장 라크하라
06:31:22 370 위병대장 라크하라
06:31:22 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:23 650 0 위병대장 라크하라
06:31:23 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:24 4.744 0 위병대장 라크하라
06:31:24 386 위병대장 라크하라
06:31:26 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:26 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:26 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:26 650 0 위병대장 라크하라
06:31:27 0 0 위병대장 라크하라
06:31:27 3.062 0 위병대장 라크하라
06:31:29 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:29 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:29 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:29 650 0 위병대장 라크하라
06:31:30 0 0 위병대장 라크하라
06:31:30 2.451 0 위병대장 라크하라
06:31:31 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:32 259 위병대장 라크하라
06:31:32 0 0 위병대장 라크하라
06:31:32 650 0 위병대장 라크하라
06:31:32 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:33 1.667 0 위병대장 라크하라
06:31:34 3.398 0 위병대장 라크하라
06:31:35 158 위병대장 라크하라
06:31:35 1.970 0 위병대장 라크하라
06:31:35 980 0 위병대장 라크하라
06:31:35 565 0 위병대장 라크하라
06:31:36 0 0 위병대장 라크하라
06:31:37 184 위병대장 라크하라
06:31:37 0 0 위병대장 라크하라
06:31:38 650 0 위병대장 라크하라
06:31:38 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:39 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:39 2.180 0 위병대장 라크하라
06:31:39 1.203 0 위병대장 라크하라
06:31:40 299 0 위병대장 라크하라
06:31:40 1.532 0 위병대장 라크하라
06:31:40 248 위병대장 라크하라
06:31:41 650 0 위병대장 라크하라
06:31:42 2.180 0 위병대장 라크하라
06:31:42 676 0 위병대장 라크하라
06:31:43 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:43 259 위병대장 라크하라
06:31:44 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:45 314 위병대장 라크하라
06:31:45 2.180 0 위병대장 라크하라
06:31:45 4.744 0 위병대장 라크하라
06:31:46 650 0 위병대장 라크하라
06:31:46 1.158 0 위병대장 라크하라
06:31:47 294 위병대장 라크하라
06:31:48 3.809 0 위병대장 라크하라
06:31:48 2.180 0 위병대장 라크하라
06:31:48 1.173 0 위병대장 라크하라
06:31:48 650 0 위병대장 라크하라
06:31:49 308 위병대장 라크하라
06:31:50 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:50 318 위병대장 라크하라
06:31:51 0 0 위병대장 라크하라
06:31:51 0 0
06:31:51 1.667 0 위병대장 라크하라
06:31:52 650 0 위병대장 라크하라
06:31:52 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:53 3.760 0 위병대장 라크하라
06:31:53 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:55 650 0 위병대장 라크하라
06:31:55 650 0 위병대장 라크하라
06:31:55 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:55 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:56 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:57 299 0 위병대장 라크하라
06:31:57 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:31:58 1.127 0 위병대장 라크하라
06:31:58 625 0 위병대장 라크하라
06:31:59 3.907 0 위병대장 라크하라
06:31:59 342 위병대장 라크하라
06:32:00 4.867 0 위병대장 라크하라
06:32:01 1.127 0 위병대장 라크하라
06:32:01 625 0 위병대장 라크하라
06:32:01 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:32:02 0 0 위병대장 라크하라
06:32:02 3.062 0 위병대장 라크하라
06:32:04 1.127 0 위병대장 라크하라
06:32:04 3.907 0 위병대장 라크하라
06:32:04 625 0 위병대장 라크하라
06:32:04 315 위병대장 라크하라
06:32:05 0 0 위병대장 라크하라
06:32:05 1.667 0 위병대장 라크하라
06:32:06 3.907 0 위병대장 라크하라
06:32:07 260 위병대장 라크하라
06:32:07 625 0 위병대장 라크하라
06:32:07 0 0 위병대장 라크하라
06:32:08 2.451 0 위병대장 라크하라
06:32:08 0 0 위병대장 라크하라
06:32:09 1.203 0 위병대장 라크하라
06:32:10 Dodge 0 위병대장 라크하라
06:32:10 625 0 위병대장 라크하라
06:32:11 2.265 0 위병대장 라크하라
06:32:12 262 위병대장 라크하라
06:32:12 1.158 0 위병대장 라크하라
06:32:13 3.907 0 위병대장 라크하라
06:32:13 625 0 위병대장 라크하라
06:32:13 0 0
06:32:14 297 위병대장 라크하라
06:32:15 2.180 0 위병대장 라크하라
06:32:15 4.867 0 위병대장 라크하라
06:32:15 1.158 0 위병대장 라크하라
06:32:16 255 위병대장 라크하라
06:32:16 1.203 0 위병대장 라크하라
06:32:16 625 0 위병대장 라크하라