자브댕-트리니티

Boss: Tragic Samael in Wall of Lament
Session: 25.12.2023 16:52:59 - 17:02:54
Game Version: 3.0
App Version: 0.7.10.7
Duration: 9min 55s
Deaths: 0
Ping: N/A
bossDPS: 757
bossDMG: 450.254
Heal: 122.081
allDPS: 1.056
allDMG: 628.416
Buffs: Blessing of Health II 2 Word of Inspiration I 8 Word of Protection I 3 Blessing of Stone I 2 Yustiel's Protection I Word of Quickness I Word of Wind I Invincibility Mantra I Effect 36 Victory Mantra V Effect 22 Hit Mantra II Effect 24 Crit Strike 3 Attack Speed Increase 3 Increase Movement Speed 3 Increase Critical Strike, Accuracy, Evasion and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum [Event] Raccoon Coffee
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Auto-Attack 152 45 (30%) 0 0 46 (30%) 0 0 2.679 1.065 161.931 (36%)
Meteor Strike V 37 16 (43%) 0 0 10 (27%) 0 1.066 3.200 1.633 60.447 (13%)
Hallowed Strike V 35 13 (37%) 0 0 0 0 981 2.284 1.438 50.348 (11%)
Incandescent Blow IV 36 7 (19%) 0 0 7 (19%) 0 0 2.193 1.336 48.122 (11%)
Inescapable Judgment II 29 8 (28%) 0 0 6 (21%) 0 1.172 3.185 1.641 47.608 (11%)
Booming Strike IV 33 13 (39%) 0 0 9 (27%) 0 813 2.003 1.265 41.761 (9%)
Booming Smash IV 16 3 (19%) 0 0 2 (12%) 0 1.016 1.912 1.273 20.377 (5%)
Booming Assault III 6 4 (67%) 0 0 2 (33%) 0 1.503 2.844 2.337 14.023 (3%)
Pentacle Shock III 3 1 (33%) 0 0 1 (33%) 0 1.289 2.792 1.879 5.637 (1%)
Summary 347 110 (32%) 0 0 83 (24%) 0 0 3.200 1.297 450.254

Time Status Damage Heal Target
16:50:31
16:52:59 Critical 2.246 0 비운의 사마엘
16:52:59 1.347 0 비운의 사마엘
16:53:00 1.231 0 비운의 사마엘
16:53:01 Critical 2.792 0 비운의 사마엘
16:53:01 1.181 0 비운의 사마엘
16:53:02 993 0 비운의 사마엘
16:53:02 Critical 1.833 0 비운의 사마엘
16:53:03 939 비운의 사마엘
16:53:04 Critical 1.438 비운의 사마엘
16:53:06 0 비운의 사마엘
16:53:07 0 979 수라
16:53:08 0 0 자브댕
16:53:08 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:08 0 0 수라
16:53:08 0 0 홍크
16:53:09 1.121 0 슬픔의 사마엘
16:53:10 0 680 수라
16:53:10 Critical 2.138 0 슬픔의 사마엘
16:53:10 1.145 0 슬픔의 사마엘
16:53:11 1.057 0 슬픔의 사마엘
16:53:12 Critical 1.447 슬픔의 사마엘
16:53:12 1.413 0 슬픔의 사마엘
16:53:13 0 0 자브댕
16:53:13 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:13 0 0 수라
16:53:13 0 0 홍크
16:53:13 806 슬픔의 사마엘
16:53:14 1.622 0 슬픔의 사마엘
16:53:15 0 686 자브댕
16:53:15 0 686 홍크
16:53:15 0 686 엄마쟤가나때려
16:53:17 0 686 엄마쟤가나때려
16:53:17 0 686 홍크
16:53:17 0 686 자브댕
16:53:17 795 비운의 사마엘
16:53:18 1.150 0 비운의 사마엘
16:53:18 1.198 0 비운의 사마엘
16:53:19 0 686 엄마쟤가나때려
16:53:19 0 686 자브댕
16:53:19 0 686 홍크
16:53:19 841 비운의 사마엘
16:53:19 1.167 0 비운의 사마엘
16:53:20 Parry 867 0 비운의 사마엘
16:53:20 0 0 자브댕
16:53:20 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:20 0 0 수라
16:53:20 0 0 홍크
16:53:21 0 686 홍크
16:53:21 0 686 자브댕
16:53:21 0 686 엄마쟤가나때려
16:53:21 Parry 795 비운의 사마엘
16:53:23 0 686 엄마쟤가나때려
16:53:23 0 686 홍크
16:53:23 0 686 자브댕
16:53:23 0 979 엄마쟤가나때려
16:53:24 801 비운의 사마엘
16:53:24 1.245 0 비운의 사마엘
16:53:25 0 979 엄마쟤가나때려
16:53:25 Parry, Critical 1.116 비운의 사마엘
16:53:26 0 95 자브댕
16:53:27 737 비운의 사마엘
16:53:27 0 491 엄마쟤가나때려
16:53:27 Parry 1.123 0 비운의 사마엘
16:53:27 Critical 2.079 0 비운의 사마엘
16:53:28 0 95 자브댕
16:53:28 837 비운의 사마엘
16:53:29 1.085 0 비운의 사마엘
16:53:29 927 0 비운의 사마엘
16:53:30 1.198 0 비운의 사마엘
16:53:30 0 95 자브댕
16:53:31 902 비운의 사마엘
16:53:31 0 0 자브댕
16:53:31 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:31 0 0 수라
16:53:31 0 0 홍크
16:53:32 833 비운의 사마엘
16:53:32 0 95 자브댕
16:53:34 0 979 수라
16:53:34 0 95 자브댕
16:53:35 Parry 1.123 0 비운의 사마엘
16:53:35 Parry, Critical 0 0 비운의 사마엘
16:53:36 0 95 자브댕
16:53:36 0 979 수라
16:53:37 Critical 2.276 0 증오의 사마엘
16:53:38 1.015 증오의 사마엘
16:53:38 0 979 수라
16:53:39 1.176 0 증오의 사마엘
16:53:39 1.144 0 증오의 사마엘
16:53:40 Critical 1.488 증오의 사마엘
16:53:40 0 554 수라
16:53:44 0 0 자브댕
16:53:44 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:44 0 0 수라
16:53:44 0 0 홍크
16:53:47 Parry 995 0 증오의 사마엘
16:53:48 1.168 0 증오의 사마엘
16:53:49 1.131 0 증오의 사마엘
16:53:49 Critical 1.642 0 증오의 사마엘
16:53:50 Critical 2.334 0 증오의 사마엘
16:53:51 859 증오의 사마엘
16:53:51 Critical 3.081 0 증오의 사마엘
16:53:52 Critical 2.316 0 증오의 사마엘
16:53:54 1.005 비운의 사마엘
16:53:55 0 0 자브댕
16:53:55 0 0 엄마쟤가나때려
16:53:55 0 0 수라
16:53:55 0 0 홍크
16:53:55 Critical 1.449 비운의 사마엘
16:53:57 Critical 2.084 0 비운의 사마엘
16:53:58 1.254 0 비운의 사마엘
16:53:59 1.157 0 비운의 사마엘
16:53:59 Critical 1.751 0 비운의 사마엘
16:54:00 1.042 0 비운의 사마엘
16:54:00 1.661 0 비운의 사마엘
16:54:01 Parry 744 비운의 사마엘
16:54:02 720 비운의 사마엘
16:54:03 0 95 홍크
16:54:04 942 비운의 사마엘
16:54:04 1.314 0 비운의 사마엘
16:54:05 0 95 홍크
16:54:05 Parry 803 비운의 사마엘
16:54:06 0 0 자브댕
16:54:06 0 0 엄마쟤가나때려
16:54:06 0 0 수라
16:54:06 0 0 홍크
16:54:07 Parry, Critical 1.255 비운의 사마엘
16:54:07 1.110 0 비운의 사마엘
16:54:07 Critical 1.475 0 비운의 사마엘
16:54:08 1.201 0 비운의 사마엘
16:54:09 Critical 2.094 0 비운의 사마엘
16:54:10 997 비운의 사마엘
16:54:11 852 비운의 사마엘
16:54:14 0 909 수라
16:54:16 0 0 자브댕
16:54:16 0 0 엄마쟤가나때려
16:54:16 0 0 수라
16:54:16 0 0 홍크
16:54:17 1.348 0 슬픔의 사마엘
16:54:17 0 95 홍크
16:54:18 900 슬픔의 사마엘
16:54:18 Critical 2.004 0 슬픔의 사마엘
16:54:18 0 979 수라
16:54:19 0 95 수라
16:54:20 755 슬픔의 사마엘
16:54:20 0 979 수라
16:54:20 1.045 0 슬픔의 사마엘
16:54:21 1.059 0 슬픔의 사마엘
16:54:21 0 95 수라
16:54:22 950 슬픔의 사마엘
16:54:23 0 95 수라
16:54:25 0 95 수라
16:54:26 Parry 836 비운의 사마엘
16:54:27 0 95 수라
16:54:27 0 979 수라
16:54:28 0 0 자브댕
16:54:28 0 0 엄마쟤가나때려
16:54:28 0 0 수라
16:54:28 0 0 홍크
16:54:29 0 95 수라
16:54:29 Critical 2.256 0 비운의 사마엘
16:54:30 0 963 수라
16:54:30 1.150 0 비운의 사마엘
16:54:30 Critical 2.193 0 비운의 사마엘
16:54:31 1.016 비운의 사마엘
16:54:32 1.039 0 비운의 사마엘
16:54:33 893 0 비운의 사마엘
16:54:33 1.154 0 비운의 사마엘
16:54:33 0 95 수라
16:54:34 Critical 2.743 0 비운의 사마엘
16:54:34 0 979 수라
16:54:34 969 비운의 사마엘
16:54:35 0 95 수라
16:54:36 Parry 800 비운의 사마엘
16:54:37 847 비운의 사마엘
16:54:37 0 28 수라
16:54:38 0 0 자브댕
16:54:38 0 0 엄마쟤가나때려
16:54:38 0 0 수라
16:54:38 0 0 홍크
16:54:39 918 비운의 사마엘
16:54:39 1.204 0 비운의 사마엘
16:54:40 1.172 0 비운의 사마엘
16:54:44 0 979 홍크
16:54:44 1.293 0 비운의 사마엘
16:54:45 0 95 수라
16:54:45 939 비운의 사마엘
16:54:46 0 979 홍크
16:54:47 927 비운의 사마엘
16:54:47 0 95 수라
16:54:48 0 0 자브댕
16:54:48 0 0 엄마쟤가나때려
16:54:48 0 0 수라
16:54:48 0 0 홍크
16:54:49 0 95 수라
16:54:50 0 0 자브댕
16:54:50 0 979 홍크
16:54:51 0 95 수라
16:54:52 0 95 자브댕
16:54:53 0 95 수라
16:54:54 0 95 자브댕
16:54:55 0 95 수라
16:54:55 0 3.476 자브댕
16:54:56 0 95 자브댕
16:54:56 0 979 홍크
16:54:57 0 95 수라
16:54:57 Critical 2.056 0 분노의 사마엘
16:54:58 0 95 자브댕
16:54:58 Critical 1.919 0 분노의 사마엘
16:54:59 0 979 홍크
16:54:59 Critical 1.914 0 분노의 사마엘
16:55:00 0 0 자브댕
16:55:00 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:00 0 0 수라
16:55:00 0 0 홍크
16:55:00 0 95 자브댕
16:55:01 0 979 홍크
16:55:01 0 95 자브댕
16:55:03 0 979 홍크
16:55:03 0 95 자브댕
16:55:05 0 95 자브댕
16:55:06 Critical 1.870 0 비운의 사마엘
16:55:06 1.022 0 비운의 사마엘
16:55:07 1.121 0 비운의 사마엘
16:55:07 0 95 자브댕
16:55:07 Parry, Critical 2.515 0 비운의 사마엘
16:55:09 0 979 수라
16:55:09 0 95 자브댕
16:55:09 1.245 0 비운의 사마엘
16:55:10 1.237 0 비운의 사마엘
16:55:11 1.396 0 비운의 사마엘
16:55:11 0 95 자브댕
16:55:11 0 979 수라
16:55:11 0 0 자브댕
16:55:11 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:11 0 0 수라
16:55:11 0 0 홍크
16:55:13 0 95 자브댕
16:55:13 0 979 수라
16:55:13 0 95 홍크
16:55:14 0 0 자브댕
16:55:14 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:14 0 0 수라
16:55:14 0 0 홍크
16:55:15 0 95 자브댕
16:55:15 0 530 수라
16:55:16 0 95 홍크
16:55:16 Critical 1.941 0 비운의 사마엘
16:55:16 0 686 엄마쟤가나때려
16:55:16 0 686 자브댕
16:55:17 1.030 0 비운의 사마엘
16:55:17 0 95 자브댕
16:55:18 0 95 홍크
16:55:18 0 686 자브댕
16:55:18 0 686 엄마쟤가나때려
16:55:18 0 686 홍크
16:55:19 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:19 0 95 자브댕
16:55:20 0 5 홍크
16:55:20 0 686 엄마쟤가나때려
16:55:20 0 66 자브댕
16:55:21 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:21 0 0 자브댕
16:55:21 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:21 0 0 수라
16:55:21 0 0 홍크
16:55:22 0 411 엄마쟤가나때려
16:55:23 1.131 비운의 사마엘
16:55:24 1.398 0 잔혹의 사마엘
16:55:24 0 481 엄마쟤가나때려
16:55:26 1.803 0 잔혹의 사마엘
16:55:26 1.429 0 잔혹의 사마엘
16:55:27 1.118 0 잔혹의 사마엘
16:55:27 1.114 0 잔혹의 사마엘
16:55:28 2.294 0 잔혹의 사마엘
16:55:29 0 95 자브댕
16:55:30 0 95 홍크
16:55:31 0 95 자브댕
16:55:31 1.018 0 잔혹의 사마엘
16:55:32 946 0 잔혹의 사마엘
16:55:32 0 95 홍크
16:55:32 1.059 0 잔혹의 사마엘
16:55:33 966 잔혹의 사마엘
16:55:34 0 0 자브댕
16:55:34 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:34 0 0 수라
16:55:34 0 0 홍크
16:55:35 774 잔혹의 사마엘
16:55:35 1.196 0 잔혹의 사마엘
16:55:35 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:36 Critical 2.210 0 잔혹의 사마엘
16:55:37 980 잔혹의 사마엘
16:55:37 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:38 Critical 2.292 0 비운의 사마엘
16:55:39 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:40 0 95 수라
16:55:41 0 95 엄마쟤가나때려
16:55:44 882 비운의 사마엘
16:55:44 1.304 0 비운의 사마엘
16:55:45 Parry 1.108 0 비운의 사마엘
16:55:46 795 비운의 사마엘
16:55:46 996 0 비운의 사마엘
16:55:46 Critical 1.664 0 비운의 사마엘
16:55:47 Critical 1.436 비운의 사마엘
16:55:48 0 0 자브댕
16:55:48 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:48 0 0 수라
16:55:48 0 0 홍크
16:55:49 Critical 1.322 비운의 사마엘
16:55:50 Parry 817 비운의 사마엘
16:55:51 0 95 수라
16:55:52 1.300 0 비운의 사마엘
16:55:53 Critical 1.150 비운의 사마엘
16:55:53 0 95 수라
16:55:53 Parry, Critical 1.733 0 비운의 사마엘
16:55:54 1.279 0 비운의 사마엘
16:55:54 1.556 0 비운의 사마엘
16:55:55 0 95 수라
16:55:55 1.119 0 비운의 사마엘
16:55:56 1.067 0 비운의 사마엘
16:55:56 Critical 1.912 0 비운의 사마엘
16:55:57 0 95 수라
16:55:57 Parry, Critical 1.336 비운의 사마엘
16:55:58 Critical 1.260 증오의 사마엘
16:55:59 0 95 수라
16:55:59 0 0 자브댕
16:55:59 0 0 엄마쟤가나때려
16:55:59 0 0 수라
16:55:59 0 0 홍크
16:56:00 913 증오의 사마엘
16:56:01 0 95 수라
16:56:01 Parry 642 증오의 사마엘
16:56:01 1.196 0 증오의 사마엘
16:56:02 Critical 2.157 0 증오의 사마엘
16:56:03 0 95 수라
16:56:03 841 증오의 사마엘
16:56:04 1.019 0 증오의 사마엘
16:56:04 874 0 증오의 사마엘
16:56:05 0 95 수라
16:56:05 Critical 2.387 0 증오의 사마엘
16:56:06 Critical 1.463 증오의 사마엘
16:56:07 0 95 수라
16:56:07 Critical 1.316 증오의 사마엘
16:56:09 0 979 수라
16:56:09 0 95 수라
16:56:10 Parry, Critical 1.816 0 증오의 사마엘
16:56:10 Critical 2.067 0 증오의 사마엘
16:56:11 0 95 수라
16:56:11 0 979 수라
16:56:13 0 95 수라
16:56:13 0 64 수라
16:56:14 0 0 자브댕
16:56:14 0 0 엄마쟤가나때려
16:56:14 0 0 수라
16:56:14 0 0 홍크
16:56:17 1.363 0 비운의 사마엘
16:56:19 Parry 1.155 0 비운의 사마엘
16:56:19 1.268 0 비운의 사마엘
16:56:20 Parry, Critical 1.410 비운의 사마엘
16:56:20 1.174 0 비운의 사마엘
16:56:21 Critical 1.527 0 비운의 사마엘
16:56:21 1.035 0 비운의 사마엘
16:56:22 943 비운의 사마엘
16:56:24 683 비운의 사마엘
16:56:25 Parry 853 비운의 사마엘
16:56:26 Parry 760 비운의 사마엘
16:56:26 0 0 자브댕
16:56:26 0 0 엄마쟤가나때려
16:56:26 0 0 수라
16:56:26 0 0 홍크
16:56:27 Critical 2.072 0 비운의 사마엘
16:56:27 1.188 0 비운의 사마엘
16:56:28 Critical 1.286 비운의 사마엘
16:56:28 Critical 1.953 0 비운의 사마엘
16:56:29 923 0 비운의 사마엘
16:56:30 920 비운의 사마엘
16:56:30 Parry 1.273 0 비운의 사마엘
16:56:31 Critical 1.421 비운의 사마엘
16:56:33 783 슬픔의 사마엘
16:56:34 757 슬픔의 사마엘
16:56:35 811 슬픔의 사마엘
16:56:35 1.210 0 슬픔의 사마엘
16:56:36 1.132 0 슬픔의 사마엘
16:56:37 909 슬픔의 사마엘
16:56:37 0 0 자브댕
16:56:37 0 0 엄마쟤가나때려
16:56:37 0 0 수라
16:56:37 0 0 홍크
16:56:38 1.053 0 슬픔의 사마엘
16:56:38 Critical 1.606 0 슬픔의 사마엘
16:56:39 Critical 3.046 0 슬픔의 사마엘
16:56:39 1.336 0 슬픔의 사마엘
16:56:40 1.008 슬픔의 사마엘
16:56:47 0 979 수라
16:56:48 0 0 자브댕
16:56:48 0 0 엄마쟤가나때려
16:56:48 0 0 수라
16:56:48 0 0 홍크
16:56:49 1.378 0 비운의 사마엘
16:56:49 0 925 수라
16:56:49 Parry 1.066 0 비운의 사마엘
16:56:50 1.344 0 비운의 사마엘
16:56:51 Parry 714 비운의 사마엘
16:56:51 1.183 0 비운의 사마엘
16:56:52 984 0 비운의 사마엘
16:56:52 Parry 1.016 0 비운의 사마엘
16:56:53 1.052 비운의 사마엘
16:56:53 0 979 수라
16:56:54 726 비운의 사마엘
16:56:55 Critical 1.422 비운의 사마엘
16:56:57 969 비운의 사마엘
16:56:58 Critical 2.277 0 비운의 사마엘
16:56:58 1.283 0 비운의 사마엘
16:56:59 Parry 896 비운의 사마엘
16:57:00 0 0 자브댕
16:57:00 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:00 0 0 수라
16:57:00 0 0 홍크
16:57:00 1.093 0 비운의 사마엘
16:57:01 Critical 1.622 0 비운의 사마엘
16:57:02 865 비운의 사마엘
16:57:02 Critical 2.225 0 비운의 사마엘
16:57:03 Critical 1.524 비운의 사마엘
16:57:04 830 비운의 사마엘
16:57:05 930 비운의 사마엘
16:57:06 Parry 1.132 0 비운의 사마엘
16:57:07 Critical 0 0 비운의 사마엘
16:57:08 Parry 0 비운의 사마엘
16:57:09 939 분노의 사마엘
16:57:09 1.163 0 분노의 사마엘
16:57:10 1.062 0 분노의 사마엘
16:57:12 0 0 자브댕
16:57:14 0 979 수라
16:57:14 0 0 자브댕
16:57:14 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:14 0 0 수라
16:57:14 0 0 홍크
16:57:15 1.295 0 분노의 사마엘
16:57:16 0 979 수라
16:57:17 Parry 2.240 0 분노의 사마엘
16:57:18 Critical 1.604 분노의 사마엘
16:57:18 0 979 수라
16:57:20 0 124 수라
16:57:22 0 95 홍크
16:57:24 0 95 홍크
16:57:26 0 979 홍크
16:57:26 0 95 홍크
16:57:26 0 0 자브댕
16:57:26 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:26 0 0 수라
16:57:26 0 0 홍크
16:57:27 1.136 0 비운의 사마엘
16:57:28 1.160 0 비운의 사마엘
16:57:28 0 95 홍크
16:57:28 0 979 홍크
16:57:28 Parry 1.172 0 비운의 사마엘
16:57:29 Parry 689 비운의 사마엘
16:57:30 Critical 1.756 0 비운의 사마엘
16:57:30 947 0 비운의 사마엘
16:57:30 0 95 홍크
16:57:30 0 979 홍크
16:57:31 Parry 1.027 0 비운의 사마엘
16:57:31 0 95 자브댕
16:57:32 690 비운의 사마엘
16:57:33 Parry, Critical 1.440 비운의 사마엘
16:57:34 0 95 자브댕
16:57:35 997 비운의 사마엘
16:57:35 Critical 2.084 0 비운의 사마엘
16:57:36 0 95 자브댕
16:57:36 Parry 1.136 0 비운의 사마엘
16:57:37 Critical 1.716 비운의 사마엘
16:57:37 0 0 자브댕
16:57:37 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:37 0 0 수라
16:57:37 0 0 홍크
16:57:38 0 95 자브댕
16:57:38 Critical 1.280 비운의 사마엘
16:57:38 Critical 1.875 0 비운의 사마엘
16:57:39 887 0 비운의 사마엘
16:57:40 0 95 자브댕
16:57:40 Parry 903 비운의 사마엘
16:57:41 1.298 0 비운의 사마엘
16:57:42 0 73 자브댕
16:57:42 Critical 1.675 비운의 사마엘
16:57:43 0 95 수라
16:57:44 0 95 홍크
16:57:45 0 830 수라
16:57:46 0 95 홍크
16:57:47 0 547 수라
16:57:48 1.303 0 잔혹의 사마엘
16:57:48 0 95 홍크
16:57:48 Critical 2.233 0 잔혹의 사마엘
16:57:49 794 잔혹의 사마엘
16:57:50 1.002 0 잔혹의 사마엘
16:57:50 Critical 1.653 0 잔혹의 사마엘
16:57:50 0 43 홍크
16:57:51 0 222 수라
16:57:52 0 95 자브댕
16:57:52 0 95 홍크
16:57:53 0 95 홍크
16:57:54 0 95 수라
16:57:55 0 0 자브댕
16:57:55 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:55 0 0 수라
16:57:55 0 0 홍크
16:57:55 0 95 홍크
16:57:55 0 0 자브댕
16:57:55 0 0 엄마쟤가나때려
16:57:55 0 0 수라
16:57:55 0 0 홍크
16:57:56 0 95 수라
16:57:57 0 686 홍크
16:57:57 0 686 수라
16:57:57 0 95 홍크
16:57:58 0 6 수라
16:57:58 Critical 2.125 0 잔혹의 사마엘
16:57:59 0 686 홍크
16:57:59 Critical 1.511 잔혹의 사마엘
16:57:59 0 95 홍크
16:58:00 1.043 0 잔혹의 사마엘
16:58:01 0 686 홍크
16:58:01 0 376 수라
16:58:01 0 95 홍크
16:58:03 0 686 홍크
16:58:03 0 979 홍크
16:58:03 0 95 홍크
16:58:05 0 686 홍크
16:58:05 1.307 0 비운의 사마엘
16:58:05 0 428 홍크
16:58:05 1.403 0 비운의 사마엘
16:58:06 699 비운의 사마엘
16:58:07 0 0 자브댕
16:58:07 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:07 0 0 수라
16:58:07 0 0 홍크
16:58:08 Critical 1.569 비운의 사마엘
16:58:08 1.032 0 비운의 사마엘
16:58:08 Critical 1.656 0 비운의 사마엘
16:58:09 1.192 0 비운의 사마엘
16:58:10 0 95 수라
16:58:10 928 비운의 사마엘
16:58:11 Parry 1.175 0 비운의 사마엘
16:58:12 0 95 수라
16:58:12 Parry 719 비운의 사마엘
16:58:14 0 95 수라
16:58:15 0 95 수라
16:58:17 0 0 자브댕
16:58:17 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:17 0 0 수라
16:58:17 0 0 홍크
16:58:17 0 95 수라
16:58:18 883 비운의 사마엘
16:58:19 1.393 0 비운의 사마엘
16:58:19 Critical 2.154 0 비운의 사마엘
16:58:19 0 95 수라
16:58:20 Critical 1.313 비운의 사마엘
16:58:20 Critical 1.916 0 비운의 사마엘
16:58:21 0 95 홍크
16:58:21 0 95 수라
16:58:22 Parry, Critical 1.565 0 증오의 사마엘
16:58:23 Critical 1.324 증오의 사마엘
16:58:23 Critical 2.084 0 증오의 사마엘
16:58:23 0 95 홍크
16:58:23 0 95 수라
16:58:24 673 증오의 사마엘
16:58:24 Critical 4.033 0 증오의 사마엘
16:58:25 1.925 0 증오의 사마엘
16:58:25 0 95 수라
16:58:26 Parry 1.373 0 증오의 사마엘
16:58:27 Critical 1.660 증오의 사마엘
16:58:27 Critical 2.130 0 증오의 사마엘
16:58:27 Critical 2.057 0 증오의 사마엘
16:58:27 0 32 수라
16:58:28 Parry, Critical 1.454 증오의 사마엘
16:58:29 1.206 0 증오의 사마엘
16:58:29 Critical 1.772 0 증오의 사마엘
16:58:29 0 95 수라
16:58:30 828 증오의 사마엘
16:58:31 0 95 수라
16:58:32 0 95 수라
16:58:35 0 95 수라
16:58:35 0 0 자브댕
16:58:36 0 0 자브댕
16:58:37 0 0 자브댕
16:58:37 0 95 수라
16:58:38 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:38 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:39 0 95 수라
16:58:39 0 0 수라
16:58:40 0 0 수라
16:58:40 0 0 홍크
16:58:41 0 95 수라
16:58:41 0 0 홍크
16:58:42 0 0 자브댕
16:58:42 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:42 0 0 수라
16:58:42 0 0 홍크
16:58:42 0 0 자브댕
16:58:42 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:42 0 0 수라
16:58:42 0 0 홍크
16:58:43 0 95 수라
16:58:45 0 95 수라
16:58:45 0 95 수라
16:58:48 0 95 수라
16:58:50 0 95 수라
16:58:52 0 95 수라
16:58:52 1.275 0 비운의 사마엘
16:58:53 Critical 1.765 비운의 사마엘
16:58:54 0 95 수라
16:58:54 1.336 0 비운의 사마엘
16:58:54 1.389 0 비운의 사마엘
16:58:55 0 0 자브댕
16:58:55 0 0 엄마쟤가나때려
16:58:55 0 0 수라
16:58:55 0 0 홍크
16:58:56 1.090 0 비운의 사마엘
16:58:56 0 95 수라
16:58:56 Parry 837 0 비운의 사마엘
16:58:57 1.143 0 비운의 사마엘
16:58:57 Critical 2.757 0 비운의 사마엘
16:58:58 0 95 수라
16:58:58 Parry 798 비운의 사마엘
16:58:59 Parry, Critical 1.360 비운의 사마엘
16:59:00 0 95 수라
16:59:01 918 비운의 사마엘
16:59:02 0 44 수라
16:59:02 Parry, Critical 1.394 비운의 사마엘
16:59:03 Critical 2.172 0 비운의 사마엘
16:59:03 1.238 0 비운의 사마엘
16:59:04 796 비운의 사마엘
16:59:05 1.395 0 비운의 사마엘
16:59:05 Parry 985 비운의 사마엘
16:59:06 Critical 1.797 0 비운의 사마엘
16:59:06 Parry 956 0 비운의 사마엘
16:59:07 0 0 자브댕
16:59:07 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:07 0 0 수라
16:59:07 0 0 홍크
16:59:07 Parry 880 비운의 사마엘
16:59:08 0 95 수라
16:59:09 Parry 861 비운의 사마엘
16:59:10 0 95 수라
16:59:10 0 비운의 사마엘
16:59:12 0 95 수라
16:59:12 0 979 홍크
16:59:14 0 95 수라
16:59:14 0 979 홍크
16:59:16 1.234 0 거대한 피뢰침
16:59:16 0 95 수라
16:59:16 0 979 홍크
16:59:16 Critical 2.029 0 거대한 피뢰침
16:59:17 1.097 0 거대한 피뢰침
16:59:18 0 95 수라
16:59:18 0 979 홍크
16:59:20 0 95 수라
16:59:20 0 0 자브댕
16:59:20 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:20 0 0 수라
16:59:20 0 0 홍크
16:59:22 0 95 수라
16:59:23 0 0 자브댕
16:59:23 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:23 0 0 수라
16:59:23 0 0 홍크
16:59:24 0 95 수라
16:59:26 Parry 1.294 0 비운의 사마엘
16:59:26 1.362 0 비운의 사마엘
16:59:27 1.299 0 비운의 사마엘
16:59:28 0 979 엄마쟤가나때려
16:59:29 0 95 수라
16:59:30 Critical 2.069 0 비운의 사마엘
16:59:30 968 0 비운의 사마엘
16:59:31 0 979 엄마쟤가나때려
16:59:31 1.193 0 비운의 사마엘
16:59:31 0 95 수라
16:59:32 0 0 자브댕
16:59:32 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:32 0 0 수라
16:59:32 0 0 홍크
16:59:33 0 979 엄마쟤가나때려
16:59:33 0 95 수라
16:59:34 Parry 824 비운의 사마엘
16:59:35 0 158 엄마쟤가나때려
16:59:35 0 95 수라
16:59:36 0 95 자브댕
16:59:37 Parry 1.076 0 비운의 사마엘
16:59:37 0 95 수라
16:59:37 1.339 0 비운의 사마엘
16:59:38 Critical 1.460 비운의 사마엘
16:59:38 0 95 자브댕
16:59:38 1.106 0 비운의 사마엘
16:59:38 Critical 1.718 0 비운의 사마엘
16:59:39 0 95 수라
16:59:39 1.028 비운의 사마엘
16:59:40 0 95 자브댕
16:59:41 0 979 수라
16:59:41 0 95 수라
16:59:41 0 0 자브댕
16:59:41 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:41 0 0 수라
16:59:41 0 0 홍크
16:59:42 0 0 자브댕
16:59:42 0 0 수라
16:59:42 0 0 홍크
16:59:42 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:42 0 95 자브댕
16:59:43 0 979 수라
16:59:43 0 95 수라
16:59:44 0 95 자브댕
16:59:45 0 979 수라
16:59:45 0 95 수라
16:59:46 0 95 자브댕
16:59:47 0 224 수라
16:59:47 0 0 자브댕
16:59:47 1.169 0 분노의 사마엘
16:59:48 0 95 자브댕
16:59:48 0 0 자브댕
16:59:48 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:48 0 0 수라
16:59:48 0 0 홍크
16:59:48 0 0 자브댕
16:59:48 0 0 엄마쟤가나때려
16:59:48 0 0 수라
16:59:48 0 0 홍크
16:59:49 0 95 자브댕
16:59:51 0 95 수라
