콩콩-포스

Boss: Drana Booster in Sunken Telos
Session: 19.03.2024 14:27:02 - 14:29:31
Game Version: 3.0
App Version: 0.7.13.5
Duration: 2min 29s
Deaths: 0
Ping: N/A
bossDPS: 620
bossDMG: 92.377
Heal: 25.215
allDPS: 694
allDMG: 103.375
Buffs: Blessing of Health II Winter Circle III Word of Inspiration I 3 Word of Protection I 3 Blessing of Stone I Word of Wind I Celerity Mantra I Effect 13 Invincibility Mantra I Effect 5 Victory Mantra V Effect Hit Mantra II Effect 22 Crit Strike Attack Speed Increase Increase Natural Recovery Serum Boost Critical Strikes and Accuracy
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Auto-Attack 34 13 (38%) 0 0 0 0 556 1.507 888 30.217 (33%)
Meteor Strike V 10 3 (30%) 0 0 0 0 903 1.803 1.200 12.003 (13%)
Incandescent Blow IV 9 1 (11%) 0 0 0 0 1.005 1.856 1.170 10.538 (11%)
Hallowed Strike V 8 2 (25%) 0 0 0 0 914 1.608 1.147 9.180 (10%)
Seismic Crash I 3 1 (33%) 0 0 0 0 1.626 3.029 2.109 6.327 (7%)
Soul Strike II 7 0 0 0 0 0 549 1.841 868 6.080 (7%)
Booming Assault III 3 0 0 0 0 0 1.406 1.538 1.485 4.455 (5%)
Booming Smash IV 3 2 (67%) 0 0 0 0 1.001 1.802 1.443 4.330 (5%)
Booming Strike IV 4 1 (25%) 0 0 0 0 697 1.558 987 3.949 (4%)
Resonance Haze II 2 1 (50%) 0 0 0 0 1.383 2.118 1.750 3.501 (4%)
Infernal Blaze I 4 0 0 0 0 0 429 472 449 1.797 (2%)
Summary 87 24 (28%) 0 0 0 0 429 3.029 1.061 92.377

Time Status Damage Heal Target
14:13:19
14:27:07 585 0 드라나 증폭 장치
14:27:07 914 0 드라나 증폭 장치
14:27:08 472 0 드라나 증폭 장치
14:27:08 664 드라나 증폭 장치
14:27:09 Critical 1.447 0 드라나 증폭 장치
14:27:09 0 0 콩콩
14:27:09 0 0 리셋
14:27:09 0 0 등심
14:27:09 0 0 예방
14:27:10 1.672 0 드라나 증폭 장치
14:27:11 Critical 886 드라나 증폭 장치
14:27:11 Critical 2.118 0 드라나 증폭 장치
14:27:12 616 드라나 증폭 장치
14:27:12 0 0 콩콩
14:27:12 0 0 리셋
14:27:12 0 0 등심
14:27:12 0 0 예방
14:27:13 556 드라나 증폭 장치
14:27:14 728 드라나 증폭 장치
14:27:14 0 559 등심
14:27:14 0 460 리셋
14:27:14 0 559 예방
14:27:15 Critical 1.023 드라나 증폭 장치
14:27:15 0 0 콩콩
14:27:16 Critical 1.500 0 드라나 증폭 장치
14:27:16 0 96 예방
14:27:16 0 537 리셋
14:27:16 0 146 등심
14:27:16 697 0 드라나 증폭 장치
14:27:17 Critical 1.527 0 드라나 증폭 장치
14:27:18 1.406 0 드라나 증폭 장치
14:27:18 903 0 드라나 증폭 장치
14:27:18 0 559 리셋
14:27:19 1.013 0 드라나 증폭 장치
14:27:19 642 드라나 증폭 장치
14:27:21 0 0 리셋
14:27:21 0 0 콩콩
14:27:21 0 0 리셋
14:27:21 0 0 등심
14:27:21 0 0 예방
14:27:21 0 0 콩콩
14:27:21 0 0 리셋
14:27:21 0 0 등심
14:27:21 0 0 예방
14:27:22 1.841 0 드라나 증폭 장치
14:27:22 0 559 리셋
14:27:22 0 559 콩콩
14:27:22 0 559 등심
14:27:22 0 559 예방
14:27:23 0 938 리셋
14:27:24 Critical 1.256 드라나 증폭 장치
14:27:24 1.067 0 드라나 증폭 장치
14:27:25 Critical 1.558 0 드라나 증폭 장치
14:27:25 0 938 리셋
14:27:25 838 드라나 증폭 장치
14:27:26 1.088 0 드라나 증폭 장치
14:27:27 Critical 1.856 0 드라나 증폭 장치
14:27:27 0 938 리셋
14:27:27 Critical 1.203 드라나 증폭 장치
14:27:28 710 드라나 증폭 장치
14:27:30 713 드라나 증폭 장치
14:27:31 754 드라나 증폭 장치
14:27:32 Critical 1.507 드라나 증폭 장치
14:27:32 0 0 콩콩
14:27:32 0 0 리셋
14:27:32 0 0 등심
14:27:32 0 0 예방
14:27:33 0 0 콩콩
14:27:33 0 0 리셋
14:27:33 0 0 등심
14:27:33 0 0 예방
14:27:33 705 드라나 증폭 장치
14:27:35 0 682 리셋
14:27:35 1.090 0 드라나 증폭 장치
14:27:36 448 0 드라나 증폭 장치
14:27:36 Critical 1.009 드라나 증폭 장치
14:27:37 Critical 1.655 0 드라나 증폭 장치
14:27:37 0 582 리셋
14:27:37 1.005 0 드라나 증폭 장치
14:27:38 696 드라나 증폭 장치
14:27:38 636 0 드라나 증폭 장치
14:27:39 0 938 리셋
14:27:39 680 드라나 증폭 장치
14:27:41 0 740 리셋
14:27:42 0 0 콩콩
14:27:44 1.042 0 드라나 증폭 장치
14:27:45 773 0 드라나 증폭 장치
14:27:45 1.001 0 드라나 증폭 장치
14:27:46 1.538 0 드라나 증폭 장치
14:27:46 968 0 드라나 증폭 장치
14:27:47 1.034 0 드라나 증폭 장치
14:27:48 0 0 콩콩
14:27:48 0 0 리셋
14:27:48 0 0 등심
14:27:48 0 0 예방
14:27:48 0 0 콩콩
14:27:48 0 0 리셋
14:27:48 0 0 등심
14:27:48 0 0 예방
14:27:52 0 740 리셋
14:27:56 0 799 리셋
14:27:58 0 910 리셋
14:27:59 0 227 콩콩
14:28:02 0 1.582 등심
14:28:03 1.197 0 드라나 증폭 장치
14:28:04 921 0 드라나 증폭 장치
14:28:04 1.080 0 드라나 증폭 장치
14:28:05 Critical 968 드라나 증폭 장치
14:28:06 Critical 1.608 0 드라나 증폭 장치
14:28:06 429 0 드라나 증폭 장치
14:28:07 710 드라나 증폭 장치
14:28:08 699 드라나 증폭 장치
14:28:08 0 0 콩콩
14:28:08 0 0 리셋
14:28:08 0 0 등심
14:28:08 0 0 예방
14:28:08 0 0 콩콩
14:28:08 0 0 리셋
14:28:08 0 0 등심
14:28:08 0 0 예방
14:28:09 764 드라나 증폭 장치
14:28:10 846 드라나 증폭 장치
14:28:10 Critical 3.029 0 드라나 증폭 장치
14:28:15 0 0 콩콩
14:28:18 0 938 리셋
14:28:20 0 103 리셋
14:28:20 0 0 리셋
14:28:21 Critical 1.803 0 드라나 증폭 장치
14:28:22 1.168 0 드라나 증폭 장치
14:28:22 0 461 리셋
14:28:22 0 0 콩콩
14:28:22 0 0 리셋
14:28:22 0 0 등심
14:28:22 0 0 예방
14:28:23 0 0 콩콩
14:28:23 0 0 리셋
14:28:23 0 0 등심
14:28:23 0 0 예방
14:28:23 612 0 드라나 증폭 장치
14:28:25 Critical 1.135 드라나 증폭 장치
14:28:35 0 0 콩콩
14:28:35 0 0 등심
14:28:35 0 0 예방
14:28:35 0 0 리셋
14:28:38 0 192 콩콩
14:28:41 545 0 제어기 보호세포
14:28:41 0 161 콩콩
14:28:41 0 445 리셋
14:28:41 Critical 1.668 0 제어기 보호세포
14:28:43 1.057 0 드라나 증폭 장치
14:28:43 1.013 0 드라나 증폭 장치
14:28:44 0 205 리셋
14:28:44 Critical 1.026 드라나 증폭 장치
14:28:44 0 0 콩콩
14:28:44 0 0 리셋
14:28:44 0 0 등심
14:28:44 0 0 예방
14:28:44 0 0 콩콩
14:28:44 0 0 리셋
14:28:44 0 0 등심
14:28:44 0 0 예방
14:28:45 Critical 1.134 드라나 증폭 장치
14:28:46 1.383 0 드라나 증폭 장치
14:28:47 Critical 1.171 드라나 증폭 장치
14:28:48 Critical 1.266 드라나 증폭 장치
14:28:49 0 938 리셋
14:28:53 0 212 리셋
14:28:53 947 0 드라나 증폭 장치
14:28:53 0 844 리셋
14:28:54 448 0 드라나 증폭 장치
14:28:54 636 드라나 증폭 장치
14:28:54 660 0 드라나 증폭 장치
14:28:55 1.065 0 드라나 증폭 장치
14:28:55 1.183 0 드라나 증폭 장치
14:28:56 830 드라나 증폭 장치
14:28:57 0 0 콩콩
14:28:57 0 0 리셋
14:28:57 0 0 등심
14:28:57 0 0 예방
14:28:57 0 0 콩콩
14:28:57 0 0 리셋
14:28:57 0 0 등심
14:28:57 0 0 예방
14:28:58 856 드라나 증폭 장치
14:29:03 0 938 콩콩
14:29:07 0 0 리셋
14:29:08 1.012 0 드라나 증폭 장치
14:29:08 921 0 드라나 증폭 장치
14:29:09 Critical 1.802 0 드라나 증폭 장치
14:29:09 1.511 0 드라나 증폭 장치
14:29:10 549 0 드라나 증폭 장치
14:29:11 1.096 0 드라나 증폭 장치
14:29:11 1.186 0 드라나 증폭 장치
14:29:12 686 드라나 증폭 장치
14:29:12 1.626 0 드라나 증폭 장치
14:29:12 0 0 콩콩
14:29:12 0 0 리셋
14:29:12 0 0 등심
14:29:12 0 0 예방
14:29:13 0 0 콩콩
14:29:13 0 0 리셋
14:29:13 0 0 등심
14:29:13 0 0 예방
14:29:13 Critical 1.464 드라나 증폭 장치
14:29:14 0 0 콩콩
14:29:14 0 0 리셋
14:29:14 0 0 등심
14:29:14 0 0 예방
14:29:16 840 드라나 증폭 장치
14:29:16 0 209 리셋
14:29:16 0 559 콩콩
14:29:18 0 314 콩콩
14:29:19 0 0 콩콩
14:29:20 0 559 리셋
14:29:20 0 559 콩콩
14:29:21 0 938 콩콩
14:29:22 0 559 리셋
14:29:22 0 356 콩콩
14:29:23 Critical 1.864 0 제어기 보호세포
14:29:23 1.218 0 제어기 보호세포
14:29:24 678 제어기 보호세포
14:29:24 0 559 리셋
14:29:25 Critical 978 0 제어기 보호세포
14:29:25 1.009 0 제어기 보호세포
14:29:27 473 0 제어기 보호세포
14:29:28 732 제어기 보호세포
14:29:29 760 제어기 보호세포
14:29:30 Critical 1.073 제어기 보호세포
14:29:31 0 0 콩콩
14:29:31 0 0 리셋
14:29:31 0 0 등심
14:29:31 0 0 예방