| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Auto-Attack | 9 | 4 (44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 3.210 | 2.138 | 19.242 (29%) |
|
|
Ferocious Strike VI | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 3.315 | 3.040 | 6.081 (9%) |
|
|
Blunting Severe Blow III | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190 | 2.760 | 2.475 | 4.950 (7%) |
|
|
Righteous Punishment I | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 (7%) |
|
|
Dazing Severe Blow III | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 2.887 | 2.158 | 4.316 (6%) |
|
|
Judgment II | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 3.879 | 3.879 | 3.879 (6%) |
|
|
Divine Blow IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 1.879 | 1.858 | 3.717 (6%) |
|
|
Provoking Severe Blow IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 1.693 | 1.556 | 3.113 (5%) |
|
|
Slash Artery II | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | 3.005 (4%) |
|
|
Magic Smash V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 (4%) |
|
|
Inquisitor’s Blow III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.431 (4%) |
|
|
Sword Storm I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 (4%) |
|
|
Break Power V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 (4%) |
|
|
Divine Justice V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 (3%) |
|
|
Robust Blow V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 (2%) |
|
|
Shining Slash IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 (2%) |
| Summary | 29 | 12 (41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 4.605 | 2.327 | 67.503 |
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:00:34 | ||||
|
|
06:07:56 | 0 | 0 | 사악교주 | |
|
|
06:07:57 | 0 | 0 | 사악교주 | |
|
|
06:07:57 | Critical | 2.766 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:07:58 | 0 | 0 | 사악교주 | |
|
|
06:07:58 | Critical | 3.005 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:07:59 | Critical | 2.190 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:07:59 | 1.879 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:00 | Critical | 3.879 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:08:01 | 2.386 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:01 | Critical | 2.887 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:08:02 | Critical | 4.605 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:08:03 | 0 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:03 | Critical | 3.004 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:03 | 1.693 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:04 | 0 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:05 | 1.504 | 부관 아누하르트 | ||
|
|
06:08:06 | 1.721 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:06 | 1.128 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:07 | 2.431 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:08 | 1.853 | 부관 아누하르트 | ||
|
|
06:08:08 | Critical | 3.315 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:08:08 | 1.670 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:09 | 2.870 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:09 | 1.584 | 부관 아누하르트 | ||
|
|
06:08:11 | 2.389 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:11 | Critical | 4.109 | 0 | 분노한 사마엘 |
|
|
06:08:12 | Critical | 3.210 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:13 | Critical | 2.760 | 0 | 부관 아누하르트 |
|
|
06:08:13 | 1.838 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:14 | Critical | 2.851 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:14 | 1.429 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:15 | Critical | 2.614 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:16 | 0 | 0 | 분노한 사마엘 | |
|
|
06:08:16 | 0 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:17 | 1.381 | 부관 아누하르트 | ||
|
|
06:08:17 | 1.420 | 0 | 부관 아누하르트 | |
|
|
06:08:18 | 1.241 | 부관 아누하르트 | ||
|
|
06:08:18 | Critical | 2.714 | 0 | 분노한 사마엘 |
|
|
06:08:19 | 1.305 | 분노한 사마엘 | ||
|
|
06:08:21 |