carrot-포스

Boss: Evil Reaper in Allos Cosmos (normal)
Session: 25.12.2024 04:53:40 - 04:55:34
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.8
Duration: 1min 53s
Deaths: 1
Ping: N/A
bossDPS: 4.637
bossDMG: 524.811
Heal: 8.847
allDPS: 4.817
allDMG: 545.132
Buffs: Blessing of Health II 2 Word of Inspiration I 5 Blessing of Stone I 3 Word of Quickness I Invincibility Mantra I Effect 15 Hit Mantra II Effect 3 Crit Spell Attack Speed Increase 2 Increase Movement Speed 2 Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time 2 Increase Natural Recovery Serum 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Lu VII 117 1 (1%) 0 0 0 0 2.186 3.714 2.437 285.218 (54%)
LuLuLu 39 0 0 0 0 0 1.906 2.327 2.132 83.162 (16%)
Heaven's Thunder Isle V 6 0 0 0 0 0 5.778 6.024 5.901 35.406 (7%)
Flare Spiral VII 6 0 0 0 0 0 4.047 4.209 4.153 24.920 (5%)
Heart Capture VII 3 0 0 0 0 0 6.840 7.387 7.202 21.606 (4%)
Seal Vi 3 0 0 0 0 0 4.610 4.794 4.726 14.180 (3%)
Catastrophic Word VII (Forte) 1 0 0 0 0 0 13.069 13.069 13.069 13.069 (2%)
Catastrophic Word VII 1 0 0 0 0 0 10.956 10.956 10.956 10.956 (2%)
Lumina Blade VII (Forte) 1 0 0 0 0 0 9.696 9.696 9.696 9.696 (2%)
Tarot Finale IV 1 0 0 0 0 0 8.521 8.521 8.521 8.521 (2%)
Lumina Blade VII 1 0 0 0 0 0 7.744 7.744 7.744 7.744 (1%)
Lumi's Gift VII 1 0 0 0 0 0 6.819 6.819 6.819 6.819 (1%)
Prism Chain IV 1 0 0 0 0 0 2.439 2.439 2.439 2.439 (0%)
Auto-Attack 3 0 0 0 0 0 348 368 358 1.075 (0%)
Summary 184 1 (1%) 0 0 0 0 348 13.069 2.852 524.811

Time Status Damage Heal Target
04:48:43
04:53:45 0 0 저승귀
04:53:45 0 0 그슨대
04:53:45 0 0 왕지네
04:53:45 0 0 작은 매구
04:53:58 5.778 0 저승귀
04:53:58 5.778 0 저승귀
04:53:59 5.778 0 저승귀
04:54:06 2.490 0 저승귀
04:54:06 2.490 0 저승귀
04:54:07 2.180 0 저승귀
04:54:07 2.490 0 저승귀
04:54:14 10.956 0 저승귀
04:54:15
04:54:26 7.379 0 저승귀
04:54:27 2.435 0 저승귀
04:54:28 2.214 0 저승귀
04:54:28 1.936 0 저승귀
04:54:28 2.214 0 저승귀
04:54:28 2.214 0 저승귀
04:54:29 2.214 0 저승귀
04:54:30 2.160 0 저승귀
04:54:30 2.469 0 저승귀
04:54:30 2.490 0 저승귀
04:54:31 2.490 0 저승귀
04:54:31 2.180 0 저승귀
04:54:31 2.490 0 저승귀
04:54:32 2.263 0 저승귀
04:54:32 2.263 0 저승귀
04:54:33 1.982 0 저승귀
04:54:33 2.263 0 저승귀
04:54:33 2.263 0 저승귀
04:54:34 2.263 0 저승귀
04:54:34 1.982 0 저승귀
04:54:34 2.263 0 저승귀
04:54:34 2.263 0 저승귀
04:54:35 2.263 0 저승귀
04:54:35 1.982 0 저승귀
04:54:35 2.263 0 저승귀
04:54:36 0 0 carrot
04:54:36 0 0 치윶
04:54:36 0 0 벼락맞은니얼굴
04:54:36 0 0 스타GD
04:54:36 0 0 재용
04:54:36 0 0 carrot
04:54:36 0 0 벼락맞은니얼굴
04:54:36 0 0 스타GD
04:54:36 0 0 재용
04:54:36 2.263 0 저승귀
04:54:37 2.263 0 저승귀
04:54:37 1.982 0 저승귀
04:54:37 2.263 0 저승귀
04:54:37 2.263 0 저승귀
04:54:38 2.263 0 저승귀
04:54:38 1.982 0 저승귀
04:54:38 2.263 0 저승귀
04:54:38 2.263 0 저승귀
04:54:39 13.069 0 저승귀
04:54:40 4.209 0 저승귀
04:54:40 2.263 0 저승귀
04:54:41 1.982 0 저승귀
04:54:41 2.263 0 저승귀
04:54:41 2.263 0 저승귀
04:54:41 2.263 0 저승귀
04:54:42 1.982 0 저승귀
04:54:42 2.263 0 저승귀
04:54:42 2.263 0 저승귀
04:54:43 2.263 0 저승귀
04:54:43 1.982 0 저승귀
04:54:43 2.263 0 저승귀
04:54:44 0 0 carrot
04:54:44 4.209 0 저승귀
04:54:44 4.209 0 저승귀
04:54:45 2.263 0 저승귀
04:54:45 2.263 0 저승귀
04:54:46 1.982 0 저승귀
04:54:46 2.263 0 저승귀
04:54:46 2.263 0 저승귀
04:54:46 2.263 0 저승귀
04:54:47 9.696 0 저승귀
04:54:47 2.241 0 저승귀
04:54:47 2.559 0 저승귀
04:54:48 2.559 0 저승귀
04:54:49 359 저승귀
04:54:49 7.744 0 저승귀
04:54:49 7.744 0 그슨대
04:54:49 2.559 0 저승귀
04:54:50 6.819 0 저승귀
04:54:50 Critical 10.229 0 그슨대
04:54:50 4.776 0 저승귀
04:54:51 2.318 0 저승귀
04:54:51 2.646 0 저승귀
04:54:51 2.646 0 저승귀
04:54:51 0 0 carrot
04:54:52 2.656 0 저승귀
04:54:52 2.327 0 저승귀
04:54:52 2.656 0 저승귀
04:54:53 7.387 0 저승귀
04:54:54 2.656 0 저승귀
04:54:54 2.656 0 저승귀
04:54:54 2.327 0 저승귀
04:54:54 2.656 0 저승귀
04:54:55 0 4.463 carrot
04:54:55 2.656 0 저승귀
04:54:55 2.656 0 저승귀
04:54:55 2.327 0 저승귀
04:54:55 2.656 0 저승귀
04:54:56 2.656 0 저승귀
04:54:56 2.656 0 저승귀
04:54:57 2.327 0 저승귀
04:54:57 2.656 0 저승귀
04:54:57 2.359 0 저승귀
04:54:57 2.359 0 저승귀
04:54:58 1.990 0 저승귀
04:54:58 2.271 0 저승귀
04:54:58 0 0 carrot
04:54:59 0 0 carrot
04:55:05 2.499 0 저승귀
04:55:05 2.499 0 저승귀
04:55:06 2.189 0 저승귀
04:55:06 2.499 0 저승귀
04:55:06 2.499 0 저승귀
04:55:06 2.271 0 저승귀
04:55:07 1.990 0 저승귀
04:55:07 2.271 0 저승귀
04:55:07 2.271 0 저승귀
04:55:08 2.271 0 저승귀
04:55:08 1.990 0 저승귀
04:55:08 2.271 0 저승귀
04:55:08 2.271 0 저승귀
04:55:09 2.271 0 저승귀
04:55:09 4.794 0 저승귀
04:55:10 6.024 0 저승귀
04:55:10 6.024 0 저승귀
04:55:11 348 저승귀
04:55:11 2.327 0 저승귀
04:55:11 2.656 0 저승귀
04:55:11 2.656 0 저승귀
04:55:12 2.348 0 그슨대
04:55:12 2.439 0 저승귀
04:55:12 2.656 0 저승귀
04:55:13 6.024 0 저승귀
04:55:13 368 저승귀
04:55:13 2.321 0 저승귀
04:55:13 2.650 0 저승귀
04:55:14 8.521 0 저승귀
04:55:14 2.650 0 저승귀
04:55:15 2.650 0 저승귀
04:55:15 2.307 0 저승귀
04:55:15 2.635 0 저승귀
04:55:16 0 0 carrot
04:55:16 2.560 0 저승귀
04:55:16 2.560 0 저승귀
04:55:17 2.163 0 저승귀
04:55:17 2.476 0 저승귀
04:55:17 Critical 3.714 0 저승귀
04:55:18 6.840 0 저승귀
04:55:18 2.476 0 저승귀
04:55:19 2.163 0 저승귀
04:55:19 2.476 0 저승귀
04:55:19 2.476 0 저승귀
04:55:19 0 4.384 carrot
04:55:19 2.476 0 저승귀
04:55:20 2.163 0 저승귀
04:55:20 2.476 0 저승귀
04:55:20 2.189 0 저승귀
04:55:21 4.610 0 저승귀
04:55:21 2.274 0 저승귀
04:55:22 1.906 0 저승귀
04:55:22 2.186 0 저승귀
04:55:22 2.186 0 저승귀
04:55:22 2.186 0 저승귀
04:55:23 1.906 0 저승귀
04:55:23 2.186 0 저승귀
04:55:23 2.462 0 저승귀
04:55:24 2.462 0 저승귀
04:55:24 2.146 0 저승귀
04:55:24 2.462 0 저승귀
04:55:24 2.462 0 저승귀
04:55:25 4.047 0 저승귀
04:55:25 4.047 0 저승귀
04:55:26 4.199 0 저승귀
04:55:26 2.548 0 저승귀
04:55:26 2.296 0 저승귀
04:55:26 2.624 0 저승귀
04:55:27 2.624 0 저승귀
04:55:27 2.624 0 저승귀
04:55:28 2.296 0 저승귀
04:55:28 2.624 0 저승귀
04:55:28 2.538 0 저승귀
04:55:28 2.538 0 저승귀
04:55:29 2.221 0 저승귀
04:55:29 2.538 0 저승귀
04:55:29 2.538 0 저승귀
04:55:29 2.538 0 저승귀
04:55:30 2.221 0 저승귀
04:55:30 2.538 0 저승귀
04:55:30 2.538 0 저승귀
04:55:31 2.538 0 저승귀
04:55:31 2.221 0 저승귀
04:55:31 2.538 0 저승귀
04:55:31 2.538 0 저승귀
04:55:32 2.538 0 저승귀
04:55:32 2.221 0 저승귀
04:55:32 2.538 0 저승귀
04:55:33 2.538 0 저승귀
04:55:33 2.244 0 저승귀
04:55:33 1.964 0 저승귀
04:55:33 2.244 0 저승귀