루미양-셀렉트

Boss: Low-End Phaistos in Tartarus
Session: 27.12.2024 15:30:43 - 15:32:28
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.8
Duration: 1min 45s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 3.035
DMG: 318.732
Heal: 137
Buffs: Blessing of Health II 2 Summer Circle III 2 Word of Inspiration I 3 Blessing of Stone I 2 Word of Quickness I Hit Mantra I Effect 12 Invincibility Mantra I Effect 12 Magic Mantra IV Effect 7 Crit Spell Attack Speed Increase Increase Movement Speed Increase Flight Speed Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Lu VII 80 5 (6%) 0 0 0 0 1.998 3.117 2.137 170.990 (54%)
LuLuLu 25 0 0 0 0 0 1.758 2.252 1.826 45.669 (14%)
Flare Spiral VII 3 1 (33%) 0 0 0 0 3.828 5.743 4.466 13.399 (4%)
Heart Capture VII 2 0 0 0 0 0 6.051 6.444 6.247 12.495 (4%)
Heaven's Thunder Isle III 3 0 0 0 0 0 4.081 4.081 4.081 12.243 (4%)
Catastrophic Word VII (Forte) 1 0 0 0 0 0 11.886 11.886 11.886 11.886 (4%)
Catastrophic Word VII 1 0 0 0 0 0 10.376 10.376 10.376 10.376 (3%)
Tarot Finale IV 1 0 0 0 0 0 7.759 7.759 7.759 7.759 (2%)
Lumina Blade VII 1 0 0 0 0 0 7.334 7.334 7.334 7.334 (2%)
Lumi's Gift VII 1 0 0 0 0 0 6.459 6.459 6.459 6.459 (2%)
Fe VII 3 0 0 0 0 0 2.057 2.091 2.079 6.239 (2%)
Starlight Slash VI 1 0 0 0 0 0 5.436 5.436 5.436 5.436 (2%)
LuLuFe 2 0 0 0 0 0 2.147 2.184 2.165 4.331 (1%)
Ray Binding VI 1 0 0 0 0 0 2.798 2.798 2.798 2.798 (1%)
Auto-Attack 4 0 1 (25%) 0 0 0 0 315 232 930 (0%)
LuLaFe Luminosity I 2 0 0 0 0 0 185 203 194 388 (0%)
Summary 131 6 (5%) 1 (1%) 0 0 0 0 11.886 2.433 318.732

Time Status Damage Heal Target
15:12:50
15:31:20 203 0 보급형 파에토스
15:31:22 185 0 보급형 파에토스
15:31:23 6.051 0 보급형 파에토스
15:31:25 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:26 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:26 1.758 0 보급형 파에토스
15:31:26 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:27 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:27 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:27 1.758 0 보급형 파에토스
15:31:27 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:28 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:29 301 보급형 파에토스
15:31:29 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:30 1.758 0 보급형 파에토스
15:31:30 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:30 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:30 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:31 1.758 0 보급형 파에토스
15:31:31 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:31 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:32 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:32 1.758 0 보급형 파에토스
15:31:32 1.998 0 보급형 파에토스
15:31:33 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:33 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:34 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:34 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:34 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:35 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:35 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:35 Critical 3.068 0 보급형 파에토스
15:31:35 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:36 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:36 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:36 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:37 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:37 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:38 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:38 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:38 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:39 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:39 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:39 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:39 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:40 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:41 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:41 Critical 3.068 0 보급형 파에토스
15:31:41 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:41 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:42 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:42 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:42 3.828 0 보급형 파에토스
15:31:43 Critical 5.743 0 보급형 파에토스
15:31:43 3.828 0 보급형 파에토스
15:31:45 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:45 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:46 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:46 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:53 2.555 0 보급형 파에토스
15:31:53 2.555 0 보급형 파에토스
15:31:54 2.252 0 보급형 파에토스
15:31:54 2.555 0 보급형 파에토스
15:31:54 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:55 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:55 2.047 0 보급형 파에토스
15:31:55 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:56 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:56 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:57 2.047 0 보급형 파에토스
15:31:57 2.322 0 보급형 파에토스
15:31:57 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:58 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:58 1.803 0 보급형 파에토스
15:31:58 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:59 2.045 0 보급형 파에토스
15:31:59 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:00 1.803 0 보급형 파에토스
15:32:00 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:00 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:00 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:01 1.803 0 보급형 파에토스
15:32:01 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:01 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:02 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:02 1.758 0 보급형 파에토스
15:32:02 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:03 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:03 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:04 1.758 0 보급형 파에토스
15:32:04 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:04 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:05 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:05 1.758 0 보급형 파에토스
15:32:05 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:06 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:06 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:07 1.758 0 보급형 파에토스
15:32:07 Critical 2.997 0 보급형 파에토스
15:32:07 1.998 0 보급형 파에토스
15:32:08 2.045 0 보급형 파에토스
15:32:08 2.147 0 보급형 파에토스
15:32:08 2.057 0 보급형 파에토스
15:32:09 314 보급형 파에토스
15:32:09 6.444 0 보급형 파에토스
15:32:11 0 0 루미양
15:32:11 0 137 루미양
15:32:12 11.886 0 보급형 파에토스
15:32:14 0 0 루미양
15:32:14 0 0 루미양
15:32:15 6.459 0 보급형 파에토스
15:32:16 7.334 0 보급형 파에토스
15:32:17 4.081 0 보급형 파에토스
15:32:17 4.081 0 보급형 파에토스
15:32:17 4.081 0 보급형 파에토스
15:32:18 315 보급형 파에토스
15:32:19 10.376 0 보급형 파에토스
15:32:21 7.759 0 보급형 파에토스
15:32:21 2.798 0 보급형 파에토스
15:32:22 5.436 0 보급형 파에토스
15:32:23 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:24 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:24 2.184 0 보급형 파에토스
15:32:24 2.091 0 보급형 파에토스
15:32:25 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:25 Resist 0 보급형 파에토스
15:32:25 2.091 0 보급형 파에토스
15:32:26 Critical 3.117 0 보급형 파에토스
15:32:26 1.834 0 보급형 파에토스
15:32:26 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:27 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:27 2.078 0 보급형 파에토스
15:32:28 Critical 3.117 0 보급형 파에토스
15:32:28 1.834 0 보급형 파에토스
15:32:28 2.078 0 보급형 파에토스