럼-셀렉트

Boss: Evil Reaper in Allos Cosmos (normal)
Session: 28.01.2025 13:42:37 - 13:43:53
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.9
Duration: 1min 16s
Deaths: 1
Ping: N/A
bossDPS: 2.948
bossDMG: 223.875
Heal: 7.624
allDPS: 4.280
allDMG: 325.049
Buffs: Daevic Fury I Blessing of Health II Word of Inspiration I 2 Invincibility Mantra I Effect 10 Hit Mantra II Effect 4 Targeted Destruction Effect 5 Crit Strike 2 Attack Speed Increase 2 Increase Movement Speed 2 Increase Critical Strike, Accuracy, Evasion and Maximum Flight Time 2 Increase Natural Recovery Serum 2 Candy: Valiant Daeva
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Body Combo I 9 2 (22%) 0 0 0 0 1.447 4.118 2.702 24.326 (11%)
Body Smash IV 5 2 (40%) 0 0 0 0 1.716 3.782 3.210 16.051 (7%)
Absorbing Fury IV 5 1 (20%) 0 0 0 0 1.749 4.258 2.807 14.038 (6%)
Shock Wave IV 5 1 (20%) 0 0 0 0 1.524 4.205 2.753 13.766 (6%)
Righteous Cleave III 4 1 (25%) 0 0 0 0 1.944 6.010 2.964 11.858 (5%)
Cleave IV 3 2 (67%) 0 0 0 0 1.695 6.273 3.601 10.804 (5%)
Ferocious Strike VI 4 1 (25%) 0 0 0 0 1.533 4.270 2.633 10.535 (5%)
Energy Impact I 3 1 (33%) 0 0 0 0 2.499 4.206 3.504 10.514 (5%)
Great Cleave III 4 1 (25%) 0 0 0 0 1.764 2.938 2.323 9.294 (4%)
Robust Blow VI 4 0 0 0 0 0 1.534 3.049 2.214 8.859 (4%)
Whirling Advance I 1 1 (100%) 0 0 0 0 7.422 7.422 7.422 7.422 (3%)
Weakening Severe Blow VI 3 0 0 0 0 0 1.832 2.936 2.459 7.379 (3%)
Lockdown VI 3 0 0 0 0 0 1.415 3.571 2.438 7.316 (3%)
Auto-Attack 3 1 (33%) 0 0 0 0 1.133 3.113 2.302 6.906 (3%)
Final Strike II 1 1 (100%) 0 0 0 0 6.642 6.642 6.642 6.642 (3%)
Exhausting Wave I 3 0 0 0 0 0 1.889 2.646 2.154 6.462 (3%)
Vault Slash I 2 1 (50%) 0 0 0 0 2.836 3.528 3.182 6.364 (3%)
Rupture V 2 0 0 0 0 0 1.930 3.360 2.645 5.290 (2%)
Revival Wave I 1 1 (100%) 0 0 0 0 5.165 5.165 5.165 5.165 (2%)
Aerial Lockdown IV 2 0 0 0 0 0 1.639 3.475 2.557 5.114 (2%)
Sharp Strike V 2 0 0 0 0 0 1.948 3.103 2.525 5.051 (2%)
Wrathful Strike V 2 0 0 0 0 0 1.993 2.859 2.426 4.852 (2%)
Hammer Strike I 2 0 0 0 0 0 1.836 2.671 2.253 4.507 (2%)
Reckless Strike III 1 0 0 0 0 0 3.808 3.808 3.808 3.808 (2%)
Mocking Blast I 2 0 0 0 0 0 1.590 2.057 1.823 3.647 (2%)
Seismic Billow IV 1 1 (100%) 0 0 0 0 3.440 3.440 3.440 3.440 (2%)
Force Blast I 1 0 0 0 0 0 2.685 2.685 2.685 2.685 (1%)
Counterattack Serum I 1 0 0 0 0 0 1.780 1.780 1.780 1.780 (1%)
Summary 79 18 (23%) 0 0 0 0 1.133 7.422 2.833 223.875

Time Status Damage Heal Target
13:32:58
13:42:47 0 0 저승귀
13:42:48 1.695 0 저승귀
13:42:49 1.842 0 저승귀
13:42:49 1.944 0 저승귀
13:42:50 0 0
13:42:51 0 0
13:42:51 0 0
13:42:52 2.685 0 저승귀
13:42:52 2.727 0 그슨대
13:42:52 Critical 5.028 0 왕지네
13:42:52 Critical 4.345 0 그슨대
13:42:52 2.284 0 왕지네
13:42:52 Critical 4.258 0 저승귀
13:42:53 Critical 5.037 0 그슨대
13:42:53 Critical 4.295 0 왕지네
13:42:53 Critical 4.205 0 저승귀
13:42:54 Critical 5.403 0 큰 매구
13:42:54 Critical 5.262 0 그슨대
13:42:54 3.259 0 왕지네
13:42:54 0 2.172
13:42:54 0 761
13:42:54 1.873 0 큰 매구
13:42:54 2.298 0 그슨대
13:42:54 2.158 0 왕지네
13:42:54 1.889 0 저승귀
13:42:55 1.889 0 큰 매구
13:42:55 Critical 3.960 0 그슨대
13:42:55 1.978 0 왕지네
13:42:55 2.646 0 저승귀
13:42:55 Critical 3.565 0 큰 매구
13:42:55 Critical 3.931 0 그슨대
13:42:55 Critical 3.777 0 왕지네
13:42:55 1.927 0 저승귀
13:42:55 2.660 저승귀
13:42:55 0 566
13:42:55 0 232
13:42:55 Critical 5.171 0 큰 매구
13:42:55 Critical 4.909 0 그슨대
13:42:55 3.320 0 왕지네
13:42:55 Critical 5.165 0 저승귀
13:42:56 2.836 0 저승귀
13:42:57 Critical 4.270 0 저승귀
13:42:57 2.451 0 저승귀
13:42:58 2.859 0 저승귀
13:42:58 0 0 저승귀
13:42:59 0 0 큰 매구
13:42:59 0 0 작은 매구
13:42:59 0 0 그슨대
13:42:59 0 0 왕지네
13:42:59 0 0 저승귀
13:42:59 2.671 0 저승귀
13:43:00 2.057 0 저승귀
13:43:00 Critical 6.642 0 저승귀
13:43:01 2.611 0 저승귀
13:43:01 2.499 0 저승귀
13:43:02 2.330 0 저승귀
13:43:03 2.791 0 큰 매구
13:43:03 2.445 0 작은 매구
13:43:03 3.045 0 저승귀
13:43:03 Critical 4.576 0 큰 매구
13:43:03 2.123 0 작은 매구
13:43:03 2.259 0 저승귀
13:43:04 0 1.110
13:43:04 0 0
13:43:05 3.736 0 저승귀
13:43:06 2.574 0 저승귀
13:43:06 2.611 0 저승귀
13:43:07 0 0
13:43:07 3.103 0 저승귀
13:43:07 Critical 6.273 0 저승귀
13:43:08 2.938 0 저승귀
13:43:09 Critical 6.010 0 저승귀
13:43:09 Critical 7.422 0 저승귀
13:43:09 3.830 0 그슨대
13:43:10 2.948 0 저승귀
13:43:11 3.049 0 저승귀
13:43:11 3.360 0 저승귀
13:43:12 3.808 0 저승귀
13:43:13 0 0 저승귀
13:43:13 3.068 0 저승귀
13:43:13 Critical 6.624 0 그슨대
13:43:14 3.860 0 저승귀
13:43:15 0 1.824
13:43:15 3.571 0 저승귀
13:43:16 3.475 0 저승귀
13:43:16 2.936 0 저승귀
13:43:17 4.206 0 저승귀
13:43:18 3.782 0 저승귀
13:43:18 4.118 0 저승귀
13:43:19 3.785 0 저승귀
13:43:19
13:43:29 Critical 2.316 0 작은 매구
13:43:31 1.133 저승귀
13:43:31 1.764 0 저승귀
13:43:31 1.951 0 저승귀
13:43:32 Critical 3.528 0 저승귀
13:43:33 1.533 0 저승귀
13:43:34 1.534 0 저승귀
13:43:34 1.993 0 저승귀
13:43:35 1.918 0 저승귀
13:43:35 1.918 0 저승귀
13:43:36 Critical 3.440 0 저승귀
13:43:36 0 959
13:43:37 1.836 0 저승귀
13:43:38 1.590 0 저승귀
13:43:38 1.415 0 저승귀
13:43:39 1.948 0 저승귀
13:43:39 1.716 0 저승귀
13:43:40 Critical 2.938 0 저승귀
13:43:41 Critical 3.136 0 저승귀
13:43:41 1.832 0 저승귀
13:43:42 Critical 3.809 0 저승귀
13:43:43 Critical 3.113 저승귀
13:43:43 Critical 3.368 0 저승귀
13:43:43 1.947 0 저승귀
13:43:44 1.770 0 저승귀
13:43:44 1.784 0 저승귀
13:43:45 1.825 0 저승귀
13:43:45 1.930 0 저승귀
13:43:46 1.749 0 저승귀
13:43:47 1.524 0 저승귀
13:43:48 1.780 0 저승귀
13:43:48 Critical 2.836 0 저승귀
13:43:49 Critical 2.750 0 저승귀
13:43:49 1.953 0 저승귀
13:43:50 1.639 0 저승귀
13:43:51 Critical 3.449 0 저승귀
13:43:52 1.447 0 저승귀