로또-이스라펠

Boss: Evil Reaper in Allos Cosmos (normal)
Session: 13.02.2025 16:02:19 - 16:03:03
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.9
Duration: 0min 44s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 6.216
DMG: 274.396
Heal: 0
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 3 Blessing of Stone I Invincibility Mantra I Effect 8 Hit Mantra II Effect 8 Targeted Destruction Effect Crit Spell Increase Movement Speed Casting Speed Increase Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum Candy: Fancy Daeva
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Vacuum Choke IV 14 5 (36%) 0 0 0 0 6.676 11.016 7.980 111.727 (41%)
Erosion VI 15 0 1 (7%) 0 0 0 0 2.561 2.127 31.912 (12%)
Infernal Pain IV 5 0 0 0 0 0 3.823 4.847 4.642 23.211 (8%)
Weaken Spirit VI 2 0 0 0 0 0 9.852 9.897 9.874 19.749 (7%)
Soul Torrent I 5 1 (20%) 0 0 0 0 2.703 4.055 2.973 14.867 (5%)
Cyclone of Wrath IV 6 0 1 (17%) 0 0 0 0 3.143 2.425 14.555 (5%)
Absorb Vitality IX 2 0 0 0 0 0 5.162 5.186 5.174 10.348 (4%)
Spirit Detonation Claw V Water 1 0 0 0 0 0 9.424 9.424 9.424 9.424 (3%)
Magic Implosion V Effect 8 0 0 0 0 0 1.048 1.048 1.048 8.384 (3%)
Backdraft I 1 1 (100%) 0 0 0 0 8.242 8.242 8.242 8.242 (3%)
Spirit Disturbance V Water 1 0 0 0 0 0 7.471 7.471 7.471 7.471 (3%)
Magic Explosion I 5 0 0 0 0 0 0 1.606 1.284 6.424 (2%)
Spirit Thunderbolt Claw V Water 1 0 0 0 0 0 5.035 5.035 5.035 5.035 (2%)
Water Spirit Auto-Attack 6 0 0 0 0 0 429 584 507 3.047 (1%)
Summary 72 7 (10%) 2 (3%) 0 0 0 0 11.016 3.811 274.396

Time Status Damage Heal Target
15:54:19
16:02:20 0 0 저승귀
16:02:20 0 0 작은 매구
16:02:24 0 0 로또
16:02:24 0 0 로또
16:02:24 0 0 치타
16:02:24 0 0 휘랑
16:02:24 0 0 신구
16:02:27 0 0 저승귀
16:02:27 0 0 저승귀
16:02:28 0 0 저승귀
16:02:32 1.048 0 저승귀
16:02:32 1.606 0 저승귀
16:02:32 0 0 저승귀
16:02:32 0 0
16:02:33 2.020 0 저승귀
16:02:34 Resist 0 0 저승귀
16:02:35 1.048 0 저승귀
16:02:35 1.606 0 저승귀
16:02:35 429 저승귀
16:02:35 3.823 0 저승귀
16:02:36 6.750 0 저승귀
16:02:36 Critical 10.125 0 저승귀
16:02:36 2.561 0 저승귀
16:02:37 2.020 0 저승귀
16:02:37 584 저승귀
16:02:38 1.048 0 저승귀
16:02:38 0 0 저승귀
16:02:38 1.606 0 저승귀
16:02:38 5.035 0 저승귀
16:02:38 0 0 저승귀
16:02:39 7.471 0 저승귀
16:02:39 4.847 0 저승귀
16:02:40 0 0 저승귀
16:02:40 2.561 0 저승귀
16:02:40 Critical 10.125 0 저승귀
16:02:40 9.424 0 저승귀
16:02:41 6.750 0 저승귀
16:02:41 1.048 0 저승귀
16:02:41 1.606 0 저승귀
16:02:41 2.020 0 저승귀
16:02:42 455 저승귀
16:02:42 4.847 0 저승귀
16:02:42 9.897 0 저승귀
16:02:43 5.186 0 저승귀
16:02:44 541 저승귀
16:02:44 1.048 0 저승귀
16:02:44 Critical 10.058 0 저승귀
16:02:44 6.705 0 저승귀
16:02:44 2.561 0 저승귀
16:02:45 4.847 0 저승귀
16:02:45 2.208 0 저승귀
16:02:47 1.048 0 저승귀
16:02:47 584 저승귀
16:02:47 6.705 0 저승귀
16:02:48 Critical 11.016 0 저승귀
16:02:48 4.847 0 저승귀
16:02:49 2.423 0 저승귀
16:02:49 454 저승귀
16:02:49 Critical 8.242 0 저승귀
16:02:50 1.048 0 저승귀
16:02:51 3.143 0 저승귀
16:02:52 2.423 0 저승귀
16:02:52 0 0 로또
16:02:52 0 0 신구
16:02:52 0 0 치타
16:02:52 0 0 휘랑
16:02:52 Resist 0 0 저승귀
16:02:53 6.676 0 저승귀
16:02:53 1.048 0 저승귀
16:02:53 6.676 0 저승귀
16:02:53 2.853 0 저승귀
16:02:53 2.703 0 저승귀
16:02:54 2.703 0 저승귀
16:02:54 2.703 0 저승귀
16:02:54 Critical 4.055 0 저승귀
16:02:55 2.423 0 저승귀
16:02:55 2.703 0 저승귀
16:02:55 2.853 0 저승귀
16:02:55 1.997 0 저승귀
16:02:56 6.676 0 저승귀
16:02:56 6.676 0 저승귀
16:02:57 5.162 0 저승귀
16:02:57 2.853 0 저승귀
16:02:58 9.852 0 저승귀
16:02:59 2.332 0 저승귀
16:02:59 1.997 0 저승귀
16:02:59 2.853 0 저승귀
16:03:00 Critical 10.014 0 저승귀
16:03:00 6.775 0 저승귀
16:03:02 2.366 0 저승귀