 
            
         2
                                    2
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 11
                                    11
                            
                            
                                 2
                                    2
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 19
                                    19
                            
                            
                                 5
                                    5
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 2
                                    2
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 
                            
                
            | Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Word of Destruction III | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 4.613 | 4.542 | 90.854 (79%) | 
|   | Chastise III | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1.006 | 981 | 5.886 (5%) | 
|   | Power Blast I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 (5%) | 
|   | Summon Holy Servant V Effect | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 4.204 (4%) | 
|   | Divine Touch IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 (4%) | 
| ![<div class='text-left align-top tooltip-content'><div class='d-flex align-items-center'><img class='align-top' src='/Images/Database/Skills/CBT_PR_DivineBolt_G2.png' width='40' height='40' /><span class='ml-1'>Slashing Wind II</span><span class='ml-1'>+8</span></div><hr class='separator' /><div class='tooltip-content'>Deals 744 wind damage to a target within 25m.<br />Chain Skill Level 1<br /><br />Higher total enchantment levels also increase magic damage. (Fabled and better, level-55 gear and above)<br />Current magic damage: +[%e1.SpellATK_Instant.EnchantAddDmg]</div></div>](/Images/Database/Skills/CBT_PR_DivineBolt_G2.png)  | Slashing Wind II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 (2%) | 
|   | Infernal Blaze V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 (2%) | 
| Summary | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 5.475 | 3.401 | 115.644 | 
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 06:49:12 | ||||
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:49:55 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:49:58 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 4.933 | 매워 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 2.421 | 윤콩 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 6.005 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 7.672 | 응넴 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 5.848 | 영혼 | |
|   | 06:49:59 | 0 | 6.616 | 걸 | |
|   | 06:50:00 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:02 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 걸 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 영혼 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 윤콩 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 매워 | |
|   | 06:50:03 | 0 | 703 | 응넴 | |
|   | 06:50:04 | 0 | 3.297 | 매워 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 703 | 걸 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 703 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 703 | 영혼 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 703 | 윤콩 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 655 | 매워 | |
|   | 06:50:06 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 2.840 | 걸 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 4.841 | 영혼 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 3.127 | 윤콩 | |
|   | 06:50:08 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:09 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:10 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 108 | 영혼 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:12 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 6.189 | 영혼 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:15 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:17 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:18 | 0 | 453 | 영혼 | |
|   | 06:50:20 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:21 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 898 | 영혼 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:22 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:24 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:27 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 1.042 | 영혼 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:29 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:30 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:32 | 1.006 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:33 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:34 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:35 | 0 | 1.472 | 영혼 | |
|   | 06:50:35 | 976 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:36 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:36 | 1.051 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:38 | 976 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:39 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:40 | 0 | 403 | 영혼 | |
|   | 06:50:41 | 976 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 376 | 영혼 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:42 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:42 | 1.051 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:43 | 5.475 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:44 | 4.166 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:44 | 976 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 134 | 매워 | |
|   | 06:50:45 | 0 | 0 | 응넴 | |
| ![<div class='text-left align-top tooltip-content'><div class='d-flex align-items-center'><img class='align-top' src='/Images/Database/Skills/CBT_PR_DivineBolt_G2.png' width='40' height='40' /><span class='ml-1'>Slashing Wind II</span><span class='ml-1'>+8</span></div><hr class='separator' /><div class='tooltip-content'>Deals 744 wind damage to a target within 25m.<br />Chain Skill Level 1<br /><br />Higher total enchantment levels also increase magic damage. (Fabled and better, level-55 gear and above)<br />Current magic damage: +[%e1.SpellATK_Instant.EnchantAddDmg]</div></div>](/Images/Database/Skills/CBT_PR_DivineBolt_G2.png)  | 06:50:45 | 2.573 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:46 | 2.486 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:47 | 976 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:48 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:48 | 1.051 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:49 | 0 | 158 | 영혼 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 90 | 걸 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:51 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 278 | 영혼 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:52 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:54 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:55 | 1.051 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:55 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:50:57 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:00 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:00 | 4.613 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:03 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:04 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:05 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:06 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:07 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:07 | 0 | 1.832 | 영혼 | |
|   | 06:51:08 | 0 | 1.832 | 영혼 | |
|   | 06:51:08 | 0 | 3.692 | 영혼 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 391 | 영혼 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:09 | 0 | 1.832 | 영혼 | |
|   | 06:51:10 | 0 | 187 | 매워 | |
|   | 06:51:10 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:10 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:11 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:11 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:11 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:11 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:11 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:12 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:51:12 | 0 | 391 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:12 | 0 | 391 | 윤콩 | |
|   | 06:51:12 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:12 | 0 | 391 | 응넴 | |
|   | 06:51:13 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:13 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:13 | 0 | 187 | 매워 | |
|   | 06:51:14 | 0 | 1.832 | 응넴 | |
|   | 06:51:16 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:17 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:17 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:17 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:17 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:17 | 0 | 2.037 | 윤콩 | |
|   | 06:51:18 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:19 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:20 | 0 | 76 | 걸 | |
|   | 06:51:22 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 3.450 | 영혼 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:23 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:25 | 0 | 1.832 | 영혼 | |
|   | 06:51:25 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:25 | 0 | 1.832 | 영혼 | |
|   | 06:51:27 | Dodge | 0 | 0 | 영혼 | 
|   | 06:51:28 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:30 | 0 | 569 | 영혼 | |
|   | 06:51:31 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 3.450 | 매워 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 1.492 | 걸 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 3.450 | 영혼 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 3.450 | 응넴 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 3.450 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 569 | 영혼 | |
|   | 06:51:33 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:34 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:36 | 0 | 569 | 영혼 | |
|   | 06:51:36 | 0 | 443 | 영혼 | |
|   | 06:51:37 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:37 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:40 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:40 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:41 | 0 | 1.399 | 걸 | |
|   | 06:51:41 | 0 | 1.025 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:41 | 0 | 3.152 | 매워 | |
|   | 06:51:41 | 0 | 1.042 | 응넴 | |
|   | 06:51:42 | 0 | 569 | 영혼 | |
|   | 06:51:43 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 135 | 영혼 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 3.170 | 매워 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 2.004 | 영혼 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 3.450 | 응넴 | |
|   | 06:51:43 | 0 | 2.243 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:44 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:46 | 0 | 1.832 | 걸 | |
|   | 06:51:46 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:46 | 0 | 1.832 | 걸 | |
|   | 06:51:47 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:48 | 0 | 2.433 | 걸 | |
|   | 06:51:49 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:52 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 1.841 | 걸 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 404 | 응넴 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:52 | 0 | 4.060 | 윤콩 | |
|   | 06:51:55 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:51:55 | 0 | 864 | 걸 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 903 | 걸 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 0 | 영혼 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:51:57 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:51:58 | 4.539 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:52:02 | 0 | 135 | 영혼 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 4.580 | 영혼 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:04 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 391 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 391 | 윤콩 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 391 | 매워 | |
|   | 06:52:07 | 0 | 391 | 응넴 | |
|   | 06:52:09 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:09 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:52:09 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:09 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:09 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 2.707 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 4.895 | 매워 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 5.983 | 응넴 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 3.438 | 걸 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 281 | 윤콩 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:10 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:12 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:12 | 0 | 784 | 걸 | |
|   | 06:52:12 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:12 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:12 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:13 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:52:13 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:13 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:13 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:13 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:15 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:15 | 0 | 0 | 걸 | |
|   | 06:52:15 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:15 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:15 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:16 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:52:16 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:16 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:16 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:16 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:19 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:19 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:52:19 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:19 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:19 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:20 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:20 | 0 | 113 | 걸 | |
|   | 06:52:20 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:20 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:20 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:21 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:22 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:22 | 0 | 391 | 걸 | |
|   | 06:52:22 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:22 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:22 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:23 | 0 | 3.033 | 걸 | |
|   | 06:52:23 | 0 | 3.033 | 걸 | |
|   | 06:52:24 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:24 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:25 | 0 | 0 | 윤콩 | |
|   | 06:52:25 | 0 | 0 | 죄송해요도발좀할게요 | |
|   | 06:52:25 | 0 | 0 | 매워 | |
|   | 06:52:25 | 0 | 0 | 응넴 | |
|   | 06:52:26 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 06:52:28 | 0 | 391 | 응넴 | |
