정령성의댕굴댕굴공절-포스

Boss: Ancient Yaksha in Burning Blood Fortress
Session: 20.03.2025 16:12:54 - 16:18:43
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.10
Duration: 5min 50s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 6.740
DMG: 2.357.697
Heal: 111.483
Buffs: Blessing of Health II 2 Summer Circle III 2 Word of Inspiration I 10 Blessing of Stone I 2 Word of Quickness I 2 Invincibility Mantra I Effect 10 Intensity Mantra III Effect 5 Victory Mantra V Effect 33 Targeted Destruction Effect 5 Crit Spell 2 Increase Movement Speed 2 Casting Speed Increase 2 Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Vacuum Choke IV 105 0 0 0 0 0 5.918 7.843 6.862 720.564 (31%)
Cyclone of Wrath IV 95 0 0 0 0 0 2.053 3.693 2.690 255.596 (11%)
Weaken Spirit VI 17 0 0 0 0 0 8.824 11.574 10.214 173.650 (7%)
Infernal Pain IV 41 0 0 0 0 0 3.401 5.039 4.105 168.345 (7%)
Erosion VI 73 0 0 0 0 0 1.789 2.663 2.192 160.044 (7%)
Ritual Push I 17 0 0 0 0 0 6.307 8.274 7.297 124.054 (5%)
Absorb Vitality IX 22 0 0 0 0 0 4.455 6.568 5.320 117.046 (5%)
Sandblaster IV 90 0 0 0 0 0 1.048 1.554 1.279 115.180 (5%)
Spirit Detonation Claw V Earth 11 0 0 0 0 0 8.431 9.971 8.985 98.836 (4%)
Spirit Disturbance V Earth 12 0 0 0 0 0 5.524 7.915 7.002 84.025 (4%)
Magic Implosion V Effect 80 0 0 0 0 0 770 1.035 957 76.593 (3%)
Spirit Thunderbolt Claw V Earth 45 0 0 0 0 0 1.160 1.876 1.544 69.503 (3%)
Earth Spirit Auto-Attack 135 0 0 5 (4%) 0 4 (3%) 0 580 391 52.794 (2%)
Magic Explosion I 42 0 0 0 0 0 0 1.586 1.142 48.000 (2%)
Spirit Earth Erosion V 18 0 0 0 0 0 0 2.186 1.670 30.067 (1%)
Soul Drain I 4 0 0 0 0 0 5.320 6.707 6.004 24.017 (1%)
Wind Servant Auto-Attack 80 0 0 24 (30%) 0 20 (25%) 0 442 298 23.852 (1%)
Spirit Earth Impact V 1 0 0 0 0 0 8.559 8.559 8.559 8.559 (0%)
Magic Implosion V 9 0 0 0 0 0 0 4.002 444 4.002 (0%)
Stone Shock IV 1 0 0 0 0 0 2.458 2.458 2.458 2.458 (0%)
Chain of Earth V 1 0 0 0 0 0 512 512 512 512 (0%)
Summary 899 0 0 29 (3%) 0 24 (3%) 0 11.574 2.622 2.357.697

Time Status Damage Heal Target
15:36:16
16:12:54 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:12:54 0 0 쏫a
16:12:54 0 0 BEBY
16:12:54 0 0 의혹
16:12:54 0 0 우아
16:12:54 0 0 HAKA
16:12:57 0 0
16:12:57 0 0
16:12:58 0 0 원초아 야크샤
16:12:59 0 0 원초아 야크샤
16:12:59 6.005 0 원초아 야크샤
16:13:00 6.005 0 원초아 야크샤
16:13:00 0 0
16:13:00 0 0
16:13:01 0 0
16:13:02 0 0 원초아 야크샤
16:13:02 8.828 0 원초아 야크샤
16:13:03 0 0 원초아 야크샤
16:13:03 1.535 0 원초아 야크샤
16:13:03 0 0 원초아 야크샤
16:13:04 7.008 0 원초아 야크샤
16:13:04 6.005 0 원초아 야크샤
16:13:05 6.101 0 원초아 야크샤
16:13:05 0 0 원초아 야크샤
16:13:06 507 원초아 야크샤
16:13:06 4.719 0 원초아 야크샤
16:13:07 2.873 0 원초아 야크샤
16:13:07 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:07 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:08 426 원초아 야크샤
16:13:08 0 0 원초아 야크샤
16:13:08 0 0 원초아 야크샤
16:13:08 0 3.049
16:13:09 6.101 0 원초아 야크샤
16:13:09 1.876 0 원초아 야크샤
16:13:10 2.791 0 원초아 야크샤
16:13:10 6.101 0 원초아 야크샤
16:13:10 476 원초아 야크샤
16:13:11 5.320 0 원초아 야크샤
16:13:11 2.071 0 원초아 야크샤
16:13:12 0 0 원초아 야크샤
16:13:12 2.791 0 원초아 야크샤
16:13:12 0 977 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:12 431 원초아 야크샤
16:13:12 0 0 원초아 야크샤
16:13:13 1.209 0 원초아 야크샤
16:13:14 2.791 0 원초아 야크샤
16:13:14 3.904 0 원초아 야크샤
16:13:14 522 원초아 야크샤
16:13:15 2.588 0 원초아 야크샤
16:13:15 6.073 0 원초아 야크샤
16:13:15 2.186 0 원초아 야크샤
16:13:15 6.073 0 원초아 야크샤
16:13:15 1.876 0 원초아 야크샤
16:13:16 2.791 0 원초아 야크샤
16:13:16 1.035 0 원초아 야크샤
16:13:16 1.586 0 원초아 야크샤
16:13:16 8.964 0 원초아 야크샤
16:13:16 576 원초아 야크샤
16:13:17 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:17 0 0 원초아 야크샤
16:13:18 2.547 0 원초아 야크샤
16:13:18 4.644 0 원초아 야크샤
16:13:18 4.624 0 원초아 야크샤
16:13:18 477 원초아 야크샤
16:13:19 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:19 1.561 0 원초아 야크샤
16:13:19 6.307 0 원초아 야크샤
16:13:20 442 원초아 야크샤
16:13:20 442 원초아 야크샤
16:13:20 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:20 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:20 511 원초아 야크샤
16:13:21 2.547 0 원초아 야크샤
16:13:21 2.815 0 원초아 야크샤
16:13:21 4.644 0 원초아 야크샤
16:13:21 2.186 0 원초아 야크샤
16:13:22 0 0 원초아 야크샤
16:13:22 1.735 0 원초아 야크샤
16:13:22 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:22 1.561 0 원초아 야크샤
16:13:23 442 원초아 야크샤
16:13:23 0 0 원초아 야크샤
16:13:23 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:23 7.915 0 원초아 야크샤
16:13:23 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:23 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:24 2.547 0 원초아 야크샤
16:13:24 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:24 4.644 0 원초아 야크샤
16:13:24 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:24 409 원초아 야크샤
16:13:25 2.031 0 원초아 야크샤
16:13:25 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:25 1.561 0 원초아 야크샤
16:13:25 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:26 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:26 442 원초아 야크샤
16:13:26 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:26 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:26 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:26 0 0 HAKA
16:13:26 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:26 0 0 우아
16:13:26 0 0 BEBY
16:13:26 0 0 의혹
16:13:26 0 0 쏫a
16:13:27 4.644 0 원초아 야크샤
16:13:27 2.186 0 원초아 야크샤
16:13:28 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:28 0 0 원초아 야크샤
16:13:28 9.971 0 원초아 야크샤
16:13:28 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:28 2.454 0 원초아 야크샤
16:13:28 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:29 1.791 0 원초아 야크샤
16:13:29 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:29 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:29 490 원초아 야크샤
16:13:30 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:30 0 0 원초아 야크샤
16:13:31 4.624 0 원초아 야크샤
16:13:31 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:31 2.454 0 원초아 야크샤
16:13:31 408 원초아 야크샤
16:13:32 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:32 0 881 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:32 8.824 0 원초아 야크샤
16:13:32 Block 397 원초아 야크샤
16:13:32 442 원초아 야크샤
16:13:33 2.186 0 원초아 야크샤
16:13:33 373 원초아 야크샤
16:13:34 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:34 2.454 0 원초아 야크샤
16:13:34 6.307 0 원초아 야크샤
16:13:35 1.791 0 원초아 야크샤
16:13:35 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:35 440 원초아 야크샤
16:13:35 442 원초아 야크샤
16:13:35 442 원초아 야크샤
16:13:36 2.815 0 원초아 야크샤
16:13:37 0 0 원초아 야크샤
16:13:37 1.728 0 원초아 야크샤
16:13:37 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:37 2.454 0 원초아 야크샤
16:13:37 0 5.192
16:13:38 1.487 0 원초아 야크샤
16:13:38 0 3.049
16:13:38 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:38 380 원초아 야크샤
16:13:38 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:39 442 원초아 야크샤
16:13:39 2.186 0 원초아 야크샤
16:13:39 5.965 0 원초아 야크샤
16:13:40 5.978 0 원초아 야크샤
16:13:40 1.019 0 원초아 야크샤
16:13:40 2.454 0 원초아 야크샤
16:13:40 0 1.038
16:13:40 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:41 376 원초아 야크샤
16:13:41 1.311 0 원초아 야크샤
16:13:41 0 0 원초아 야크샤
16:13:42 0 0 원초아 야크샤
16:13:42 6.951 0 원초아 야크샤
16:13:42 1.789 0 원초아 야크샤
16:13:42 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:43 4.002 0 원초아 야크샤
16:13:43 0 1.038
16:13:43 Block 397 원초아 야크샤
16:13:43 Block 397 원초아 야크샤
16:13:43 1.526 0 원초아 야크샤
16:13:44 0 0 원초아 야크샤
16:13:44 405 원초아 야크샤
16:13:44 1.311 0 원초아 야크샤
16:13:44 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:45 1.149 0 원초아 야크샤
16:13:46 397 원초아 야크샤
16:13:46 2.163 0 원초아 야크샤
16:13:46 0 1.038
16:13:46 3.724 0 원초아 야크샤
16:13:46 442 원초아 야크샤
16:13:46 Dodge 0 원초아 야크샤
16:13:47 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:47 982 0 원초아 야크샤
16:13:47 1.504 0 원초아 야크샤
16:13:47 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:48 5.087 0 원초아 야크샤
16:13:48 475 원초아 야크샤
16:13:49 1.262 0 원초아 야크샤
16:13:49 2.163 0 원초아 야크샤
16:13:49 0 1.038
16:13:49 0 1.153 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:49 3.098 0 원초아 야크샤
16:13:49 1.526 0 원초아 야크샤
16:13:50 0 3.049
16:13:50 330 원초아 야크샤
16:13:50 4.091 0 원초아 야크샤
16:13:50 982 0 원초아 야크샤
16:13:50 1.504 0 원초아 야크샤
16:13:51 9.707 0 원초아 야크샤
16:13:51 1.262 0 원초아 야크샤
16:13:52 2.163 0 원초아 야크샤
16:13:52 337 원초아 야크샤
16:13:52 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:52 0 889
16:13:53 4.091 0 원초아 야크샤
16:13:53 982 0 원초아 야크샤
16:13:53 1.504 0 원초아 야크샤
16:13:53 6.939 0 원초아 야크샤
16:13:54 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:54 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:54 379 원초아 야크샤
16:13:54 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:54 1.262 0 원초아 야크샤
16:13:55 2.163 0 원초아 야크샤
16:13:55 0 1.038
16:13:56 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:13:56 0 0 쏫a
16:13:56 0 0 BEBY
16:13:56 0 0 의혹
16:13:56 0 0 우아
16:13:56 0 0 HAKA
16:13:56 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:56 4.091 0 원초아 야크샤
16:13:56 390 원초아 야크샤
16:13:56 982 0 원초아 야크샤
16:13:56 1.504 0 원초아 야크샤
16:13:57 0 0 원초아 야크샤
16:13:57 8.755 0 원초아 야크샤
16:13:57 1.262 0 원초아 야크샤
16:13:58 0 0 원초아 야크샤
16:13:58 1.523 0 원초아 야크샤
16:13:58 2.163 0 원초아 야크샤
16:13:58 2.647 0 원초아 야크샤
16:13:58 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:58 0 1.038
16:13:58 6.577 0 원초아 야크샤
16:13:59 3.401 0 원초아 야크샤
16:13:59 817 0 원초아 야크샤
16:13:59 0 0 원초아 야크샤
16:13:59 272 원초아 야크샤
16:14:00 1.262 0 원초아 야크샤
16:14:01 0 0 원초아 야크샤
16:14:01 0 1.038
16:14:01 386 원초아 야크샤
16:14:02 0 0 원초아 야크샤
16:14:02 982 0 원초아 야크샤
16:14:02 5.111 0 원초아 야크샤
16:14:04 1.262 0 원초아 야크샤
16:14:04 386 원초아 야크샤
16:14:04 3.112 0 원초아 야크샤
16:14:04 Block 397 원초아 야크샤
16:14:04 442 원초아 야크샤
16:14:04 0 1.038
16:14:04 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:04 6.606 0 원초아 야크샤
16:14:05 6.711 0 원초아 야크샤
16:14:05 998 0 원초아 야크샤
16:14:06 465 원초아 야크샤
16:14:06 9.906 0 원초아 야크샤
16:14:06 1.282 0 원초아 야크샤
16:14:07 2.791 0 원초아 야크샤
16:14:07 Block 397 원초아 야크샤
16:14:07 442 원초아 야크샤
16:14:07 0 1.038
16:14:08 335 원초아 야크샤
16:14:08 998 0 원초아 야크샤
16:14:08 7.082 0 원초아 야크샤
16:14:09 2.791 0 원초아 야크샤
16:14:09 0 0 원초아 야크샤
16:14:09 6.984 0 원초아 야크샤
16:14:09 1.282 0 원초아 야크샤
16:14:10 6.711 0 원초아 야크샤
16:14:10 Dodge 0 원초아 야크샤
16:14:10 442 원초아 야크샤
16:14:10 0 1.038
16:14:10 6.711 0 원초아 야크샤
16:14:10 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:11 2.791 0 원초아 야크샤
16:14:11 0 0 원초아 야크샤
16:14:11 1.531 0 원초아 야크샤
16:14:11 998 0 원초아 야크샤
16:14:12 1.282 0 원초아 야크샤
16:14:12 0 0 원초아 야크샤
16:14:13 2.791 0 원초아 야크샤
16:14:13 355 원초아 야크샤
16:14:13 512 0 원초아 야크샤
16:14:14 2.458 0 원초아 야크샤
16:14:14 998 0 원초아 야크샤
16:14:14 6.711 0 원초아 야크샤
16:14:15 330 원초아 야크샤
16:14:15 6.711 0 원초아 야크샤
16:14:15 5.192 0 원초아 야크샤
16:14:15 1.282 0 원초아 야크샤
16:14:16 0 1.038
16:14:17 1.968 0 원초아 야크샤
16:14:17 491 원초아 야크샤
16:14:17 0 0 원초아 야크샤
16:14:18 1.600 0 원초아 야크샤
16:14:18 0 0 원초아 야크샤
16:14:19 411 원초아 야크샤
16:14:19 0 1.038
16:14:19 1.146 0 원초아 야크샤
16:14:20 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:21 3.724 0 원초아 야크샤
16:14:21 447 원초아 야크샤
16:14:21 0 3.049
16:14:21 982 0 원초아 야크샤
16:14:22 1.504 0 원초아 야크샤
16:14:22 0 1.038
16:14:23 5.734 0 원초아 야크샤
16:14:23 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:23 338 원초아 야크샤
16:14:23 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:23 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:24 1.600 0 원초아 야크샤
16:14:24 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:24 0 1.144 정령성의댕굴댕굴공절
16:14:24 982 0 원초아 야크샤
16:14:24 4.091 0 원초아 야크샤
16:14:25 1.504 0 원초아 야크샤
16:14:25 467 원초아 야크샤
16:14:25 0 269
16:14:25 0 0 원초아 야크샤
16:14:26 8.755 0 원초아 야크샤
16:14:26 0 0 원초아 야크샤
16:14:26 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:26 1.523 0 원초아 야크샤
16:14:26 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:27 0 0 원초아 야크샤
16:14:27 982 0 원초아 야크샤
16:14:27 4.091 0 원초아 야크샤
16:14:28 1.504 0 원초아 야크샤
16:14:28 436 원초아 야크샤
16:14:28 3.098 0 원초아 야크샤
16:14:29 5.087 0 원초아 야크샤
16:14:29 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:29 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:29 Dodge 0 원초아 야크샤
16:14:29 442 원초아 야크샤
16:14:29 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:30 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:30 397 원초아 야크샤
16:14:30 998 0 원초아 야크샤
16:14:30 4.156 0 원초아 야크샤
16:14:31 1.528 0 원초아 야크샤
16:14:31 2.689 0 원초아 야크샤
16:14:31 9.861 0 원초아 야크샤
16:14:32 387 원초아 야크샤
16:14:32 1.259 0 원초아 야크샤
16:14:32 2.197 0 원초아 야크샤
16:14:32 Block 397 원초아 야크샤
16:14:32 Dodge 0 원초아 야크샤
16:14:33 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:33 2.689 0 원초아 야크샤
16:14:33 7.050 0 원초아 야크샤
16:14:33 998 0 원초아 야크샤
16:14:33 4.156 0 원초아 야크샤
16:14:34 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:34 340 원초아 야크샤
16:14:34 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:35 1.259 0 원초아 야크샤
16:14:35 2.689 0 원초아 야크샤
16:14:35 0 0 원초아 야크샤
16:14:35 6.951 0 원초아 야크샤
16:14:36 2.000 0 원초아 야크샤
16:14:36 998 0 원초아 야크샤
16:14:37 2.689 0 원초아 야크샤
16:14:37 334 원초아 야크샤
16:14:37 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:38 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:38 1.259 0 원초아 야크샤
16:14:39 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:39 0 0 원초아 야크샤
16:14:39 359 원초아 야크샤
16:14:39 998 0 원초아 야크샤
16:14:40 2.197 0 원초아 야크샤
16:14:41 0 0 원초아 야크샤
16:14:41 1.523 0 원초아 야크샤
16:14:41 1.259 0 원초아 야크샤
16:14:42 6.682 0 원초아 야크샤
16:14:42 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:42 982 0 원초아 야크샤
16:14:42 0 5.192
16:14:43 433 원초아 야크샤
16:14:43 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:43 5.087 0 원초아 야크샤
16:14:44 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:45 422 원초아 야크샤
16:14:45 3.098 0 원초아 야크샤
16:14:45 982 0 원초아 야크샤
16:14:45 0 1.038
16:14:46 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:47 433 원초아 야크샤
16:14:47 9.707 0 원초아 야크샤
16:14:47 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:48 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:48 2.647 0 원초아 야크샤
16:14:48 982 0 원초아 야크샤
16:14:48 0 1.038
16:14:49 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:49 496 원초아 야크샤
16:14:49 6.939 0 원초아 야크샤
16:14:49 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:50 2.647 0 원초아 야크샤
16:14:50 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:50 1.239 0 원초아 야크샤
16:14:51 380 원초아 야크샤
16:14:51 0 0 원초아 야크샤
16:14:51 0 1.038
16:14:52 1.968 0 원초아 야크샤
16:14:52 2.647 0 원초아 야크샤
16:14:52 0 0 원초아 야크샤
16:14:53 398 원초아 야크샤
16:14:53 0 0 원초아 야크샤
16:14:53 442 원초아 야크샤
16:14:53 442 원초아 야크샤
16:14:54 1.526 0 원초아 야크샤
16:14:54 2.647 0 원초아 야크샤
16:14:54 0 337
16:14:55 1.149 0 원초아 야크샤
16:14:55 411 원초아 야크샤
16:14:55 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:56 3.724 0 원초아 야크샤
16:14:56 Dodge 0 원초아 야크샤
16:14:56 442 원초아 야크샤
16:14:56 982 0 원초아 야크샤
16:14:56 6.577 0 원초아 야크샤
16:14:57 1.504 0 원초아 야크샤
16:14:57 6.525 0 원초아 야크샤
16:14:57 387 원초아 야크샤
16:14:58 2.163 0 원초아 야크샤
16:14:58 1.262 0 원초아 야크샤
16:14:59 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:14:59 0 0 쏫a
16:14:59 0 0 BEBY
16:14:59 0 0 의혹
16:14:59 0 0 우아
16:14:59 492 원초아 야크샤
16:14:59 982 0 원초아 야크샤
16:14:59 5.011 0 원초아 야크샤
16:15:00 1.504 0 원초아 야크샤
16:15:00 4.091 0 원초아 야크샤
16:15:00 0 1.038
16:15:01 1.798 0 원초아 야크샤
16:15:01 413 원초아 야크샤
16:15:01 0 171 정령성의댕굴댕굴공절
16:15:01 1.048 0 원초아 야크샤
16:15:02 2.536 0 원초아 야크샤
16:15:02 817 0 원초아 야크샤
16:15:03 1.250 0 원초아 야크샤
16:15:03 0 0 원초아 야크샤
16:15:03 3.401 0 원초아 야크샤
16:15:03 383 원초아 야크샤
16:15:03 0 0
16:15:03 0 1.038
16:15:04 2.163 0 원초아 야크샤
16:15:04 1.262 0 원초아 야크샤
16:15:04 2.320 0 원초아 야크샤
16:15:05 0 0 원초아 야크샤
16:15:05 454 원초아 야크샤
16:15:05 982 0 원초아 야크샤
16:15:05 6.511 0 원초아 야크샤
16:15:06 1.504 0 원초아 야크샤
16:15:06 4.091 0 원초아 야크샤
16:15:06 6.540 0 원초아 야크샤
16:15:06 2.320 0 원초아 야크샤
16:15:06 0 1.038
16:15:07 2.163 0 원초아 야크샤
16:15:07 521 원초아 야크샤
16:15:07 1.262 0 원초아 야크샤
16:15:08 9.674 0 원초아 야크샤
16:15:08 2.320 0 원초아 야크샤
16:15:08 982 0 원초아 야크샤
16:15:09 4.091 0 원초아 야크샤
16:15:09 503 원초아 야크샤
16:15:09 0 1.038
16:15:10 6.915 0 원초아 야크샤
16:15:10 1.262 0 원초아 야크샤
16:15:10 2.320 0 원초아 야크샤
16:15:11 0 0 원초아 야크샤
16:15:11 0 0 원초아 야크샤
16:15:11 982 0 원초아 야크샤
16:15:12 0 0
16:15:12 0 0
16:15:13 0 0 원초아 야크샤
16:15:13 9.932 0 원초아 야크샤
16:15:13 1.431 0 원초아 야크샤
16:15:14 0 0 원초아 야크샤
16:15:14 1.728 0 원초아 야크샤
16:15:14 982 0 원초아 야크샤
16:15:15 0 0 원초아 야크샤
16:15:15 7.885 0 원초아 야크샤
16:15:16 6.852 0 원초아 야크샤
16:15:16 6.852 0 원초아 야크샤
16:15:16 1.431 0 원초아 야크샤
16:15:17 580 원초아 야크샤
16:15:17 0 0 원초아 야크샤
16:15:17 982 0 원초아 야크샤
16:15:18 1.945 0 원초아 야크샤
16:15:18 5.300 0 원초아 야크샤
16:15:19 397 원초아 야크샤
16:15:19 1.431 0 원초아 야크샤
16:15:19 0 1.708 정령성의댕굴댕굴공절
16:15:20 3.227 0 원초아 야크샤
16:15:20 982 0 원초아 야크샤
16:15:21 1.728 0 원초아 야크샤
16:15:21 505 원초아 야크샤
16:15:22 10.066 0 원초아 야크샤
16:15:22 1.431 0 원초아 야크샤
16:15:23 2.571 0 원초아 야크샤
16:15:23 579 원초아 야크샤
16:15:23 982 0 원초아 야크샤
16:15:24 1.945 0 원초아 야크샤
16:15:24 7.196 0 원초아 야크샤
16:15:25 2.571 0 원초아 야크샤
16:15:25 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:25 1.431 0 원초아 야크샤
16:15:25 523 원초아 야크샤
16:15:26 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:26 0 3.049
16:15:27 2.317 0 원초아 야크샤
16:15:27 2.571 0 원초아 야크샤
16:15:27 1.728 0 원초아 야크샤
16:15:27 353 원초아 야크샤
16:15:27 0 0 원초아 야크샤
16:15:28 0 0 원초아 야크샤
16:15:29 2.571 0 원초아 야크샤
16:15:29 382 원초아 야크샤
16:15:30 1.945 0 원초아 야크샤
16:15:30 1.353 0 원초아 야크샤
16:15:30 2.291 0 원초아 야크샤
16:15:31 504 원초아 야크샤
16:15:32 4.383 0 원초아 야크샤
16:15:32 916 0 원초아 야크샤
16:15:32 1.405 0 원초아 야크샤
16:15:32 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:33 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:33 2.291 0 원초아 야크샤
16:15:33 331 원초아 야크샤
16:15:33 1.337 0 원초아 야크샤
16:15:34 0 0 정령성의댕굴댕굴공절
16:15:34 0 0 쏫a
16:15:34 0 0 BEBY
16:15:34 0 0 의혹
16:15:34 0 0 우아
16:15:34 0 0 HAKA
16:15:35 916 0 원초아 야크샤
16:15:35 1.405 0 원초아 야크샤
16:15:35 4.336 0 원초아 야크샤
16:15:35 406 원초아 야크샤
16:15:36 1.945 0 원초아 야크샤
16:15:36 2.291 0 원초아 야크샤
16:15:36 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:36 1.337 0 원초아 야크샤
16:15:37 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:37 5.276 0 원초아 야크샤
16:15:38 408 원초아 야크샤
16:15:38 916 0 원초아 야크샤
16:15:38 1.405 0 원초아 야크샤
16:15:38 0 3.049
16:15:38 4.336 0 원초아 야크샤
16:15:39 0 920 정령성의댕굴댕굴공절
16:15:39 2.291 0 원초아 야크샤
16:15:39 0 0 원초아 야크샤
16:15:39 1.337 0 원초아 야크샤
16:15:40 456 원초아 야크샤
16:15:41 916 0 원초아 야크샤
16:15:41 0 0 원초아 야크샤
16:15:41 9.447 0 원초아 야크샤
16:15:41 1.405 0 원초아 야크샤
16:15:41 4.336 0 원초아 야크샤
16:15:41 0 0 원초아 야크샤
16:15:42 1.644 0 원초아 야크샤
16:15:42 1.945 0 원초아 야크샤
16:15:42 442 원초아 야크샤
16:15:42 Block 397 원초아 야크샤
16:15:42 2.291 0 원초아 야크샤
16:15:42 0 0 원초아 야크샤
16:15:42 7.500 0 원초아 야크샤
16:15:42 1.337 0 원초아 야크샤
16:15:43 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:43 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:44 916 0 원초아 야크샤
16:15:44 324 원초아 야크샤
16:15:44 3.821 0 원초아 야크샤
16:15:45 3.212 0 원초아 야크샤
16:15:45 442 원초아 야크샤
16:15:45 442 원초아 야크샤
16:15:45 1.179 0 원초아 야크샤
16:15:46 287 원초아 야크샤
16:15:47 916 0 원초아 야크샤
16:15:47 10.066 0 원초아 야크샤
16:15:48 2.471 0 원초아 야크샤
16:15:48 Dodge 0 원초아 야크샤
16:15:48 Block 397 원초아 야크샤
16:15:48 339 원초아 야크샤
16:15:48 1.448 0 원초아 야크샤
16:15:48 1.179 0 원초아 야크샤
16:15:49 7.196 0 원초아 야크샤
16:15:50 2.471 0 원초아 야크샤
16:15:50 916 0 원초아 야크샤
16:15:50 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:50 6.822 0 원초아 야크샤
16:15:50 353 원초아 야크샤
16:15:51 1.179 0 원초아 야크샤
16:15:51 0 0 원초아 야크샤
16:15:52 2.471 0 원초아 야크샤
16:15:52 5.276 0 원초아 야크샤
16:15:52 450 원초아 야크샤
16:15:53 930 0 원초아 야크샤
16:15:53 6.930 0 원초아 야크샤
16:15:54 2.510 0 원초아 야크샤
16:15:54 6.930 0 원초아 야크샤
16:15:54 Dodge 0 원초아 야크샤
16:15:54 Dodge 0 원초아 야크샤
16:15:54 1.448 0 원초아 야크샤
16:15:54 450 원초아 야크샤
16:15:54 1.197 0 원초아 야크샤
16:15:55 0 0 원초아 야크샤
16:15:55 1.396 0 원초아 야크샤
16:15:56 930 0 원초아 야크샤
16:15:56 0 3.049
16:15:57 489 원초아 야크샤
16:15:57 6.930 0 원초아 야크샤
16:15:57 1.197 0 원초아 야크샤
16:15:57 6.930 0 원초아 야크샤
16:15:59 930 0 원초아 야크샤
16:15:59 494 원초아 야크샤
16:15:59 3.263 0 원초아 야크샤
16:16:00 1.197 0 원초아 야크샤
16:16:01 364 원초아 야크샤
16:16:01 7.310 0 원초아 야크샤
16:16:02 1.396 0 원초아 야크샤
16:16:02 2.510 0 원초아 야크샤
16:16:03 10.226 0 원초아 야크샤
16:16:03 433 원초아 야크샤
16:16:04 2.086 0 원초아 야크샤
16:16:04 4.455 0 원초아 야크샤
16:16:05 5.918 0 원초아 야크샤
16:16:05 295 원초아 야크샤
16:16:05 5.918 0 원초아 야크샤
16:16:06 0 359 정령성의댕굴댕굴공절
16:16:06 2.053 0 원초아 야크샤
16:16:07 0 0 원초아 야크샤
16:16:07 386 원초아 야크샤
16:16:08 0 0 원초아 야크샤
16:16:08 1.160 0 원초아 야크샤
