극딜잉-시엘

Boss: Gangcheol in Allos Cosmos (normal)
Session: 25.03.2025 13:36:36 - 13:44:50
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.10
Duration: 8min 14s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 6.087
DMG: 3.005.389
Heal: 56.778
Buffs: Blessing of Health I Blessing of Rock I Targeted Destruction Effect 48 Crit Spell 2 Attack Speed Increase 2 Increase Movement Speed 2 Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum Transformation: Snowman
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Lu V 1024 38 (4%) 7 (1%) 0 0 0 0 2.676 1.726 1.768.151 (59%)
LuLuLu 334 17 (5%) 4 (1%) 0 0 0 0 3.266 2.105 703.175 (23%)
Heaven's Thunder Isle V 21 2 (10%) 0 0 0 0 5.866 9.138 6.330 132.939 (4%)
Seal Vi 24 1 (4%) 0 0 0 0 4.860 7.426 5.147 123.528 (4%)
Heart Capture V 15 1 (7%) 0 0 0 0 5.469 8.716 5.874 88.111 (3%)
Starlight Slash I 22 0 0 0 0 0 3.018 3.450 3.179 69.952 (2%)
Flare Spiral VII 8 1 (12%) 0 0 0 0 4.565 6.848 4.877 39.017 (1%)
Lumi's Gift VI 3 0 0 0 0 0 6.433 6.962 6.785 20.357 (1%)
Auto-Attack 48 0 0 0 0 0 337 412 375 18.028 (1%)
Heart Capture V (Forte) 2 0 0 0 0 0 8.654 9.020 8.837 17.674 (1%)
Flare Spiral IV 5 1 (20%) 0 0 0 0 3.110 4.665 3.486 17.432 (1%)
Starlight Slash I (Forte) 2 0 0 0 0 0 3.414 3.611 3.512 7.025 (0%)
Summary 1508 61 (4%) 11 (1%) 0 0 0 0 9.138 1.992 3.005.389

Time Status Damage Heal Target
13:11:58
13:36:42 373 강철이
13:36:43 364 강철이
13:36:44 3.074 0 강철이
13:36:44 4.950 0 강철이
13:36:45 5.679 0 강철이
13:36:46 6.092 0 강철이
13:36:47 0 4.543 극딜잉
13:36:47 395 강철이
13:36:48 369 강철이
13:36:48 Critical 9.138 0 강철이
13:36:48 6.317 0 강철이
13:36:49 385 강철이
13:36:50 1.784 0 강철이
13:36:50 1.784 0 강철이
13:36:50 2.167 0 강철이
13:36:50 1.784 0 강철이
13:36:51 1.784 0 강철이
13:36:51 1.784 0 강철이
13:36:51 2.167 0 강철이
13:36:51 1.784 0 강철이
13:36:52 1.720 0 강철이
13:36:52 1.720 0 강철이
13:36:53 2.090 0 강철이
13:36:53 1.720 0 강철이
13:36:53 357 강철이
13:36:59 0 0 극딜잉
13:37:04 393 강철이
13:37:05 393 강철이
13:37:05 3.414 0 강철이
13:37:05 3.018 0 강철이
13:37:06 4.860 0 강철이
13:37:07 394 강철이
13:37:07 363 강철이
13:37:08 386 강철이
13:37:09 399 강철이
13:37:10 350 강철이
13:37:11 367 강철이
13:37:12 408 강철이
13:37:13 397 강철이
13:37:13 342 강철이
13:37:14 361 강철이
13:37:15 339 강철이
13:37:16 382 강철이
13:37:17 337 강철이
13:37:18 391 강철이
13:37:19 348 강철이
13:37:19 351 강철이
13:37:20 348 강철이
13:37:21 345 강철이
13:37:22 388 강철이
13:37:23 376 강철이
13:37:24 4.860 0 강철이
13:37:24 3.134 0 강철이
13:37:25 356 강철이
13:37:25 1.689 0 강철이
13:37:26 1.689 0 강철이
13:37:26 2.051 0 강철이
13:37:26 1.689 0 강철이
13:37:26 1.689 0 강철이
13:37:27 1.689 0 강철이
13:37:27 2.051 0 강철이
13:37:27 1.689 0 강철이
13:37:28 1.689 0 강철이
13:37:28 1.689 0 강철이
13:37:28 2.051 0 강철이
13:37:28 1.689 0 강철이
13:37:29 1.689 0 강철이
13:37:29 1.689 0 강철이
13:37:30 2.051 0 강철이
13:37:30 1.689 0 강철이
13:37:30 1.689 0 강철이
13:37:31 353 강철이
13:37:31 0 0 극딜잉
13:37:31 0 0 극딜잉
13:37:32 3.182 0 강철이
13:37:32 4.672 0 강철이
13:37:33 4.672 0 강철이
13:37:34 1.685 0 강철이
13:37:34 2.138 0 강철이
13:37:34 1.750 0 강철이
13:37:34 1.750 0 강철이
13:37:35 Critical 8.716 0 강철이
13:37:36 1.750 0 강철이
13:37:36 2.138 0 강철이
13:37:36 1.750 0 강철이
13:37:36 1.783 0 강철이
13:37:37 0 6.972 극딜잉
13:37:37 1.783 0 강철이
13:37:37 2.177 0 강철이
13:37:37 1.783 0 강철이
13:37:38 1.783 0 강철이
13:37:38 1.783 0 강철이
13:37:38 2.177 0 강철이
13:37:38 1.783 0 강철이
13:37:39 390 강철이
13:37:40 368 강철이
13:37:40 409 강철이
13:37:41 1.783 0 강철이
13:37:41 1.783 0 강철이
13:37:42 2.177 0 강철이
13:37:42 1.783 0 강철이
13:37:42 1.783 0 강철이
13:37:43 1.783 0 강철이
13:37:43 2.177 0 강철이
13:37:43 1.783 0 강철이
13:37:43 1.783 0 강철이
13:37:44 1.783 0 강철이
13:37:44 2.177 0 강철이
13:37:44 1.783 0 강철이
13:37:45 1.783 0 강철이
13:37:45 1.783 0 강철이
13:37:45 2.177 0 강철이
13:37:45 1.783 0 강철이
13:37:46 1.783 0 강철이
13:37:46 1.783 0 강철이
13:37:47 2.177 0 강철이
13:37:47 1.783 0 강철이
13:37:47 1.783 0 강철이
13:37:47 1.783 0 강철이
13:37:48 3.327 0 강철이
13:37:48 5.357 0 강철이
13:37:48 2.258 0 강철이
13:37:48 1.849 0 강철이
13:37:49 1.849 0 강철이
13:37:49 1.783 0 강철이
13:37:50 2.177 0 강철이
13:37:50 1.783 0 강철이
13:37:50 1.783 0 강철이
13:37:50 1.783 0 강철이
13:37:51 2.177 0 강철이
13:37:51 1.783 0 강철이
13:37:51 1.783 0 강철이
13:37:51 1.783 0 강철이
13:37:52 Critical 3.266 0 강철이
13:37:52 1.783 0 강철이
13:37:52 1.783 0 강철이
13:37:53 1.783 0 강철이
13:37:53 2.177 0 강철이
13:37:53 1.783 0 강철이
13:37:53 1.783 0 강철이
13:37:54 1.783 0 강철이
13:37:54 2.177 0 강철이
13:37:54 1.783 0 강철이
13:37:54 1.783 0 강철이
13:37:55 1.783 0 강철이
13:37:55 405 강철이
13:37:56 6.114 0 강철이
13:37:56 6.114 0 강철이
13:37:56 6.114 0 강철이
13:37:57 385 강철이
13:37:57 2.097 0 강철이
13:37:57 1.717 0 강철이
13:37:57 1.717 0 강철이
13:37:58 1.717 0 강철이
13:37:58 2.097 0 강철이
13:37:58 1.717 0 강철이
13:37:58 1.717 0 강철이
13:37:59 1.717 0 강철이
13:37:59 381 강철이
13:38:00 412 강철이
13:38:01 363 강철이
13:38:02 381 강철이
13:38:03 381 강철이
13:38:03 2.090 0 강철이
13:38:03 1.720 0 강철이
13:38:03 1.720 0 강철이
13:38:04 1.720 0 강철이
13:38:04 2.090 0 강철이
13:38:04 1.720 0 강철이
13:38:04 1.720 0 강철이
13:38:05 3.192 0 강철이
13:38:05 5.141 0 강철이
13:38:05 1.784 0 강철이
13:38:06 2.167 0 강철이
13:38:06 Critical 2.676 0 강철이
13:38:06 1.784 0 강철이
13:38:07 Critical 2.676 0 강철이
13:38:07 2.167 0 강철이
13:38:07 1.784 0 강철이
13:38:07 1.784 0 강철이
13:38:08 1.784 0 강철이
13:38:08 2.167 0 강철이
13:38:08 1.784 0 강철이
13:38:09 1.784 0 강철이
13:38:09 1.784 0 강철이
13:38:09 2.167 0 강철이
13:38:09 1.784 0 강철이
13:38:10 1.784 0 강철이
13:38:10 1.784 0 강철이
13:38:10 2.167 0 강철이
13:38:10 1.784 0 강철이
13:38:11 1.784 0 강철이
13:38:11 5.889 0 강철이
13:38:12 1.784 0 강철이
13:38:12 2.090 0 강철이
13:38:12 1.720 0 강철이
13:38:13 1.720 0 강철이
13:38:13 0 4.536 극딜잉
13:38:13 Critical 2.580 0 강철이
13:38:14 2.090 0 강철이
13:38:14 1.720 0 강철이
13:38:14 Critical 2.580 0 강철이
13:38:14 1.656 0 강철이
13:38:15 2.012 0 강철이
13:38:15 1.656 0 강철이
13:38:15 1.656 0 강철이
13:38:15 1.656 0 강철이
13:38:16 2.012 0 강철이
13:38:16 1.656 0 강철이
13:38:16 1.656 0 강철이
13:38:17 1.656 0 강철이
13:38:17 2.012 0 강철이
13:38:17 1.656 0 강철이
13:38:17 1.656 0 강철이
13:38:18 1.656 0 강철이
13:38:18 2.012 0 강철이
13:38:18 Critical 2.485 0 강철이
13:38:18 Resist 0 0 강철이
13:38:19 1.656 0 강철이
13:38:19 1.656 0 강철이
13:38:20 2.012 0 강철이
13:38:20 1.656 0 강철이
13:38:20 1.656 0 강철이
13:38:20 1.656 0 강철이
13:38:21 2.012 0 강철이
13:38:21 1.656 0 강철이
13:38:21 1.656 0 강철이
13:38:21 1.656 0 강철이
13:38:22 2.012 0 강철이
13:38:22 1.656 0 강철이
13:38:22 1.656 0 강철이
13:38:23 1.656 0 강철이
13:38:23 2.012 0 강철이
13:38:23 1.656 0 강철이
13:38:23 1.656 0 강철이
13:38:24 1.656 0 강철이
13:38:24 2.012 0 강철이
13:38:24 1.656 0 강철이
13:38:24 1.656 0 강철이
13:38:25 1.656 0 강철이
13:38:25 Critical 3.018 0 강철이
13:38:25 1.656 0 강철이
13:38:26 1.656 0 강철이
13:38:26 Critical 2.485 0 강철이
13:38:26 2.012 0 강철이
13:38:26 1.656 0 강철이
13:38:27 1.656 0 강철이
13:38:27 1.720 0 강철이
13:38:27 2.090 0 강철이
13:38:27 1.720 0 강철이
13:38:28 1.720 0 강철이
13:38:28 Critical 2.580 0 강철이
13:38:29 2.090 0 강철이
13:38:29 1.720 0 강철이
13:38:29 1.720 0 강철이
13:38:29 1.720 0 강철이
13:38:30 1.720 0 강철이
13:38:30 2.090 0 강철이
13:38:30 1.720 0 강철이
13:38:30 1.720 0 강철이
13:38:31 1.720 0 강철이
13:38:31 2.090 0 강철이
13:38:31 1.720 0 강철이
13:38:32 1.720 0 강철이
13:38:32 1.720 0 강철이
13:38:32 Resist 0 0 강철이
13:38:33 2.090 0 강철이
13:38:33 1.720 0 강철이
13:38:33 1.720 0 강철이
13:38:34 1.720 0 강철이
13:38:34 2.090 0 강철이
13:38:34 1.720 0 강철이
13:38:34 1.720 0 강철이
13:38:35 1.720 0 강철이
13:38:35 2.090 0 강철이
13:38:35 1.720 0 강철이
13:38:35 1.720 0 강철이
13:38:36 1.720 0 강철이
13:38:36 2.090 0 강철이
13:38:36 1.720 0 강철이
13:38:37 1.720 0 강철이
13:38:37 1.720 0 강철이
13:38:37 2.090 0 강철이
13:38:37 1.720 0 강철이
13:38:38 5.141 0 강철이
13:38:38 3.310 0 강철이
13:38:39 1.784 0 강철이
13:38:39 1.784 0 강철이
13:38:39 2.167 0 강철이
13:38:39 Critical 2.676 0 강철이
13:38:40 1.784 0 강철이
13:38:40 1.784 0 강철이
13:38:40 2.167 0 강철이
13:38:40 1.784 0 강철이
13:38:41 1.784 0 강철이
13:38:41 0 0 극딜잉
13:38:41 0 0 쫑알
13:38:41 0 0 봉봉봉봉봉봉봉봉봉봉
13:38:41 0 0 권깡
13:38:41 0 0 퍼펙트
13:38:41 0 0 극딜잉
13:38:41 0 0 쫑알
13:38:41 0 0 봉봉봉봉봉봉봉봉봉봉
13:38:41 0 0 권깡
13:38:41 0 0 퍼펙트
13:38:42 1.784 0 강철이
13:38:42 2.090 0 강철이
13:38:42 1.720 0 강철이
13:38:42 1.720 0 강철이
13:38:43 1.720 0 강철이
13:38:43 2.090 0 강철이
13:38:43 1.720 0 강철이
13:38:44 3.611 0 강철이
13:38:44 1.720 0 강철이
13:38:44 5.679 0 강철이
13:38:45 1.656 0 강철이
13:38:46 2.012 0 강철이
13:38:46 1.656 0 강철이
13:38:46 1.656 0 강철이
13:38:46 0 4.543 극딜잉
13:38:46 1.656 0 강철이
13:38:47 2.012 0 강철이
13:38:47 1.656 0 강철이
13:38:47 1.656 0 강철이
13:38:47 1.656 0 강철이
13:38:48 2.012 0 강철이
13:38:48 1.656 0 강철이
13:38:48 1.656 0 강철이
13:38:49 1.656 0 강철이
13:38:49 2.012 0 강철이
13:38:49 1.656 0 강철이
13:38:50 1.656 0 강철이
13:38:50 1.656 0 강철이
13:38:50 2.012 0 강철이
13:38:50 1.656 0 강철이
13:38:51 1.656 0 강철이
13:38:51 1.656 0 강철이
13:38:51 2.012 0 강철이
13:38:51 1.656 0 강철이
13:38:52 4.950 0 강철이
13:38:52 1.720 0 강철이
13:38:53 1.720 0 강철이
13:38:53 2.090 0 강철이
13:38:53 1.720 0 강철이
13:38:53 1.720 0 강철이
13:38:54 1.720 0 강철이
13:38:54 2.090 0 강철이
13:38:54 1.720 0 강철이
13:38:54 1.720 0 강철이
13:38:55 3.192 0 강철이
13:38:55 1.720 0 강철이
13:38:56 2.090 0 강철이
13:38:56 1.720 0 강철이
13:38:56 1.720 0 강철이
13:38:56 1.720 0 강철이
13:38:57 1.720 0 강철이
13:38:57 1.720 0 강철이
13:38:58 2.090 0 강철이
13:38:58 1.720 0 강철이
13:38:58 1.720 0 강철이
13:38:58 Critical 2.580 0 강철이
13:38:59 2.090 0 강철이
13:38:59 1.720 0 강철이
13:38:59 5.866 0 강철이
13:39:00 366 강철이
13:39:00 5.866 0 강철이
13:39:00 5.866 0 강철이
13:39:01 394 강철이
13:39:01 0 0 극딜잉
13:39:02 0 0 극딜잉
13:39:02 1.717 0 강철이
13:39:02 1.717 0 강철이
13:39:03 2.097 0 강철이
13:39:03 1.717 0 강철이
13:39:03 1.783 0 강철이
13:39:04 1.783 0 강철이
13:39:04 2.177 0 강철이
13:39:04 1.783 0 강철이
13:39:04 1.783 0 강철이
13:39:05 1.783 0 강철이
13:39:05 2.177 0 강철이
13:39:05 1.783 0 강철이
13:39:05 1.783 0 강철이
13:39:06 1.783 0 강철이
13:39:06 2.177 0 강철이
13:39:06 1.783 0 강철이
13:39:06 1.783 0 강철이
13:39:07 1.783 0 강철이
13:39:07 2.177 0 강철이
13:39:07 1.783 0 강철이
13:39:08 Critical 2.674 0 강철이
13:39:08 1.783 0 강철이
13:39:08 1.783 0 강철이
13:39:09 1.783 0 강철이
13:39:09 6.962 0 강철이
13:39:10 5.357 0 강철이
13:39:10 2.258 0 강철이
13:39:10 1.849 0 강철이
13:39:10 Resist 0 0 강철이
13:39:11 1.849 0 강철이
13:39:11 6.138 0 강철이
13:39:12 1.849 0 강철이
13:39:12 2.258 0 강철이
13:39:12 1.849 0 강철이
13:39:13 1.849 0 강철이
13:39:13 1.849 0 강철이
13:39:13 2.258 0 강철이
13:39:13 1.849 0 강철이
13:39:14 1.849 0 강철이
13:39:14 3.450 0 강철이
13:39:15 1.849 0 강철이
13:39:15 2.258 0 강철이
13:39:15 1.849 0 강철이
13:39:15 1.849 0 강철이
13:39:16 1.849 0 강철이
13:39:16 2.258 0 강철이
13:39:16 1.849 0 강철이
13:39:16 1.849 0 강철이
13:39:17 1.783 0 강철이
13:39:17 2.177 0 강철이
13:39:17 1.783 0 강철이
13:39:18 Critical 2.674 0 강철이
13:39:18 1.717 0 강철이
13:39:18 2.097 0 강철이
13:39:18 1.717 0 강철이
13:39:19 1.717 0 강철이
13:39:19 1.717 0 강철이
13:39:19 2.097 0 강철이
13:39:19 1.717 0 강철이
13:39:20 1.717 0 강철이
13:39:20 1.717 0 강철이
13:39:21 5.159 0 강철이
13:39:21 Critical 3.266 0 강철이
13:39:21 1.783 0 강철이
13:39:21 1.783 0 강철이
13:39:22 1.783 0 강철이
13:39:22 2.177 0 강철이
13:39:22 1.783 0 강철이
13:39:23 1.783 0 강철이
13:39:23 1.783 0 강철이
13:39:23 Critical 3.266 0 강철이
13:39:23 1.783 0 강철이
13:39:24 1.783 0 강철이
13:39:24 1.783 0 강철이
13:39:24 2.177 0 강철이
13:39:24 1.783 0 강철이
13:39:25 1.783 0 강철이
13:39:25 1.783 0 강철이
13:39:26 2.177 0 강철이
13:39:26 1.783 0 강철이
13:39:26 1.783 0 강철이
13:39:26 1.783 0 강철이
13:39:27 2.177 0 강철이
13:39:27 1.783 0 강철이
13:39:27 1.783 0 강철이
13:39:27 1.783 0 강철이
13:39:28 2.177 0 강철이
13:39:28 1.783 0 강철이
13:39:28 1.717 0 강철이
13:39:29 Critical 2.674 0 강철이
13:39:29 2.177 0 강철이
13:39:29 1.783 0 강철이
13:39:29 1.783 0 강철이
13:39:30 Critical 2.674 0 강철이
13:39:30 2.177 0 강철이
13:39:30 1.783 0 강철이
13:39:30 1.783 0 강철이
13:39:31 1.783 0 강철이
13:39:31 2.090 0 강철이
13:39:31 1.720 0 강철이
13:39:32 1.720 0 강철이
13:39:32 1.720 0 강철이
13:39:32 2.090 0 강철이
13:39:32 1.720 0 강철이
13:39:33 1.720 0 강철이
13:39:33 1.720 0 강철이
13:39:33 2.090 0 강철이
13:39:33 1.720 0 강철이
13:39:34 1.720 0 강철이
13:39:34 1.720 0 강철이
13:39:35 2.090 0 강철이
13:39:35 1.720 0 강철이
13:39:35 5.141 0 강철이
13:39:35 3.310 0 강철이
13:39:36 Resist 0 0 강철이
13:39:36 1.784 0 강철이
13:39:37 1.784 0 강철이
13:39:37 2.167 0 강철이
13:39:37 1.784 0 강철이
13:39:37 5.889 0 강철이
13:39:38 1.784 0 강철이
13:39:38 1.784 0 강철이
13:39:39 2.167 0 강철이
13:39:39 1.784 0 강철이
13:39:39 1.784 0 강철이
13:39:39 1.784 0 강철이
13:39:40 2.167 0 강철이
13:39:40 1.784 0 강철이
13:39:40 1.784 0 강철이
13:39:41 Critical 2.676 0 강철이
13:39:41 2.167 0 강철이
13:39:41 1.784 0 강철이
13:39:41 1.784 0 강철이
13:39:42 Critical 2.676 0 강철이
13:39:42 2.167 0 강철이
13:39:42 1.784 0 강철이
13:39:42 1.720 0 강철이
13:39:43 1.720 0 강철이
13:39:43 2.090 0 강철이
13:39:43 1.720 0 강철이
13:39:44 1.656 0 강철이
13:39:44 1.656 0 강철이
13:39:44 2.012 0 강철이
13:39:44 1.656 0 강철이
13:39:45 1.656 0 강철이
13:39:45 1.656 0 강철이
13:39:45 2.012 0 강철이
13:39:45 Critical 2.485 0 강철이
13:39:46 1.656 0 강철이
13:39:46 1.656 0 강철이
13:39:47 2.012 0 강철이
13:39:47 1.656 0 강철이
13:39:47 1.656 0 강철이
13:39:47 1.656 0 강철이
13:39:48 2.012 0 강철이
13:39:48 1.656 0 강철이
13:39:48 1.656 0 강철이
13:39:49 1.656 0 강철이
13:39:49 2.012 0 강철이
13:39:49 1.656 0 강철이
13:39:49 1.656 0 강철이
13:39:50 1.656 0 강철이
13:39:50 2.012 0 강철이
13:39:50 1.656 0 강철이
13:39:50 1.656 0 강철이
13:39:51 1.656 0 강철이
13:39:51 2.012 0 강철이
13:39:51 1.656 0 강철이
13:39:52 1.656 0 강철이
13:39:52 1.656 0 강철이
13:39:52 2.012 0 강철이
13:39:52 1.656 0 강철이
13:39:53 1.656 0 강철이
13:39:53 1.656 0 강철이
13:39:53 2.012 0 강철이
13:39:53 1.656 0 강철이
13:39:54 1.656 0 강철이
13:39:54 1.656 0 강철이
13:39:55 2.012 0 강철이
13:39:55 1.656 0 강철이
13:39:55 1.656 0 강철이
13:39:55 1.656 0 강철이
13:39:56 2.012 0 강철이
13:39:56 1.656 0 강철이
13:39:56 1.656 0 강철이
13:39:56 1.656 0 강철이
13:39:57 2.012 0 강철이
13:39:57 1.656 0 강철이
13:39:57 1.656 0 강철이
13:39:58 1.656 0 강철이
13:39:58 0 0 극딜잉
13:39:58 8.654 0 강철이
13:39:59 2.012 0 강철이
13:39:59 1.656 0 강철이
13:40:00 1.656 0 강철이
13:40:00 1.656 0 강철이
13:40:00 0 8.534 극딜잉
13:40:00 2.012 0 강철이
13:40:00 1.656 0 강철이
13:40:01 1.656 0 강철이
13:40:01 1.656 0 강철이
13:40:01 2.012 0 강철이
13:40:01 1.656 0 강철이
13:40:02 1.656 0 강철이
13:40:02 Critical 2.485 0 강철이
13:40:02 Critical 3.018 0 강철이
13:40:02 1.656 0 강철이
13:40:03 1.656 0 강철이
13:40:03 1.656 0 강철이
13:40:04 2.012 0 강철이
13:40:04 1.656 0 강철이
13:40:04 Critical 2.485 0 강철이
13:40:04 1.656 0 강철이
13:40:05 2.012 0 강철이
13:40:05 1.656 0 강철이
13:40:05 1.656 0 강철이
13:40:05 1.656 0 강철이
13:40:06 2.012 0 강철이
13:40:06 1.656 0 강철이
13:40:06 1.656 0 강철이
13:40:07 1.656 0 강철이
13:40:07 2.012 0 강철이
13:40:07 1.656 0 강철이
13:40:07 1.656 0 강철이
13:40:08 Critical 2.485 0 강철이
13:40:08 2.012 0 강철이
13:40:08 1.656 0 강철이
13:40:08 1.656 0 강철이
13:40:09 1.656 0 강철이
13:40:10 5.469 0 강철이
13:40:10 2.012 0 강철이
13:40:10 1.656 0 강철이
13:40:11 1.656 0 강철이
13:40:11 1.656 0 강철이
13:40:11 0 2.752 극딜잉
13:40:11 Resist 0 0 강철이
13:40:11 1.656 0 강철이
13:40:12 1.656 0 강철이
13:40:12 1.656 0 강철이
13:40:13 2.012 0 강철이
13:40:13 1.656 0 강철이
13:40:13 1.656 0 강철이
13:40:13 1.656 0 강철이
13:40:14 2.012 0 강철이
13:40:14 1.656 0 강철이
13:40:14 1.656 0 강철이
13:40:14 1.656 0 강철이
13:40:15 1.656 0 강철이
13:40:15 1.656 0 강철이
13:40:16 2.012 0 강철이
13:40:16 1.656 0 강철이
13:40:16 1.656 0 강철이
13:40:16 1.656 0 강철이
13:40:17 2.012 0 강철이
13:40:17 1.656 0 강철이
13:40:17 Critical 2.485 0 강철이
13:40:17 1.656 0 강철이
13:40:18 3.074 0 강철이
13:40:18 4.950 0 강철이
13:40:19 2.090 0 강철이
13:40:19 1.720 0 강철이
13:40:19 1.720 0 강철이
13:40:19 1.720 0 강철이
13:40:20 2.090 0 강철이
13:40:20 1.720 0 강철이
13:40:20 1.720 0 강철이
13:40:21 1.720 0 강철이
13:40:21 2.090 0 강철이
13:40:21 1.720 0 강철이
13:40:21 1.720 0 강철이
13:40:22 1.720 0 강철이
13:40:22 2.090 0 강철이
13:40:22 1.720 0 강철이
13:40:22 1.720 0 강철이
13:40:23 1.720 0 강철이
13:40:23 2.090 0 강철이
13:40:23 1.720 0 강철이
13:40:24 1.720 0 강철이
13:40:24 1.720 0 강철이
13:40:24 2.090 0 강철이
13:40:24 Critical 2.580 0 강철이
13:40:25 1.720 0 강철이
13:40:25 1.720 0 강철이
13:40:25 2.090 0 강철이
13:40:25 1.720 0 강철이
13:40:26 1.656 0 강철이
13:40:26 1.656 0 강철이
13:40:27 2.012 0 강철이
13:40:27 1.656 0 강철이
13:40:27 1.656 0 강철이
13:40:27 1.656 0 강철이
13:40:28 Critical 3.018 0 강철이
13:40:28 1.656 0 강철이
13:40:28 1.656 0 강철이
13:40:28 1.656 0 강철이
13:40:29 2.012 0 강철이
13:40:29 1.656 0 강철이
13:40:29 1.656 0 강철이
13:40:29 1.656 0 강철이
13:40:30 2.012 0 강철이
13:40:30 1.656 0 강철이
13:40:30 1.656 0 강철이
13:40:31 1.656 0 강철이
13:40:31 2.012 0 강철이
13:40:31 1.656 0 강철이
13:40:31 1.656 0 강철이
13:40:32 1.656 0 강철이
13:40:32 Resist 0 0 강철이
13:40:33 Resist 0 0 강철이
13:40:33 2.012 0 강철이
13:40:33 1.656 0 강철이
13:40:33 1.656 0 강철이
13:40:34 1.656 0 강철이
13:40:34 2.012 0 강철이
13:40:34 1.656 0 강철이
13:40:34 1.656 0 강철이
13:40:35 5.469 0 강철이
13:40:35 1.656 0 강철이
13:40:36 Critical 3.018 0 강철이
13:40:36 1.656 0 강철이
13:40:36 1.656 0 강철이
13:40:36 0 3.129 극딜잉
13:40:37 1.656 0 강철이
13:40:37 2.012 0 강철이
13:40:37 1.656 0 강철이
13:40:37 1.656 0 강철이
13:40:38 1.656 0 강철이
13:40:38 Critical 8.799 0 강철이
13:40:39 376 강철이
13:40:39 5.866 0 강철이
13:40:39 5.866 0 강철이
13:40:40 377 강철이
13:40:40 4.950 0 강철이
13:40:40 3.192 0 강철이
13:40:40 2.090 0 강철이
13:40:40 1.720 0 강철이
13:40:41 1.720 0 강철이
13:40:41 0 0 극딜잉
13:40:42 0 0 극딜잉
13:40:42 1.783 0 강철이
13:40:42 2.177 0 강철이
13:40:42 1.783 0 강철이
13:40:43 1.783 0 강철이
13:40:43 1.783 0 강철이
13:40:44 2.177 0 강철이
13:40:44 1.783 0 강철이
13:40:44 1.783 0 강철이
13:40:44 1.783 0 강철이
13:40:45 Critical 3.266 0 강철이
13:40:45 1.783 0 강철이
13:40:45 1.783 0 강철이
13:40:45 1.783 0 강철이
13:40:46 2.177 0 강철이
13:40:46 1.783 0 강철이
13:40:46 1.783 0 강철이
13:40:47 1.783 0 강철이
13:40:47 2.177 0 강철이
13:40:47 1.783 0 강철이
13:40:47 1.717 0 강철이
13:40:48 1.717 0 강철이
13:40:48 2.097 0 강철이
13:40:48 1.717 0 강철이
13:40:48 1.717 0 강철이
13:40:49 1.717 0 강철이
13:40:49 2.097 0 강철이
13:40:49 1.717 0 강철이
13:40:49 1.717 0 강철이
13:40:50 1.717 0 강철이
13:40:50 2.097 0 강철이
13:40:50 1.717 0 강철이
13:40:51 1.717 0 강철이
13:40:51 1.717 0 강철이
13:40:51 2.097 0 강철이
13:40:51 1.717 0 강철이
13:40:52 1.717 0 강철이
13:40:52 1.717 0 강철이
13:40:52 2.097 0 강철이
13:40:52 1.717 0 강철이
13:40:53 1.717 0 강철이
13:40:53 1.717 0 강철이
13:40:53 2.097 0 강철이
13:40:53 1.717 0 강철이
13:40:54 Critical 2.575 0 강철이
13:40:54 1.717 0 강철이
13:40:55 2.097 0 강철이
13:40:55 1.717 0 강철이
13:40:55 1.717 0 강철이
13:40:55 1.717 0 강철이
13:40:56 Resist 0 0 강철이
13:40:56 1.717 0 강철이
13:40:56 1.717 0 강철이
13:40:56 1.717 0 강철이
13:40:57 2.097 0 강철이
13:40:57 1.717 0 강철이
13:40:57 1.717 0 강철이
13:40:58 1.717 0 강철이
13:40:58 2.097 0 강철이
13:40:58 1.717 0 강철이
13:40:58 3.203 0 강철이
13:40:59 5.159 0 강철이
13:40:59 1.783 0 강철이
13:40:59 1.783 0 강철이
13:41:00 2.177 0 강철이
13:41:00 1.783 0 강철이
13:41:00 1.783 0 강철이
13:41:01 1.783 0 강철이
13:41:01 2.177 0 강철이
13:41:01 1.783 0 강철이
13:41:01 1.783 0 강철이
13:41:02 1.783 0 강철이
13:41:02 2.177 0 강철이
13:41:02 1.783 0 강철이
13:41:02 1.783 0 강철이
13:41:03 1.783 0 강철이
13:41:03 2.177 0 강철이
13:41:03 1.783 0 강철이
13:41:04 1.783 0 강철이
13:41:04 1.783 0 강철이
13:41:04 2.177 0 강철이
13:41:04 1.783 0 강철이
13:41:05 1.783 0 강철이
13:41:05 1.783 0 강철이
13:41:05 2.177 0 강철이
13:41:05 1.783 0 강철이
13:41:06 1.783 0 강철이
13:41:06 1.717 0 강철이
13:41:06 2.097 0 강철이
13:41:06 1.717 0 강철이
13:41:07 1.717 0 강철이
13:41:07 1.717 0 강철이
13:41:08 2.097 0 강철이
13:41:08 1.717 0 강철이
13:41:08 1.717 0 강철이
13:41:08 1.717 0 강철이
13:41:09 Critical 3.145 0 강철이
13:41:09 1.717 0 강철이
13:41:09 5.699 0 강철이
13:41:10 1.717 0 강철이
13:41:10 1.717 0 강철이
13:41:11 2.097 0 강철이
13:41:11 1.717 0 강철이
13:41:11 0 4.559 극딜잉
13:41:11 1.717 0 강철이
