숫처녀-포스

Boss: Low-End Phaistos in Tartarus
Session: 01.04.2025 12:17:35 - 12:18:50
Game Version: 4.0
App Version: 0.7.16.11
Duration: 1min 15s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 5.099
DMG: 383.142
Heal: 0
Buffs: Blessing of Health II Brilliant Protection I Word of Inspiration I 4 Blessing of Stone I Word of Quickness I Word of Wind I Invincibility Mantra I Effect 14 Hit Mantra II Effect 4 Increase Magic Boost, Magical Accuracy, Maximum HP and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Lu VII 40 0 0 0 0 0 1.836 2.052 1.941 77.676 (20%)
La VII 23 0 0 0 0 0 1.741 1.937 1.850 42.556 (11%)
LuLuLu 19 1 (5%) 0 0 0 0 1.789 2.797 1.958 37.203 (10%)
Seal VII 6 0 0 0 0 0 4.690 4.890 4.783 28.699 (7%)
Fe VII 14 0 0 0 0 0 1.917 2.046 1.966 27.536 (7%)
Flare Spiral VII 6 0 0 0 0 0 3.689 3.780 3.734 22.407 (6%)
Lumina Blade VII 2 0 0 0 0 0 7.133 7.256 7.194 14.389 (4%)
Star's Rage I 1 0 0 0 0 0 13.937 13.937 13.937 13.937 (4%)
Heart Capture VII 2 0 0 0 0 0 6.500 6.784 6.642 13.284 (3%)
Li VII 9 0 0 0 0 0 1.389 1.448 1.415 12.740 (3%)
Heaven's Thunder Isle III 3 0 0 0 0 0 4.216 4.216 4.216 12.648 (3%)
Lumi's Gift VII 2 0 0 0 0 0 6.245 6.352 6.298 12.597 (3%)
Catastrophic Word VII (Forte) 1 0 0 0 0 0 12.595 12.595 12.595 12.595 (3%)
Starlight Slash VI 2 0 0 0 0 0 5.194 5.321 5.257 10.515 (3%)
Auto-Attack 29 0 0 0 0 0 302 363 333 9.678 (3%)
Lumina Blade VII (Forte) 1 0 0 0 0 0 9.485 9.485 9.485 9.485 (2%)
Tarot Finale IV 1 0 0 0 0 0 7.896 7.896 7.896 7.896 (2%)
LuLuLa 3 0 0 0 0 0 1.954 2.086 2.024 6.072 (2%)
Ray Binding VI 2 0 0 0 0 0 2.763 2.804 2.783 5.567 (1%)
LuLuFe 2 0 0 0 0 0 2.215 2.271 2.243 4.486 (1%)
LiSeal II 3 0 0 0 0 0 392 392 392 1.176 (0%)
Summary 171 1 (1%) 0 0 0 0 302 13.937 2.240 383.142

Time Status Damage Heal Target
12:07:06
12:17:35 0 0 숫처녀
12:17:36 0 0 숫처녀
12:17:37 2.052 0 보급형 파에토스
12:17:37 2.052 0 보급형 파에토스
12:17:37 2.002 0 보급형 파에토스
12:17:37 2.052 0 보급형 파에토스
12:17:38 330 보급형 파에토스
12:17:38 1.909 0 보급형 파에토스
12:17:39 1.909 0 보급형 파에토스
12:17:39 Critical 2.797 0 보급형 파에토스
12:17:39 1.909 0 보급형 파에토스
12:17:39 1.985 0 보급형 파에토스
12:17:40 1.985 0 보급형 파에토스
12:17:40 1.939 0 보급형 파에토스
12:17:40 1.985 0 보급형 파에토스
12:17:41 1.985 0 보급형 파에토스
12:17:41 1.985 0 보급형 파에토스
12:17:42 9.485 0 보급형 파에토스
12:17:44 7.256 0 보급형 파에토스
12:17:45 6.352 0 보급형 파에토스
12:17:45 4.890 0 보급형 파에토스
12:17:46 2.804 0 보급형 파에토스
12:17:47 3.689 0 보급형 파에토스
12:17:47 3.689 0 보급형 파에토스
12:17:48 3.689 0 보급형 파에토스
12:17:49 307 보급형 파에토스
12:17:49 5.194 0 보급형 파에토스
12:17:50 342 보급형 파에토스
12:17:50 1.909 0 보급형 파에토스
12:17:51 Resist 0 0 보급형 파에토스
12:17:51 4.216 0 보급형 파에토스
12:17:52 4.216 0 보급형 파에토스
12:17:52 339 보급형 파에토스
12:17:52 4.216 0 보급형 파에토스
12:17:53 340 보급형 파에토스
12:17:53 0 0 숫처녀
12:17:55 13.937 0 보급형 파에토스
12:17:56 340 보급형 파에토스
12:17:57 1.448 0 보급형 파에토스
12:17:57 310 보급형 파에토스
12:17:57 2.046 0 보급형 파에토스
12:17:58 327 보급형 파에토스
12:17:58 2.086 0 보급형 파에토스
12:17:58 1.859 0 보급형 파에토스
12:17:59 1.859 0 보급형 파에토스
12:17:59 4.815 0 보급형 파에토스
12:17:59 1.986 0 보급형 파에토스
12:17:59 2.030 0 보급형 파에토스
12:18:00 2.030 0 보급형 파에토스
12:18:00 2.030 0 보급형 파에토스
12:18:01 1.933 0 보급형 파에토스
12:18:01 347 보급형 파에토스
12:18:01 2.046 0 보급형 파에토스
12:18:02 1.426 0 보급형 파에토스
12:18:03 333 보급형 파에토스
12:18:03 6.784 0 보급형 파에토스
12:18:04 1.989 0 보급형 파에토스
12:18:04 2.034 0 보급형 파에토스
12:18:04 1.989 0 보급형 파에토스
12:18:04 2.034 0 보급형 파에토스
12:18:04 1.989 0 보급형 파에토스
12:18:04 2.034 0 보급형 파에토스
12:18:05 1.989 0 보급형 파에토스
12:18:05 2.034 0 보급형 파에토스
12:18:05 1.937 0 보급형 파에토스
12:18:06 342 보급형 파에토스
12:18:06 1.937 0 보급형 파에토스
12:18:07 332 보급형 파에토스
12:18:07 2.032 0 보급형 파에토스
12:18:07 1.811 0 보급형 파에토스
12:18:07 2.215 0 보급형 파에토스
12:18:07 1.917 0 보급형 파에토스
12:18:08 336 보급형 파에토스
12:18:08 1.389 0 보급형 파에토스
12:18:09 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:09 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:10 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:10 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:11 4.807 0 보급형 파에토스
12:18:11 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:12 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:12 330 보급형 파에토스
12:18:12 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:13 329 보급형 파에토스
12:18:13 1.906 0 보급형 파에토스
12:18:13 1.954 0 보급형 파에토스
12:18:13 1.833 0 보급형 파에토스
12:18:13 1.879 0 보급형 파에토스
12:18:14 1.906 0 보급형 파에토스
12:18:14 1.954 0 보급형 파에토스
12:18:14 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:15 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:16 353 보급형 파에토스
12:18:16 392 0 보급형 파에토스
12:18:16 1.424 0 보급형 파에토스
12:18:17 12.595 0 보급형 파에토스
12:18:17 2.763 0 보급형 파에토스
12:18:18 363 보급형 파에토스
12:18:18 1.969 0 보급형 파에토스
12:18:19 1.859 0 보급형 파에토스
12:18:19 322 보급형 파에토스
12:18:19 1.859 0 보급형 파에토스
12:18:20 1.741 0 보급형 파에토스
12:18:20 1.789 0 보급형 파에토스
12:18:20 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:21 1.789 0 보급형 파에토스
12:18:21 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:21 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:22 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:22 323 보급형 파에토스
12:18:23 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:23 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:23 1.954 0 보급형 파에토스
12:18:23 1.741 0 보급형 파에토스
12:18:24 310 보급형 파에토스
12:18:24 1.811 0 보급형 파에토스
12:18:25 343 보급형 파에토스
12:18:25 1.917 0 보급형 파에토스
12:18:25 322 보급형 파에토스
12:18:25 4.690 0 보급형 파에토스
12:18:26 1.389 0 보급형 파에토스
12:18:26 2.271 0 보급형 파에토스
12:18:26 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:27 317 보급형 파에토스
12:18:27 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:28 360 보급형 파에토스
12:18:28 6.500 0 보급형 파에토스
12:18:29 392 0 보급형 파에토스
12:18:29 1.424 0 보급형 파에토스
12:18:30 3.780 0 보급형 파에토스
12:18:30 3.780 0 보급형 파에토스
12:18:30 3.780 0 보급형 파에토스
12:18:31 5.321 0 보급형 파에토스
12:18:32 358 보급형 파에토스
12:18:33 7.896 0 보급형 파에토스
12:18:34 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:34 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:35 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:35 1.836 0 보급형 파에토스
12:18:36 1.741 0 보급형 파에토스
12:18:36 4.690 0 보급형 파에토스
12:18:37 1.917 0 보급형 파에토스
12:18:37 1.389 0 보급형 파에토스
12:18:38 1.906 0 보급형 파에토스
12:18:38 1.954 0 보급형 파에토스
12:18:38 327 보급형 파에토스
12:18:38 1.906 0 보급형 파에토스
12:18:38 1.954 0 보급형 파에토스
12:18:39 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:39 1.856 0 보급형 파에토스
12:18:40 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:41 392 0 보급형 파에토스
12:18:41 1.424 0 보급형 파에토스
12:18:41 1.911 0 보급형 파에토스
12:18:41 1.958 0 보급형 파에토스
12:18:42 1.911 0 보급형 파에토스
12:18:42 1.958 0 보급형 파에토스
12:18:42 1.859 0 보급형 파에토스
12:18:42 1.969 0 보급형 파에토스
12:18:43 1.427 0 보급형 파에토스
12:18:43 1.905 0 보급형 파에토스
12:18:44 2.002 0 보급형 파에토스
12:18:44 2.002 0 보급형 파에토스
12:18:45 1.833 0 보급형 파에토스
12:18:45 1.879 0 보급형 파에토스
12:18:45 1.833 0 보급형 파에토스
12:18:45 1.879 0 보급형 파에토스
12:18:46 344 보급형 파에토스
12:18:46 302 보급형 파에토스
12:18:47 7.133 0 보급형 파에토스
12:18:48 6.245 0 보급형 파에토스
12:18:48 4.807 0 보급형 파에토스
12:18:49 1.965 0 보급형 파에토스
12:18:50 350 보급형 파에토스
12:18:50 1.965 0 보급형 파에토스