| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[Reboot] Body Smash I | 107 | 8 (7%) | 0 | 0 | 44 (41%) | 0 | 0 | 2.619 | 1.081 | 115.718 (32%) |
|
|
Auto-Attack | 52 | 7 (13%) | 0 | 0 | 23 (44%) | 0 | 0 | 2.873 | 793 | 41.252 (11%) |
|
|
Fury Absorption IV | 29 | 3 (10%) | 0 | 0 | 12 (41%) | 0 | 0 | 2.236 | 799 | 23.172 (6%) |
|
|
Shock Wave IV | 27 | 3 (11%) | 0 | 0 | 9 (33%) | 0 | 0 | 1.523 | 683 | 18.457 (5%) |
|
|
Seismic Billow IV | 13 | 3 (23%) | 0 | 0 | 4 (31%) | 0 | 0 | 3.196 | 1.362 | 17.713 (5%) |
|
|
Robust Blow VI | 17 | 1 (6%) | 0 | 0 | 9 (53%) | 0 | 0 | 2.081 | 970 | 16.498 (5%) |
|
|
Ferocious Strike VI | 17 | 4 (24%) | 0 | 0 | 9 (53%) | 0 | 0 | 2.431 | 943 | 16.031 (4%) |
|
|
Righteous Cleave III | 12 | 1 (8%) | 0 | 0 | 3 (25%) | 0 | 0 | 3.261 | 1.249 | 14.989 (4%) |
|
|
Wrathful Strike V | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 1.823 | 1.159 | 11.596 (3%) |
|
|
Great Cleave III | 12 | 1 (8%) | 0 | 0 | 5 (42%) | 0 | 0 | 2.134 | 937 | 11.249 (3%) |
|
|
Sharp Strike I | 8 | 1 (12%) | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 895 | 1.946 | 1.358 | 10.867 (3%) |
|
|
Cleave IV | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 (42%) | 0 | 0 | 1.312 | 847 | 10.170 (3%) |
|
|
Crushing Blow I | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 1.198 | 1.519 | 1.371 | 9.602 (3%) |
|
|
Precision Cut III | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 1.640 | 8.200 (2%) |
|
|
Final Strike II | 5 | 1 (20%) | 0 | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 2.592 | 1.440 | 7.201 (2%) |
|
|
Force Blast I | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 872 | 2.306 | 1.421 | 5.685 (2%) |
|
|
Lockdown III | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 (57%) | 0 | 0 | 1.061 | 766 | 5.365 (1%) |
|
|
Reckless Strike III | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 1.844 | 1.309 | 5.239 (1%) |
|
|
Severe Blow VI | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 1.264 | 868 | 5.208 (1%) |
|
|
Rupture V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 1.024 | 5.123 (1%) |
|
|
Weakening Blow IV | 6 | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 726 | 4.357 (1%) |
|
|
Aerial Lockdown IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (50%) | 0 | 0 | 958 | 479 | 958 (0%) |
|
|
Command: Fire Wall of Protection V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 300 (0%) |
| Summary | 372 | 35 (9%) | 0 | 0 | 139 (37%) | 0 | 0 | 3.261 | 981 | 364.950 |
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:17:23 | ||||
|
|
06:40:06 | 1.300 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:07 | Parry | 1.088 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:07 | Parry | 1.258 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:10 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:12 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:12 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:13 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:14 | Parry, Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:15 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:16 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:17 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:17 | 60 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:18 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:19 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:20 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:40:21 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:22 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:23 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:24 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:25 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:26 | Parry | 1.080 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:26 | 1.405 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:28 | 1.657 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:40:28 | 1.356 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:29 | 1.609 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:30 | 1.232 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:32 | 1.449 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:40:34 | 1.476 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:40:34 | Parry | 1.241 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:36 | 1.045 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:36 | Parry | 1.327 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:38 | Parry | 668 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:39 | Parry | 1.076 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:40 | 1.366 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:41 | 1.331 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:42 | 1.479 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:43 | 1.307 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:44 | Parry | 1.236 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:45 | Parry, Critical | 2.236 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:45 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:46 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:48 | Critical | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:50 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:50 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:52 | 1.147 | 0 | 증오의 사마엘 | |
|
|
06:40:53 | Parry | 1.244 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:40:53 | Parry | 1.475 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:40:53 | 60 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:40:56 | 1.569 | 0 | 증오의 사마엘 | |
|
|
06:40:57 | Critical | 2.677 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:40:57 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:57 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:40:58 | 0 | 1.338 | 창을든악마 | |
|
|
06:41:00 | 1.457 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:01 | 1.248 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:02 | Critical | 2.619 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:04 | 1.161 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:04 | 1.362 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:05 | 1.282 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:07 | 882 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:41:07 | 1.167 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:08 | Parry | 1.257 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:09 | 1.352 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:09 | 1.344 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:11 | 1.654 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:12 | 1.519 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:13 | 1.337 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:13 | Parry | 1.298 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:14 | 1.312 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:15 | Parry | 1.247 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:16 | Critical | 3.261 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:17 | Critical | 2.503 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:18 | Parry | 1.160 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:19 | Parry | 1.025 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:41:19 | Parry | 1.337 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:20 | 862 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:41:24 | 1.340 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:41:25 | Parry | 660 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:41:25 | 1.195 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:41:26 | 1.382 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:41:26 | 1.448 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:41:31 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:32 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:33 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:34 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:37 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:42 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:41:44 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:44 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:45 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:46 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:47 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:48 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:49 | 1.531 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:41:49 | Parry, Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:50 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:41:50 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:50 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:51 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:52 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:53 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:41:54 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:55 | 0 | 0 | 창을든악마 | |
|
|
06:41:56 | 2.224 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:41:56 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:57 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:58 | 1.133 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:41:58 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:41:59 | 1.448 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:41:59 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:41:59 | 0 | 566 | 창을든악마 | |
|
|
06:42:00 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:00 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:01 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:02 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:02 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:03 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:04 | Parry | 998 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:04 | Parry | 1.052 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:05 | 1.399 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:06 | Critical | 2.236 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:07 | Critical | 2.300 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:09 | Critical | 2.873 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:10 | Parry | 973 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:10 | Parry | 1.035 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:11 | 1.356 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:12 | Parry | 969 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:13 | 1.113 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:42:14 | 1.211 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:14 | 1.263 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:15 | Parry | 1.349 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:16 | Parry | 1.201 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:16 | Parry | 966 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:17 | 1.823 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:18 | 1.273 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:19 | 60 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:19 | 1.049 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:42:20 | 1.387 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:20 | 1.716 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:21 | Parry | 1.454 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:22 | 1.378 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:23 | Parry | 1.241 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:23 | 1.390 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:24 | 1.226 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:24 | Parry | 1.183 | 0 | 잔혹의 사마엘 |
|
|
06:42:24 | 1.184 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:25 | 2.418 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:26 | 1.061 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:27 | Critical | 2.534 | 0 | 잔혹의 사마엘 |
|
|
06:42:27 | 1.523 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:27 | Critical | 2.701 | 0 | 잔혹의 사마엘 |
|
|
06:42:27 | Parry | 1.251 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:28 | 60 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:28 | 0 | 1.267 | 창을든악마 | |
|
|
06:42:28 | 0 | 761 | 창을든악마 | |
|
|
06:42:28 | Parry, Critical | 1.759 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:29 | Parry | 1.098 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:30 | Parry | 1.150 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:30 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:31 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:32 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:33 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:33 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:34 | Parry, Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:35 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:35 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:36 | 1.697 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:37 | Parry | 1.044 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:38 | Parry | 964 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:38 | 1.620 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:39 | 1.486 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:40 | 1.523 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:41 | 0 | 111 | 창을든악마 | |
|
|
06:42:41 | 1.485 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:41 | 1.475 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:42 | Parry | 866 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:43 | Parry | 1.539 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:44 | 1.642 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:44 | 1.448 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:45 | Parry | 1.454 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:46 | Parry | 1.200 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:47 | Parry | 1.506 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:47 | Parry | 1.430 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:48 | 1.648 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:49 | Parry | 1.514 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:49 | 60 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:50 | Parry | 1.159 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:50 | Parry | 1.476 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:51 | 0 | 579 | 창을든악마 | |
|
|
06:42:51 | 1.093 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:42:52 | Parry | 1.373 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:52 | Critical | 2.467 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:53 | Parry | 1.087 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:54 | 1.421 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:54 | 925 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:42:55 | Parry | 2.592 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:42:56 | 1.264 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:42:58 | Critical | 1.852 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:42:58 | Parry, Critical | 2.322 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:42:59 | Parry, Critical | 1.865 | 증오의 사마엘 | |
|
|
06:43:00 | Parry | 1.537 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:43:01 | 1.196 | 0 | 증오의 사마엘 | |
|
|
06:43:01 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:01 | Parry | 1.191 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:43:01 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:02 | 0 | 598 | 창을든악마 | |
|
|
06:43:02 | Parry, Critical | 2.310 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:43:03 | Critical | 3.137 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:43:03 | 0 | 314 | 창을든악마 | |
|
|
06:43:04 | Parry | 1.505 | 0 | 증오의 사마엘 |
|
|
06:43:05 | 1.147 | 증오의 사마엘 | ||
|
|
06:43:08 | 1.594 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:09 | Parry | 1.134 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:10 | 1.403 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:11 | Parry | 1.333 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:11 | 906 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:12 | 1.106 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:13 | 2.047 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:14 | 1.573 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:14 | 1.441 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:15 | Parry | 1.041 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:16 | 1.224 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:17 | 1.220 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:17 | 1.874 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:18 | 1.601 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:19 | 1.205 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:28 | 1.199 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:28 | 1.017 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:29 | 1.593 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:30 | Parry | 1.212 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:30 | Parry | 1.284 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:31 | 989 | 슬픔의 사마엘 | ||
|
|
06:43:32 | 1.494 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:33 | Critical | 2.444 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:33 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:33 | Parry | 1.006 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:33 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:34 | 0 | 1.222 | 창을든악마 | |
|
|
06:43:34 | 967 | 슬픔의 사마엘 | ||
|
|
06:43:35 | Parry | 976 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:36 | 1.342 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:36 | Parry | 1.488 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:37 | 1.464 | 0 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:38 | Parry | 1.032 | 슬픔의 사마엘 | |
|
|
06:43:38 | Parry | 1.391 | 0 | 슬픔의 사마엘 |
|
|
06:43:40 | Parry, Critical | 1.658 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:40 | 1.226 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:40 | 1.558 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:41 | Parry | 931 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:42 | 1.281 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:42 | 1.380 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:43 | Critical | 1.946 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:43 | 820 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:45 | 1.164 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:43:45 | 1.546 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:46 | 1.635 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:46 | Parry | 1.205 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:47 | Parry | 1.250 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:48 | 1.425 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:49 | 1.182 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:49 | 1.216 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:50 | Parry | 1.528 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:51 | Parry | 1.414 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:51 | 1.147 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:52 | 1.492 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:53 | Parry | 1.610 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:54 | Parry | 945 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:54 | 1.041 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:55 | 1.923 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:56 | Parry | 1.359 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:57 | 1.601 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:57 | Parry | 1.352 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:58 | Parry | 1.045 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:43:58 | 1.220 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:43:59 | 1.780 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:00 | Parry, Critical | 2.248 | 0 | 분노의 사마엘 |
|
|
06:44:00 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:01 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:44:01 | 0 | 1.124 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:01 | 1.191 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:01 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:02 | 953 | 분노의 사마엘 | ||
|
|
06:44:02 | 1.061 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:04 | 1.336 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:04 | Parry | 1.377 | 0 | 분노의 사마엘 |
|
|
06:44:05 | 2.424 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:06 | Parry | 1.105 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:06 | Parry | 1.021 | 0 | 분노의 사마엘 |
|
|
06:44:07 | Parry, Critical | 2.352 | 0 | 분노의 사마엘 |
|
|
06:44:08 | Parry | 980 | 0 | 분노의 사마엘 |
|
|
06:44:09 | 1.301 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:09 | 1.703 | 0 | 분노의 사마엘 | |
|
|
06:44:10 | 1.248 | 분노의 사마엘 | ||
|
|
06:44:13 | 1.359 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:14 | Parry | 1.197 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:14 | Parry | 1.100 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:15 | 1.432 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:16 | 1.195 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:16 | 1.305 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:17 | Critical | 2.633 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:18 | 1.389 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:18 | Parry | 1.109 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:19 | 1.131 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:20 | 1.844 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:21 | 987 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:21 | 1.053 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:22 | 1.496 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:23 | 1.529 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:23 | 1.307 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:24 | Parry | 1.460 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:25 | 1.326 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:25 | Parry | 953 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:26 | Parry | 1.314 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:26 | 1.592 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:27 | 1.390 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:28 | 0 | 796 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:28 | 1.143 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:44:29 | Critical | 2.431 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:29 | Parry | 1.139 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:30 | 1.270 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:31 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:32 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:32 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:33 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:34 | 0 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:44:34 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:35 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:36 | 0 | 0 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:36 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:37 | 1.580 | 0 | 잔혹의 사마엘 | |
|
|
06:44:37 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:37 | 1.158 | 0 | 잔혹의 사마엘 | |
|
|
06:44:37 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:38 | 0 | 790 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:38 | Parry | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:39 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:39 | 0 | 416 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:39 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:40 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:41 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:41 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:42 | 0 | 89 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:42 | Parry, Critical | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:44 | 0 | 0 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:45 | 0 | 161 | 창을든악마 | |
|
|
06:44:46 | 1.308 | 비운의 사마엘 | ||
|
|
06:44:47 | 1.380 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
|
06:44:47 | 1.069 | 0 | 거대한 피뢰침 | |
|
|
06:44:47 | 1.119 | 0 | 거대한 피뢰침 | |
|
|
06:44:47 | Parry | 1.098 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:48 | 1.471 | 0 | 거대한 피뢰침 | |
|
|
06:44:48 | 1.373 | 0 | 거대한 피뢰침 | |
|
|
06:44:48 | Parry | 1.321 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:44:49 | ||||
|
|
06:45:19 | Critical | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:45:20 | Parry | 0 | 0 | 비운의 사마엘 |
|
|
06:45:21 | 0 | 0 | 비운의 사마엘 | |
|
