| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Auto-Attack | 24 | 9 (38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 7.838 | 3.062 | 73.490 (24%) | 
|  | [리부트] 빠른 베기 I | 16 | 4 (25%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 3.120 | 49.930 (16%) | 
|  | [리부트] 절혼 베기 I | 12 | 2 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 6.088 | 3.040 | 36.487 (12%) | 
|  | [리부트] 문양 폭발 I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.856 | 3.975 | 23.852 (8%) | 
|  | [리부트] 맹독의 기습 I | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 6.329 | 5.742 | 22.971 (7%) | 
|  | [리부트] 필중의 문양 폭발 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 (7%) | 
|  | Fang Strike V | 7 | 6 (86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 3.269 | 2.435 | 17.048 (6%) | 
|  | Beast Swipe III | 6 | 3 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 6.200 | 2.674 | 16.044 (5%) | 
|  | Beast Kick IV | 7 | 2 (29%) | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 1.521 | 10.648 (3%) | 
|  | Beast Fang II | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 5.069 | 4.468 | 8.937 (3%) | 
|  | Ambush Assault I | 4 | 2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 2.853 | 2.172 | 8.688 (3%) | 
|  | Surprise Attack VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 2.487 | 1.939 | 7.759 (3%) | 
|  | Ambush Attack I | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 2.587 | 1.804 | 7.217 (2%) | 
|  | Binding Rune IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 (1%) | 
|  | [리부트] 단검 투척 I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 (0%) | 
|  | Assassination III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 (0%) | 
| Summary | 100 | 32 (32%) | 0 | 2 (2%) | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 3.087 | 308.728 | 
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16:31:08 | ||||
|  | 17:18:28 | Dodge | 0 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:28 | 6.215 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:29 | 2.065 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:29 | 1.205 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:30 | Critical | 2.787 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:31 | 906 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:31 | Dodge | 0 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:32 | Critical | 1.719 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:32 | Dodge | 0 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:32 | 1.007 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:33 | Critical | 2.057 | 저승귀 | |
|  | 17:18:34 | 0 | 0 | O | |
|  | 17:18:35 | 0 | 0 | O | |
|  | 17:18:35 | 2.293 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:35 | 0 | 0 | O | |
|  | 17:18:36 | 2.390 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:37 | 3.024 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:37 | 3.088 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:38 | 2.864 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:38 | 2.113 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:38 | Critical | 6.800 | 저승귀 | |
|  | 17:18:38 | 800 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:39 | 1.714 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:40 | 1 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:40 | 9.856 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:40 | 3.395 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:40 | 3.550 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:41 | 0 | 4.224 | O | |
|  | 17:18:41 | Critical | 5.069 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:42 | 4.712 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:42 | 21.500 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:42 | 3.532 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:43 | 1.757 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:43 | 3.447 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:44 | Critical | 2.777 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:45 | 3.284 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:45 | 2.084 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:45 | Critical | 6.200 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:46 | 6.329 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:46 | 2.487 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:47 | 2.384 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:47 | 1.935 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:48 | Critical | 7.838 | 저승귀 | |
|  | 17:18:48 | Critical | 7.289 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:48 | 0 | 0 | O | |
|  | 17:18:52 | 2.400 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:52 | 2.695 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:53 | 2.045 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:53 | Critical | 3.269 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:18:54 | 1.357 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:54 | 1.401 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:55 | Critical | 4.218 | 저승귀 | |
|  | 17:18:55 | 2.380 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:55 | 2.335 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:56 | 1.770 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:56 | 1 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:56 | 6.648 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:57 | 875 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:57 | 1.626 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:58 | 1.816 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:18:58 | 0 | 3.589 | O | |
|  | 17:18:58 | 912 | 저승귀 | ||
|  | 17:18:59 | 1.566 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:00 | 1.485 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:00 | 1.639 | 0 | 그슨대 | |
|  | 17:19:00 | 1.106 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:01 | 1.793 | 저승귀 | ||
|  | 17:19:01 | Critical | 5.492 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:01 | Critical | 5.872 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:02 | Critical | 2.340 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:02 | 1.020 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:03 | Critical | 3.578 | 저승귀 | |
|  | 17:19:03 | Critical | 2.578 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:03 | Critical | 4.365 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:04 | 1.017 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:04 | 1.041 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:04 | Critical | 2.853 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:05 | 2.310 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:06 | 2.555 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:10 | Critical | 4.113 | 저승귀 | |
|  | 17:19:10 | 2.532 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:10 | Critical | 6.088 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:11 | Critical | 2.420 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:11 | Critical | 2.857 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:12 | Critical | 3.723 | 저승귀 | |
|  | 17:19:12 | Critical | 2.937 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:12 | 2.212 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:13 | 2.429 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:13 | Critical | 3.868 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:14 | 1 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:14 | 7.345 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:15 | 1.610 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:15 | 1.997 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:15 | 0 | 870 | O | |
|  | 17:19:16 | 1.832 | 저승귀 | ||
|  | 17:19:17 | 1.896 | 저승귀 | ||
|  | 17:19:17 | 2.260 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:18 | 2.529 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:18 | Critical | 2.410 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:19 | Critical | 3.794 | 저승귀 | |
|  | 17:19:19 | Critical | 2.530 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:19 | 1.214 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:20 | 6.062 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:20 | Critical | 5.528 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:21 | 2.190 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:21 | Critical | 2.587 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:22 | 1.113 | 0 | 저승귀 | |
|  | 17:19:22 | Critical | 4.485 | 저승귀 | |
|  | 17:19:22 | Critical | 4.974 | 0 | 저승귀 | 
|  | 17:19:23 | 0 | 0 | O | |
|  | 17:19:24 |