 
            
         2
                                    2
                            
                            
                                 12
                                    12
                            
                            
                                ![[Extra] Collection Blessing](/Images/Database/Skills/Icon_event_cpstone_enchantbuff_01.png) 
                            
                            
                                 2
                                    2
                            
                            
                                ![[Evolution] Soul Wave (Level 1)](/Images/Database/Skills/ShiS_buff_G1.png) 2
                                    2
                            
                            
                                ![[Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1)](/Images/Database/Skills/CroS_buff_G1.png) 2
                                    2
                            
                            
                                ![[Evolution] Weda's Splendour (Level 1)](/Images/Database/Skills/WedS_buff_G1.png) 
                            
                            
                                 40
                                    40
                            
                            
                                 
                            
                
            | Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Summon Heat | 538 | 104 (19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 278.031 | 55.631 | 29.929.866 (21%) | 
|   | (Improved) Ice Harpoon | 55 | 37 (67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.978 | 431.890 | 264.562 | 14.550.935 (10%) | 
|   | Additional damage when attacking from behind | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.998 | 25.997 | 24.340 | 12.632.473 (9%) | 
|   | Flame Harpoon | 86 | 49 (57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.421 | 185.013 | 116.213 | 9.994.362 (7%) | 
|   | (Improved) Flame Spray | 23 | 13 (57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.780 | 553.857 | 341.561 | 7.855.914 (6%) | 
|   | Meteor Wave | 36 | 18 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.796 | 336.103 | 205.302 | 7.390.903 (5%) | 
|   | Attack: Additional Damage | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.990 | 68.887 | 65.813 | 6.581.358 (5%) | 
|   | (Improved) Glacial Shard | 13 | 8 (62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.979 | 713.103 | 476.605 | 6.195.873 (4%) | 
|   | (Improved) Cyclone Strike | 10 | 7 (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.648 | 666.451 | 473.002 | 4.730.025 (3%) | 
|   | Attack: Area of Effect | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.158 | 57.405 | 53.706 | 4.296.537 (3%) | 
|   | (Improved) Wind Cut Down | 25 | 14 (56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.271 | 225.404 | 146.110 | 3.652.762 (3%) | 
|   | (Improved) Summon Stone | 34 | 14 (41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.728 | 204.506 | 101.217 | 3.441.378 (2%) | 
|   | Ember | 23 | 13 (57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.922 | 204.007 | 136.187 | 3.132.313 (2%) | 
|   | Flame Cage | 192 | 29 (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.580 | 39.730 | 15.994 | 3.071.027 (2%) | 
|   | Massive Seismic Blast | 26 | 14 (54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.071 | 148.206 | 101.508 | 2.639.233 (2%) | 
|   | Hell Flame of Wrath | 9 | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.026 | 452.265 | 282.392 | 2.541.535 (2%) | 
|   | Space-Time Spear | 64 | 35 (55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.191 | 63.640 | 38.854 | 2.486.701 (2%) | 
|   | Flame Fusion | 42 | 26 (62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.411 | 83.106 | 55.900 | 2.347.801 (2%) | 
|   | Blaze | 23 | 17 (74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.431 | 137.898 | 97.456 | 2.241.502 (2%) | 
|   | Fiery Roller | 6 | 3 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.110 | 559.215 | 371.133 | 2.226.798 (2%) | 
|   | Frost | 16 | 9 (56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.364 | 213.824 | 131.195 | 2.099.129 (2%) | 
|   | Soul Freeze | 13 | 9 (69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.421 | 157.447 | 115.190 | 1.497.479 (1%) | 
|   | Frosty Binding | 12 | 4 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.368 | 206.520 | 110.671 | 1.328.053 (1%) | 
|   | Frozen Shock | 14 | 10 (71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.549 | 101.950 | 71.516 | 1.001.225 (1%) | 
|   | (Improved) Arcane Thunderbolt | 7 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.460 | 201.259 | 119.017 | 833.121 (1%) | 
|   | Flickering Flames | 23 | 19 (83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.828 | 37.831 | 29.216 | 671.983 (0%) | 
|   | Soul Absorption | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.062 | 160.715 | 98.251 | 294.753 (0%) | 
|   | Refracting Shard | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882 | 72.861 | 52.004 | 156.013 (0%) | 
|   | (Improved) Ice Sheet Effect | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 3.138 | 2.751 | 27.517 (0%) | 
| Summary | 2005 | 457 (23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 713.103 | 69.749 | 139.848.569 | 
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 16:08:11 | ||||
|   | 16:28:20 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:23 | 8.081 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:24 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:25 | 22.411 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:25 | Critical | 110.171 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:25 | Critical | 56.819 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:26 | Critical | 40.876 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:26 | 44.158 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:26 | 19.191 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:26 | 52.990 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:26 | 44.158 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:26 | Critical | 40.876 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:27 | 6.720 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:27 | 53.728 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:27 | 73.046 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:28 | 44.158 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:28 | 4.510 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:29 | Critical | 452.265 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:29 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:29 | Critical | 173.219 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:29 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:29 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:30 | 6.720 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:30 | Critical | 127.711 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:30 | 10.717 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:31 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:31 | 191.251 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:31 | 10.717 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:32 | Critical | 184.641 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:32 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:32 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:32 | Critical | 336.103 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:32 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:32 | Critical | 336.103 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:32 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:32 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | 6.720 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:33 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | 11.437 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | Critical | 336.103 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:33 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:33 | Critical | 206.520 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:34 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:34 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:34 | Critical | 240.033 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:34 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:34 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:34 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:35 | 11.437 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:35 | Critical | 604.723 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:36 | 6.720 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:36 | 37.554 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:36 | 11.437 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:36 | Critical | 214.038 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:37 | Critical | 229.116 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:37 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:38 | 10.905 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:38 | 312.907 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:39 | 6.720 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:39 | 10.905 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:39 | 163.905 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:39 | Critical | 224.748 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:39 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:39 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:39 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:40 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:40 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:40 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:40 | 243.614 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:41 | 10.697 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:41 | Critical | 164.273 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:41 | Critical | 123.319 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:41 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:41 | 10.697 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | 91.030 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:42 | Critical | 230.209 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:42 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:42 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:43 | 76.857 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:43 | Critical | 34.628 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:43 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:43 | 10.957 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | Critical | 36.657 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:44 | 76.372 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | 10.957 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:44 | Critical | 137.241 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:45 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:45 | Critical | 208.598 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:45 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:45 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | Critical | 34.309 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:46 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | Critical | 324.030 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:46 | 9.907 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | 19.797 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | 14.122 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:46 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:47 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:47 | Critical | 193.312 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:47 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:47 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:47 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:47 | Critical | 46.888 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:48 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:48 | Critical | 29.247 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:48 | Critical | 46.888 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:48 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:48 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:48 | 9.167 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:48 | Critical | 46.888 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:48 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:48 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:49 | Critical | 66.762 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:49 | 9.167 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:49 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:50 | Critical | 141.615 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:50 | 8.050 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:50 | 14.076 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:50 | 85.840 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:50 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:50 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:51 | Critical | 142.315 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:51 | Critical | 33.036 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:51 | 4.067 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:51 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:51 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:52 | Critical | 155.177 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:52 | 4.067 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:52 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:53 | Critical | 329.790 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:53 | 4.067 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:53 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:53 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:53 | Critical | 223.218 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:54 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:54 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:54 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:54 | 18.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:55 | 10.622 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:55 | Critical | 480.451 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:55 | 97.923 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:55 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:56 | Critical | 193.202 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:56 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:56 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:56 | 78.309 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:56 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:56 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:56 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:57 | 10.355 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:57 | Critical | 192.073 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:57 | 18.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:58 | Critical | 231.732 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:58 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:28:58 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:58 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:58 | 82.661 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | 11.032 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | 78.020 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | Critical | 124.759 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:28:59 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:28:59 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:00 | Critical | 183.227 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:00 | 11.032 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:00 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:00 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:00 | Critical | 217.548 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:00 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:00 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:00 | 18.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:01 | 15.094 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:01 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:01 | Critical | 83.106 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:01 | 10.345 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:01 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:01 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:02 | 86.168 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:02 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:03 | Critical | 285.102 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:03 | 4.957 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:04 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:04 | 8.615 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:04 | Critical | 134.149 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:04 | 4.957 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:04 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:04 | 44.158 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:05 | 12.946 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:05 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:05 | 44.158 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:05 | 4.957 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:05 | 78.963 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:06 | 52.990 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:06 | 19.998 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:06 | 61.441 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:07 | 4.535 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:07 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 이중 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 색 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 부추 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 팡팡 | |
|   | 16:29:07 | 0 | 0 | 이별 | |
|   | 16:29:08 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:08 | 4.535 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:08 | 8.942 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:08 | Critical | 152.619 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:09 | 4.535 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:09 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:09 | Critical | 208.804 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:09 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:09 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:09 | Critical | 54.857 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:10 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 25.754 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 48.573 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 25.754 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 9.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:10 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:11 | Critical | 153.585 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:11 | 9.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:11 | 8.942 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:12 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:12 | 64.956 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:12 | 9.865 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:12 | 14.611 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:12 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:13 | Critical | 74.825 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:13 | Critical | 200.029 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:13 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:13 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | 141.595 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | 141.595 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:14 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:14 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | 9.445 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:14 | Critical | 301.599 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:14 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | Dodge | 0 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:15 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | Critical | 185.315 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:15 | 21.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | 0 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | 9.445 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:15 | Critical | 225.404 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:16 | 8.290 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:16 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:16 | 9.445 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:16 | Critical | 403.964 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:17 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:17 | 122.093 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:17 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:18 | 5.225 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:18 | 256.790 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:18 | 18.110 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:19 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:19 | 5.225 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:19 | 85.069 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 63.863 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 5.225 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 99.951 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:20 | 118.671 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:21 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:21 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:22 | 5.075 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:22 | 9.305 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:22 | 340.081 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:22 | 42.270 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:23 | 5.075 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:23 | Critical | 160.715 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:23 | Critical | 244.270 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:23 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:23 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:24 | 39.914 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:24 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:24 | 10.440 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:25 | Critical | 379.438 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:25 | 9.305 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:25 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:25 | Critical | 179.669 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:25 | 10.440 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:25 | Critical | 244.270 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:26 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:26 | 17.843 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:27 | 10.440 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:27 | 83.821 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:27 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:28 | 10.440 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:28 | 104.491 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:28 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:28 | 85.008 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:28 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:28 | Critical | 91.614 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:29 | 4.972 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:29 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:29 | 9.165 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:29 | Critical | 162.674 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:30 | Critical | 222.567 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:30 | 4.972 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:30 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:30 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:30 | 0 | 0 | 프마 | |
|   | 16:29:30 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:31 | Critical | 146.391 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:31 | 15.461 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:31 | 10.590 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:31 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:31 | 26.108 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:31 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:32 | 10.590 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:32 | Critical | 320.299 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:33 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 57.405 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 10.590 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 74.874 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:33 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:34 | 95.700 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:34 | 10.590 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:34 | 8.830 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:34 | Critical | 75.907 | 0 | 성난 강철이 | 
|   | 16:29:34 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:34 | 110.003 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:35 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:35 | 25.997 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:35 | 18.360 | 0 | 성난 강철이 | |
|   | 16:29:35 | 68.887 | 0 | 성난 강철이 | |
