| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | 
|---|
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                06:52:03 | ||||
| 
                                             | 
                                07:16:07 | ||||
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 도돌 | |
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 출첵 | |
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 태목 | |
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 까밍 | |
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 히굥 | |
| 
                                             | 
                                07:16:31 | 0 | 0 | 처처 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 도돌 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 출첵 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 태목 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 까밍 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 히굥 | |
| 
                                             | 
                                07:16:32 | 0 | 0 | 처처 | |
| 
                                             | 
                                07:16:35 | 0 | 0 | 도돌 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 도돌 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 태목 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 처처 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 히굥 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 까밍 | |
| 
                                             | 
                                07:16:55 | 0 | 0 | 출첵 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 도돌 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 출첵 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 태목 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 까밍 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 히굥 | |
| 
                                             | 
                                07:16:56 | 0 | 0 | 처처 | |
| 
                                             | 
                                07:17:22 |