세총-시엘

Boss: Manadar (Hard Mode) in Beshmundir Temple
Session: 27.08.2022 23:48:37 - 23:51:13
Game Version: 2.5
App Version: 0.7.2.4
Duration: 2min 36s
Deaths: 0
Ping: N/A
bossDPS: 1.610
bossDMG: 250.983
Heal: 0
allDPS: 1.699
allDMG: 264.839
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 7 Word of Protection I Blessing of Stone I Word of Wind I Blessing of Fire V 2 Celerity Mantra I Effect 6 Hit Mantra I Effect 23 Victory Mantra IV Effect 17 Clement Mind Mantra III Effect Invincibility Mantra I Effect 23 Crit Strike Attack Speed Increase Increase Movement Speed 2 Increase Natural Recovery Serum Boost Critical Strike chance and Accuracy Speedy Polar Bear Command: Fire Wall of Protection IV 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Deadshot IV 37 19 (51%) 0 0 13 (35%) 0 760 2.215 1.482 54.847 (22%)
Auto-Attack 36 25 (69%) 0 0 14 (39%) 0 471 1.488 1.024 36.883 (15%)
Spiral Arrow III 14 7 (50%) 0 0 4 (29%) 0 1.112 2.841 1.790 25.065 (10%)
Stunning Shot IV 9 5 (56%) 0 0 3 (33%) 0 1.409 5.378 2.498 22.487 (9%)
Swift Shot IV 14 10 (71%) 0 0 5 (36%) 0 1.023 2.150 1.597 22.360 (9%)
Arrow Strike IV 14 8 (57%) 0 0 3 (21%) 0 824 2.206 1.591 22.274 (9%)
Gale Arrow IV 11 4 (36%) 0 0 3 (27%) 0 1.026 2.281 1.486 16.356 (7%)
Shock Arrow II 5 2 (40%) 0 0 2 (40%) 0 1.456 2.781 1.991 9.958 (4%)
Entangling Shot IV 7 2 (29%) 0 0 0 0 785 1.761 1.170 8.196 (3%)
Silence Arrow III 7 2 (29%) 0 0 1 (14%) 0 662 1.412 958 6.712 (3%)
Rupture Arrow III 4 1 (25%) 0 0 2 (50%) 0 515 2.529 1.591 6.366 (3%)
Arrow Deluge I 5 1 (20%) 0 0 0 0 651 1.434 920 4.602 (2%)
Arrow Storm II 3 1 (33%) 0 0 3 (100%) 0 1.045 2.054 1.413 4.240 (2%)
Seizure Arrow I 1 1 (100%) 0 0 0 0 3.635 3.635 3.635 3.635 (1%)
Brightwing Arrow I 2 0 0 0 1 (50%) 0 1.660 1.893 1.776 3.553 (1%)
Unerring Arrow I 1 1 (100%) 0 0 0 0 3.349 3.349 3.349 3.349 (1%)
Command: Fire Wall of Protection IV 2 0 0 0 0 0 50 50 50 100 (0%)
Summary 172 89 (52%) 0 0 54 (31%) 0 50 5.378 1.459 250.983

Time Status Damage Heal Target
23:07:23
23:48:41 Critical 1.895 0 헌신적인 마나다르
23:48:42 1.299 0 헌신적인 마나다르
23:48:43 Parry 1.345 0 헌신적인 마나다르
23:48:43 Critical 2.024 0 헌신적인 마나다르
23:48:44 975 0 헌신적인 마나다르
23:48:45 Critical 1.761 0 헌신적인 마나다르
23:48:45 Critical 5.378 0 헌신적인 마나다르
23:48:46 Critical 2.529 0 헌신적인 마나다르
23:48:47 Parry, Critical 1.249 헌신적인 마나다르
23:48:48 1.647 0 헌신적인 마나다르
23:48:49 1.329 0 헌신적인 마나다르
23:48:49 767 헌신적인 마나다르
23:48:50 Parry, Critical 1.771 0 헌신적인 마나다르
23:48:50 50 0 헌신적인 마나다르
23:48:50 Parry 1.136 0 헌신적인 마나다르
23:48:51 Critical 2.206 0 헌신적인 마나다르
23:48:52 Parry 1.350 0 헌신적인 마나다르
23:48:52 1.223 0 헌신적인 마나다르
23:48:53 890 0 헌신적인 마나다르
23:48:54 1.893 0 헌신적인 마나다르
23:48:55 Critical 1.985 0 헌신적인 마나다르
23:48:56 Parry 1.141 0 헌신적인 마나다르
23:48:58 Parry, Critical 1.250 헌신적인 마나다르
23:48:58 0 0 세총
23:48:59 Parry 1.432 0 헌신적인 마나다르
23:49:00 Parry, Critical 1.232 헌신적인 마나다르
23:49:00 Critical 2.281 0 헌신적인 마나다르
23:49:01 Parry, Critical 1.651 0 헌신적인 마나다르
23:49:01 Parry 1.023 0 헌신적인 마나다르
23:49:02 Critical 1.992 0 헌신적인 마나다르
23:49:03 1.326 0 헌신적인 마나다르
23:49:03 50 0 헌신적인 마나다르
23:49:05 Parry 1.172 0 헌신적인 마나다르
23:49:06 1.048 0 헌신적인 마나다르
23:49:06 787 0 헌신적인 마나다르
23:49:07 Parry, Critical 1.108 헌신적인 마나다르
23:49:08 Critical 2.028 0 헌신적인 마나다르
23:49:09 Parry 471 헌신적인 마나다르
23:49:09 1.045 0 헌신적인 마나다르
23:49:10 Critical 1.411 0 헌신적인 마나다르
23:49:11 Parry 824 0 헌신적인 마나다르
23:49:11 1.112 0 헌신적인 마나다르
23:49:12 0 0 세총
23:49:12 Parry, Critical 1.049 헌신적인 마나다르
23:49:13 1.032 0 헌신적인 마나다르
23:49:13 0 0 세총
23:49:14 Critical 1.253 헌신적인 마나다르
23:49:14 Critical 2.657 0 헌신적인 마나다르
23:49:14 2.143 0 헌신적인 마나다르
23:49:15 842 헌신적인 마나다르
23:49:17 Parry 1.060 0 헌신적인 마나다르
23:49:18 Critical 1.297 헌신적인 마나다르
23:49:18 Parry 1.055 0 헌신적인 마나다르
23:49:20 Critical 2.014 0 헌신적인 마나다르
23:49:20 1.374 0 헌신적인 마나다르
23:49:21 1.620 0 헌신적인 마나다르
23:49:21 Critical 2.023 0 헌신적인 마나다르
23:49:22 Parry, Critical 2.458 0 헌신적인 마나다르
23:49:23 1.049 0 헌신적인 마나다르
23:49:23 Critical 1.372 헌신적인 마나다르
23:49:24 Critical 1.434 0 헌신적인 마나다르
23:49:24 850 0 폭발의 덫
23:49:24 1.162 0 헌신적인 마나다르
23:49:25 Critical 3.349 0 헌신적인 마나다르
23:49:26 799 0 헌신적인 마나다르
23:49:27 Critical 1.227 헌신적인 마나다르
23:49:27 50 0 충격의 덫
23:49:27 50 0 폭발의 덫
23:49:29 0 0 세총
23:49:30 Critical 2.215 0 헌신적인 마나다르
23:49:31 Parry, Critical 1.891 0 헌신적인 마나다르
23:49:32 Parry, Critical 1.788 0 헌신적인 마나다르
23:49:32 Parry, Critical 2.134 0 헌신적인 마나다르
23:49:33 0 0 세총
23:49:33 Critical 1.322 헌신적인 마나다르
23:49:34 Parry, Critical 1.779 0 헌신적인 마나다르
23:49:34 Critical 2.573 0 헌신적인 마나다르
23:49:35 Parry, Critical 1.177 헌신적인 마나다르
23:49:36 Critical 2.189 0 헌신적인 마나다르
23:49:37 Parry 979 0 헌신적인 마나다르
23:49:39 Parry 1.028 0 헌신적인 마나다르
23:49:40 Critical 1.195 헌신적인 마나다르
23:49:41 50 0 충격의 덫
23:49:44 Parry 647 헌신적인 마나다르
23:49:46 0 0 세총
23:49:47 Critical 1.030 헌신적인 마나다르
23:49:47 0 0 세총
23:49:47 Parry 936 0 헌신적인 마나다르
23:49:49 571 헌신적인 마나다르
23:49:50 Critical 1.561 0 헌신적인 마나다르
23:49:51 Critical 1.624 0 헌신적인 마나다르
23:49:51 Parry, Critical 1.998 0 헌신적인 마나다르
23:49:52 Critical 1.778 0 헌신적인 마나다르
23:49:53 Critical 1.412 0 헌신적인 마나다르
23:49:53 1.616 0 헌신적인 마나다르
23:49:54 Parry 1.111 0 헌신적인 마나다르
23:49:55 Parry, Critical 1.104 헌신적인 마나다르
23:49:55 Parry 1.058 0 헌신적인 마나다르
23:49:55 Critical 2.458 0 헌신적인 마나다르
23:49:56 Parry 1.179 0 헌신적인 마나다르
23:49:57 879 0 헌신적인 마나다르
23:49:57 Critical 1.333 0 폭발의 덫
23:49:57 805 0 폭발의 덫
23:49:57 Parry 1.660 0 헌신적인 마나다르
23:49:58 1.162 0 헌신적인 마나다르
23:49:59 1.049 0 헌신적인 마나다르
23:50:00 Critical 1.373 헌신적인 마나다르
23:50:01 1.281 0 헌신적인 마나다르
23:50:01 1.350 0 헌신적인 마나다르
23:50:02 Critical 2.841 0 헌신적인 마나다르
23:50:03 1.188 0 헌신적인 마나다르
23:50:03 Parry 1.166 0 헌신적인 마나다르
23:50:04 Critical 1.488 헌신적인 마나다르
23:50:05 Critical 2.131 0 헌신적인 마나다르
23:50:06 Parry, Critical 1.199 헌신적인 마나다르
23:50:06 Parry, Critical 2.054 0 헌신적인 마나다르
23:50:06 1.246 0 충격의 덫
23:50:06 Critical 2.112 0 폭발의 덫
23:50:08 787 헌신적인 마나다르
23:50:09 0 0 세총
23:50:09 Critical 1.191 헌신적인 마나다르
23:50:10 0 0 세총
23:50:11 Parry, Critical 1.833 0 헌신적인 마나다르
23:50:11 Parry 2.713 0 헌신적인 마나다르
23:50:12 Critical 1.373 헌신적인 마나다르
23:50:12 Critical 2.150 0 헌신적인 마나다르
23:50:14 Critical 2.011 0 헌신적인 마나다르
23:50:15 1.411 0 헌신적인 마나다르
23:50:15 1.102 0 헌신적인 마나다르
23:50:16 Parry 662 0 헌신적인 마나다르
23:50:17 Critical 2.203 0 헌신적인 마나다르
23:50:17 1.015 0 헌신적인 마나다르
23:50:18 Critical 1.676 0 헌신적인 마나다르
23:50:19 748 0 헌신적인 마나다르
23:50:19 Critical 1.516 0 충격의 덫
23:50:19 Critical 1.267 0 폭발의 덫
23:50:20 Parry 542 헌신적인 마나다르
23:50:20 Critical 1.715 0 헌신적인 마나다르
23:50:23 Critical 1.949 0 헌신적인 마나다르
23:50:24 1.177 0 헌신적인 마나다르
23:50:24 Critical 2.228 0 헌신적인 마나다르
23:50:25 Critical 1.944 0 헌신적인 마나다르
23:50:25 Parry 1.456 0 헌신적인 마나다르
23:50:26 1.275 0 헌신적인 마나다르
23:50:27 741 헌신적인 마나다르
23:50:27 Critical 2.453 0 헌신적인 마나다르
23:50:27 Parry 515 0 헌신적인 마나다르
23:50:28 Critical 1.887 0 헌신적인 마나다르
23:50:31 0 0 세총
23:50:32 Critical 3.635 0 헌신적인 마나다르
23:50:32 1.091 0 헌신적인 마나다르
23:50:33 1.064 0 헌신적인 마나다르
23:50:34 Parry, Critical 1.661 0 헌신적인 마나다르
23:50:34 Critical 2.116 0 헌신적인 마나다르
23:50:35 Parry, Critical 1.695 0 헌신적인 마나다르
23:50:36 785 0 헌신적인 마나다르
23:50:36 Critical 904 헌신적인 마나다르
23:50:37 712 0 헌신적인 마나다르
23:50:37 1.026 0 헌신적인 마나다르
23:50:38 Parry, Critical 938 헌신적인 마나다르
23:50:40 Critical 1.723 0 헌신적인 마나다르
23:50:40 Parry 1.414 0 헌신적인 마나다르
23:50:41 651 0 헌신적인 마나다르
23:50:41 749 0 폭발의 덫
23:50:41 702 0 충격의 덫
23:50:42 Parry 1.045 0 헌신적인 마나다르
23:50:42 1.159 0 폭발의 덫
23:50:42 Critical 1.967 0 충격의 덫
23:50:43 Parry, Critical 883 헌신적인 마나다르
23:50:43 Parry 760 0 헌신적인 마나다르
23:50:44 Parry, Critical 1.357 0 헌신적인 마나다르
23:50:45 Critical 1.756 0 헌신적인 마나다르
23:50:45 Critical 2.006 0 헌신적인 마나다르
23:50:46 633 헌신적인 마나다르
23:50:46 0 0 세총
23:50:47 961 0 헌신적인 마나다르
23:50:47 0 0 세총
23:50:48 Critical 930 헌신적인 마나다르
23:50:48 Critical 1.676 0 헌신적인 마나다르
23:50:50 Critical 1.883 0 헌신적인 마나다르
23:50:51 797 헌신적인 마나다르
23:50:52 Parry, Critical 1.113 헌신적인 마나다르
23:50:53 1.084 0 헌신적인 마나다르
23:50:53 Parry, Critical 1.660 0 헌신적인 마나다르
23:50:54 Critical 1.960 0 헌신적인 마나다르
23:50:54 1.254 0 헌신적인 마나다르
23:50:56 1.087 0 헌신적인 마나다르
23:50:57 Critical 1.489 0 헌신적인 마나다르
23:50:57 1.409 0 헌신적인 마나다르
23:50:58 Critical 1.065 헌신적인 마나다르
23:51:04 Critical 1.999 0 헌신적인 마나다르
23:51:04 Critical 1.365 0 헌신적인 마나다르
23:51:05 763 헌신적인 마나다르
23:51:07 Parry 1.022 0 헌신적인 마나다르
23:51:07 Critical 2.781 0 헌신적인 마나다르
23:51:10 Critical 1.968 0 헌신적인 마나다르
23:51:12 1.252 0 헌신적인 마나다르
23:51:12 Critical 2.324 0 헌신적인 마나다르