재규어-시엘

Boss: Awakened Krotan Lord in Isle of Roots Storeroom
Session: 22.10.2022 11:24:05 - 11:26:53
Game Version: 2.5
App Version: 0.7.2.8
Duration: 2min 49s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 1.057
DMG: 178.571
Heal: 132.126
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 15 Word of Protection I 4 Blessing of Stone I Word of Quickness I Word of Wind I Hit Mantra I Effect 29 Victory Mantra IV Effect 29 Invincibility Mantra I Effect 31 Increase Movement Speed Casting Speed Increase Increase Magic Boost and Magical Accuracy Increase Natural Recovery Serum Command: Fire Wall of Protection IV 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Summon: Noble Energy II 17 0 0 0 0 0 0 2.939 1.895 32.219 (18%)
Chastise II 37 0 0 0 0 0 725 885 813 30.090 (17%)
Earth's Wrath V 21 0 0 0 0 0 1.116 1.323 1.223 25.690 (14%)
Divine Touch III 7 0 0 0 0 0 2.900 3.542 3.224 22.568 (13%)
Slashing Wind II 7 1 (14%) 0 0 0 0 2.006 3.643 2.401 16.811 (9%)
Punishing Earth I 2 0 0 0 0 0 4.434 4.799 4.616 9.233 (5%)
Enfeebling Burst II 10 0 0 0 0 0 792 804 793 7.932 (4%)
Thunderbolt IV 3 0 0 0 0 0 2.381 2.782 2.577 7.732 (4%)
Call Lightning I 1 0 0 0 0 0 7.639 7.639 7.639 7.639 (4%)
Storm of Aion IV 3 0 0 0 0 0 1.906 2.327 2.181 6.543 (4%)
Summon Holy Servant IV Effect 9 0 0 0 0 0 587 686 629 5.664 (3%)
Smite V 2 0 0 0 0 0 1.495 1.733 1.614 3.228 (2%)
Infernal Blaze IV 1 0 0 0 0 0 1.506 1.506 1.506 1.506 (1%)
Hallowed Strike V 1 0 0 0 0 0 845 845 845 845 (0%)
Auto-Attack 1 0 0 0 0 0 721 721 721 721 (0%)
Command: Fire Wall of Protection IV 3 0 0 0 0 0 50 50 50 150 (0%)
Summary 125 1 (1%) 0 0 0 0 0 7.639 1.428 178.571

Time Status Damage Heal Target
10:32:16
11:24:10 0 0 재규어
11:24:11 0 5.324 SOJU
11:24:13 0 688 SOJU
11:24:15 0 2.534 BOA핸콕
11:24:16 0 0 BOA핸콕
11:24:17 0 0 SOJU
11:24:18 0 0 SOJU
11:24:19 0 1.471 SOJU
11:24:20 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:20 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:21 757 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:21 2.095 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:22 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:22 3.032 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:22 587 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:24 0 2.659 SOJU
11:24:24 747 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:26 0 2.534 SOJU
11:24:27 0 2.396 SOJU
11:24:27 747 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:28 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:28 681 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:29 804 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:30 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:31 1.313 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:32 0 1.450 SOJU
11:24:33 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:33 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:34 2.917 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:34 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:35 0 1.382 SOJU
11:24:35 681 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:36 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:36 0 1.450 SOJU
11:24:36 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:37 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:38 0 1.382 SOJU
11:24:39 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:39 0 388 SOJU
11:24:40 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:41 878 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:41 2.917 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:41 2.429 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:42 3.515 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:42 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:43 2.310 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:44 0 0 재규어
11:24:44 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:44 0 0 재규어
11:24:45 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:46 1.313 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:47 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:48 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:48 0 1.450 SOJU
11:24:48 0 82 재규어
11:24:50 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:50 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:50 0 1.382 SOJU
11:24:50 0 82 재규어
11:24:51 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:51 0 1.450 SOJU
11:24:52 0 82 재규어
11:24:53 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:53 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:53 0 1.382 SOJU
11:24:54 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:54 0 82 재규어
11:24:55 0 1.450 SOJU
11:24:56 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:56 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:56 0 0 SOJU
11:24:56 0 82 재규어
11:24:57 792 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:58 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:58 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:24:58 0 82 SOJU
11:24:58 0 82 재규어
11:24:59 735 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:00 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:00 0 82 SOJU
11:25:00 587 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:00 0 82 재규어
11:25:02 50 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:02 0 112 재규어
11:25:02 0 3.015 SOJU
11:25:02 0 0 몽키D루피
11:25:02 0 0 만지작
11:25:02 0 1.984 BOA핸콕
11:25:02 0 2.088 청양
11:25:02 725 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:02 0 82 재규어
11:25:04 0 82 SOJU
11:25:04 0 82 재규어
11:25:05 725 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:06 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:06 0 82 SOJU
11:25:06 0 82 재규어
11:25:07 587 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:07 0 2.109 재규어
11:25:07 0 2.109 SOJU
11:25:07 0 0 몽키D루피
11:25:07 0 0 만지작
11:25:07 0 1.806 BOA핸콕
11:25:07 0 2.109 청양
11:25:07 50 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:08 725 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:08 0 82 SOJU
11:25:08 0 82 재규어
11:25:08 2.095 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:09 3.032 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:09 0 0 재규어
11:25:10 0 82 SOJU
11:25:11 725 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:11 0 82 재규어
11:25:12 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:12 1.133 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:12 587 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:12 0 82 SOJU
11:25:13 0 82 재규어
11:25:14 725 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:14 0 82 SOJU
11:25:15 0 0 재규어
11:25:15 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:15 0 82 재규어
11:25:16 0 82 SOJU
11:25:17 0 82 재규어
11:25:18 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:18 0 82 SOJU
11:25:19 0 1.687 재규어
11:25:19 0 2.988 SOJU
11:25:19 0 1.085 몽키D루피
11:25:19 0 1.930 BOA핸콕
11:25:19 0 2.988 청양
11:25:19 0 0 재규어
11:25:20 0 0 SOJU
11:25:20 0 82 SOJU
11:25:20 0 0 SOJU
11:25:21 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:21 0 3.979 만지작
11:25:22 0 0 청양
11:25:22 0 82 SOJU
11:25:23 0 2.055 SOJU
11:25:24 0 82 SOJU
11:25:26 0 1.958 SOJU
11:25:26 0 82 SOJU
11:25:27 0 2.055 SOJU
11:25:29 0 1.958 SOJU
11:25:30 0 0 SOJU
11:25:31 0 2.055 SOJU
11:25:32 0 117 SOJU
11:25:34 0 117 SOJU
11:25:35 0 1.978 SOJU
11:25:35 0 1.392 만지작
11:25:35 0 1.978 BOA핸콕
11:25:35 0 1.978 청양
11:25:36 0 117 SOJU
11:25:36 0 0 재규어
11:25:37 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:37 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:37 0 479 청양
11:25:37 0 479 SOJU
11:25:37 0 479 BOA핸콕
11:25:38 0 117 SOJU
11:25:39 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:39 4.434 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:39 2.569 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:39 0 479 청양
11:25:39 0 479 SOJU
11:25:39 0 479 BOA핸콕
11:25:40 0 117 SOJU
11:25:41 0 1.850 SOJU
11:25:41 0 0 SOJU
11:25:41 0 479 BOA핸콕
11:25:41 0 479 청양
11:25:42 0 0 SOJU
11:25:43 817 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:43 0 479 청양
11:25:43 0 479 SOJU
11:25:43 0 479 만지작
11:25:43 0 479 BOA핸콕
11:25:44 0 117 SOJU
11:25:45 7.639 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:45 0 479 청양
11:25:45 0 479 SOJU
11:25:45 0 129 만지작
11:25:45 0 479 BOA핸콕
11:25:46 1.906 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:46 0 117 SOJU
11:25:46 807 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:47 2.006 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:47 2.900 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:48 0 117 SOJU
11:25:49 1.133 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:49 807 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:50 0 117 SOJU
11:25:51 0 1.450 BOA핸콕
11:25:52 0 117 SOJU
11:25:52 0 0 청양
11:25:52 807 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:53 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:54 0 117 SOJU
11:25:54 0 82 청양
11:25:55 1.495 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:55 807 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:56 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:56 0 117 SOJU
11:25:56 2.381 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:56 0 82 청양
11:25:57 0 1.450 BOA핸콕
11:25:58 0 0 BOA핸콕
11:25:58 0 117 SOJU
11:25:58 0 82 청양
11:25:58 0 0 BOA핸콕
11:25:58 807 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:59 1.116 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:25:59 0 0 BOA핸콕
11:26:00 0 117 SOJU
11:26:00 0 82 청양
11:26:01 0 82 BOA핸콕
11:26:02 0 82 청양
11:26:02 0 1.382 SOJU
11:26:03 0 82 BOA핸콕
11:26:03 0 1.450 SOJU
11:26:04 0 82 청양
11:26:04 0 1.267 SOJU
11:26:05 0 82 BOA핸콕
11:26:06 0 0 SOJU
11:26:06 0 82 청양
11:26:07 757 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:07 0 82 BOA핸콕
11:26:07 2.095 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:08 3.032 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:08 0 82 청양
11:26:09 0 82 BOA핸콕
11:26:09 0 1.450 SOJU
11:26:10 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:10 747 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:10 0 82 청양
11:26:10 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:11 0 82 BOA핸콕
11:26:12 2.516 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:12 0 1.450 SOJU
11:26:12 0 82 청양
11:26:12 587 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:12 0 2.904 SOJU
11:26:13 0 0 SOJU
11:26:13 747 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:14 0 0 SOJU
11:26:14 0 82 청양
11:26:14 0 0 SOJU
11:26:15 0 1.450 SOJU
11:26:16 0 82 SOJU
11:26:16 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:16 0 1.382 SOJU
11:26:16 0 82 청양
11:26:18 0 82 SOJU
11:26:18 2.917 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:18 0 82 청양
11:26:18 681 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:18 0 1.382 SOJU
11:26:19 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:19 0 1.450 SOJU
11:26:20 0 82 SOJU
11:26:20 0 82 청양
11:26:20 0 1.382 SOJU
11:26:22 0 82 SOJU
11:26:22 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:22 0 82 청양
11:26:22 4.799 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:23 2.782 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:23 2.939 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:23 686 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:24 0 82 SOJU
11:26:24 2.448 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:24 3.542 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:25 2.327 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:26 0 82 SOJU
11:26:26 885 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:27 1.323 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:28 0 55 SOJU
11:26:29 0 1.405 SOJU
11:26:29 0 0 재규어
11:26:29 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:30 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:30 2.917 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:32 0 82 SOJU
11:26:32 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:33 0 1.382 SOJU
11:26:33 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:34 0 82 SOJU
11:26:35 1.733 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:35 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:36 0 82 SOJU
11:26:36 0 0 재규어
11:26:36 1.294 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:38 0 82 SOJU
11:26:38 0 82 재규어
11:26:38 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:40 0 82 SOJU
11:26:40 0 82 재규어
11:26:41 866 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:42 0 82 SOJU
11:26:42 0 82 재규어
11:26:42 0 1.450 BOA핸콕
11:26:44 0 82 SOJU
11:26:44 0 82 재규어
11:26:45 0 3.053 재규어
11:26:45 0 3.057 SOJU
11:26:45 0 0 몽키D루피
11:26:45 0 0 만지작
11:26:45 0 3.057 BOA핸콕
11:26:45 0 0 청양
11:26:45 Critical 3.643 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:45 3.515 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:46 845 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:46 1.506 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:47 721 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:47 0 2.904 BOA핸콕
11:26:49 0 1.450 SOJU
11:26:50 757 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:52 1.133 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:52 50 0 각성 중인 크로탄 수호신장
11:26:52 0 0 각성 중인 크로탄 수호신장