쇼요-이스라펠

Boss: Captain Lakhara (Hard Mode) in Beshmundir Temple
Session: 29.04.2023 16:53:08 - 16:55:47
Game Version: 2.8
App Version: 0.7.7.8
Duration: 2min 39s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 2.297
DMG: 365.178
Heal: 0
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 4 Word of Protection I 4 Blessing of Stone I Mau Form V Celerity Mantra I Effect 5 Hit Mantra I Effect 28 Invincibility Mantra I Effect 27 Victory Mantra V Effect 23 Crit Strike Increase Movement Speed 2 Casting Speed Increase Increase Critical Strike, Accuracy, Evasion and Maximum Flight Time Increase Natural Recovery Serum Candy: Robust Daeva
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Deadshot IV 49 25 (51%) 0 8 (16%) 0 0 0 3.785 1.868 91.559 (25%)
Auto-Attack 47 17 (36%) 0 8 (17%) 0 0 0 2.174 1.059 49.794 (14%)
Stunning Shot IV 9 6 (67%) 0 1 (11%) 0 0 0 9.414 3.922 35.303 (10%)
Swift Shot V 18 6 (33%) 0 2 (11%) 0 0 0 3.826 1.884 33.914 (9%)
Spiral Arrow III 10 6 (60%) 0 1 (10%) 0 0 0 4.276 2.663 26.635 (7%)
Gale Arrow IV 15 5 (33%) 0 3 (20%) 0 0 0 3.600 1.741 26.118 (7%)
Arrow Strike IV 16 4 (25%) 0 4 (25%) 0 0 0 3.778 1.535 24.562 (7%)
Raging Wind Arrow II 7 4 (57%) 0 1 (14%) 0 0 0 4.315 2.474 17.319 (5%)
Entangling Shot V 9 5 (56%) 0 2 (22%) 0 0 0 3.474 1.705 15.346 (4%)
Explosive Arrow IV 5 2 (40%) 0 0 0 0 1.803 3.584 2.631 13.155 (4%)
Rupture Arrow III 4 1 (25%) 0 0 0 0 704 5.403 2.712 10.848 (3%)
Darkwing Arrow I 3 2 (67%) 0 0 0 0 2.235 3.484 2.953 8.860 (2%)
Arrow Storm II 4 0 0 0 0 0 1.436 1.760 1.581 6.324 (2%)
Shackle Arrow II 5 1 (20%) 0 4 (80%) 0 0 0 3.345 669 3.345 (1%)
Unerring Arrow I 1 0 0 0 0 0 2.096 2.096 2.096 2.096 (1%)
Summary 202 84 (42%) 0 34 (17%) 0 0 0 9.414 1.807 365.178

Time Status Damage Heal Target
16:15:26
16:53:10 0 0 쇼요
16:53:10 0 0 쇼요
16:53:11 0 0 쇼요
16:53:12 0 0 쇼요
16:53:12 0 0 쇼요
16:53:13 0 0 쇼요
16:53:14 2.207 0 위병대장 라크하라
16:53:14 Critical 3.826 0 위병대장 라크하라
16:53:15 Critical 3.778 0 위병대장 라크하라
16:53:16 Critical 4.089 0 위병대장 라크하라
16:53:16 Critical 3.474 0 위병대장 라크하라
16:53:17 Critical 3.339 0 위병대장 라크하라
16:53:17 2.824 0 위병대장 라크하라
16:53:18 Critical 2.493 0 위병대장 라크하라
16:53:19 Critical 3.345 0 위병대장 라크하라
16:53:19 2.235 0 위병대장 라크하라
16:53:20 Critical 2.649 0 위병대장 라크하라
16:53:20 Critical 3.200 0 위병대장 라크하라
16:53:21 Critical 1.857 위병대장 라크하라
16:53:21 1.468 0 위병대장 라크하라
16:53:22 1.676 0 위병대장 라크하라
16:53:23 0 0 쇼요
16:53:24 Critical 3.249 0 위병대장 라크하라
16:53:24 1.952 0 위병대장 라크하라
16:53:25 2.060 0 위병대장 라크하라
16:53:26 Critical 3.904 0 위병대장 라크하라
16:53:26 Critical 3.045 0 위병대장 라크하라
16:53:27 0 0 쇼요
16:53:28 991 위병대장 라크하라
16:53:28 1.390 0 위병대장 라크하라
16:53:29 Critical 3.210 0 위병대장 라크하라
16:53:30 Critical 1.877 위병대장 라크하라
16:53:30 1.478 0 위병대장 라크하라
16:53:30 Critical 3.569 0 위병대장 라크하라
16:53:31 1.184 위병대장 라크하라
16:53:31 Critical 2.391 0 위병대장 라크하라
16:53:32 1.000 위병대장 라크하라
16:53:33 Critical 2.466 0 위병대장 라크하라
16:53:33 1.473 0 위병대장 라크하라
16:53:34 Critical 3.059 0 위병대장 라크하라
16:53:34 1.257 0 위병대장 라크하라
16:53:35 Critical 2.500 0 위병대장 라크하라
16:53:36 0 0 쇼요
16:53:37 Critical 1.930 위병대장 라크하라
16:53:37 Critical 3.611 0 위병대장 라크하라
16:53:38 0 0 쇼요
16:53:38 1.063 위병대장 라크하라
16:53:38 2.001 0 위병대장 라크하라
16:53:40 Critical 3.033 0 위병대장 라크하라
16:53:41 958 위병대장 라크하라
16:53:41 1.958 0 위병대장 라크하라
16:53:41 1.987 0 위병대장 라크하라
16:53:42 Critical 1.661 위병대장 라크하라
16:53:43 0 0 쇼요
16:53:43 732 위병대장 라크하라
16:53:44 0 0 쇼요
16:53:45 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:53:45 1.470 0 위병대장 라크하라
16:53:45 1.292 0 위병대장 라크하라
16:53:46 1.098 위병대장 라크하라
16:53:48 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:53:48 0 0 쇼요
16:53:48 0 0 쇼요
16:53:49 1.883 0 위병대장 라크하라
16:53:49 1.969 0 위병대장 라크하라
16:53:50 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:53:51 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:53:52 2.046 0 위병대장 라크하라
16:53:52 1.917 0 위병대장 라크하라
16:53:53 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:53:53 1.538 0 위병대장 라크하라
16:53:54 Critical 2.687 0 위병대장 라크하라
16:53:54 1.760 0 위병대장 라크하라
16:53:56 0 0 쇼요
16:53:57 Critical 3.261 0 위병대장 라크하라
16:53:57 1.048 위병대장 라크하라
16:53:58 Critical 3.324 0 위병대장 라크하라
16:53:58 2.129 0 위병대장 라크하라
16:53:59 Critical 4.276 0 위병대장 라크하라
16:54:00 Critical 3.253 0 위병대장 라크하라
16:54:00 2.271 0 위병대장 라크하라
16:54:01 1.078 위병대장 라크하라
16:54:02 1.653 0 위병대장 라크하라
16:54:02 Critical 2.508 0 위병대장 라크하라
16:54:03 0 0 쇼요
16:54:03 Critical 1.923 위병대장 라크하라
16:54:04 Critical 3.464 0 위병대장 라크하라
16:54:04 Critical 2.379 0 위병대장 라크하라
16:54:05 Critical 1.763 위병대장 라크하라
16:54:05 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:06 1.486 0 위병대장 라크하라
16:54:07 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:07 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:54:07 1.445 0 위병대장 라크하라
16:54:08 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:09 0 0 쇼요
16:54:10 1.097 위병대장 라크하라
16:54:10 1.779 0 위병대장 라크하라
16:54:11 Critical 3.600 0 위병대장 라크하라
16:54:11 Critical 1.749 위병대장 라크하라
16:54:12 Critical 3.044 0 위병대장 라크하라
16:54:13 898 위병대장 라크하라
16:54:14 Critical 1.616 위병대장 라크하라
16:54:14 1.896 0 위병대장 라크하라
16:54:15 1.811 0 위병대장 라크하라
16:54:16 Critical 2.372 0 위병대장 라크하라
16:54:16 Critical 3.042 0 위병대장 라크하라
16:54:17 704 0 위병대장 라크하라
16:54:18 1.046 위병대장 라크하라
16:54:18 0 0 쇼요
16:54:19 0 0 쇼요
16:54:20 591 위병대장 라크하라
16:54:21 Critical 1.533 0 위병대장 라크하라
16:54:21 0 0 쇼요
16:54:22 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:22 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:54:23 1.269 0 위병대장 라크하라
16:54:23 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:24 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:54:25 1.062 0 위병대장 라크하라
16:54:26 0 0 쇼요
16:54:26 Critical 2.174 위병대장 라크하라
16:54:26 Critical 3.658 0 위병대장 라크하라
16:54:27 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:27 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:28 Critical 3.484 0 위병대장 라크하라
16:54:29 1.849 0 위병대장 라크하라
16:54:29 1.305 0 위병대장 라크하라
16:54:30 1.452 0 위병대장 라크하라
16:54:31 1.339 0 위병대장 라크하라
16:54:32 1.928 0 위병대장 라크하라
16:54:32 Critical 1.680 위병대장 라크하라
16:54:33 1.351 0 위병대장 라크하라
16:54:34 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:34 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:54:35 0 0 쇼요
16:54:35 Critical 2.046 0 위병대장 라크하라
16:54:37 0 0 쇼요
16:54:37 Critical 1.551 위병대장 라크하라
16:54:37 Critical 2.806 0 위병대장 라크하라
16:54:39 1.012 위병대장 라크하라
16:54:39 Critical 3.389 0 위병대장 라크하라
16:54:40 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:54:41 Critical 1.544 위병대장 라크하라
16:54:41 Critical 2.399 0 위병대장 라크하라
16:54:42 Critical 8.939 0 위병대장 라크하라
16:54:42 Critical 5.403 0 위병대장 라크하라
16:54:43 1.424 0 위병대장 라크하라
16:54:44 Critical 2.625 0 위병대장 라크하라
16:54:44 1.768 0 위병대장 라크하라
16:54:45 1.472 0 위병대장 라크하라
16:54:46 0 0 쇼요
16:54:47 1.037 위병대장 라크하라
16:54:47 1.855 0 위병대장 라크하라
16:54:48 Critical 3.401 0 위병대장 라크하라
16:54:48 Critical 4.315 0 위병대장 라크하라
16:54:49 960 위병대장 라크하라
16:54:50 Critical 3.200 0 위병대장 라크하라
16:54:51 1.114 위병대장 라크하라
16:54:51 Critical 3.132 0 위병대장 라크하라
16:54:52 Critical 2.546 0 위병대장 라크하라
16:54:52 1.754 0 위병대장 라크하라
16:54:53 Critical 2.476 0 위병대장 라크하라
16:54:54 Critical 1.935 위병대장 라크하라
16:54:54 0 0 쇼요
16:54:56 0 0 쇼요
16:54:58 0 0 쇼요
16:54:59 Critical 3.785 0 위병대장 라크하라
16:55:00 2.294 0 위병대장 라크하라
16:55:00 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:01 1.203 위병대장 라크하라
16:55:01 Critical 3.180 0 위병대장 라크하라
16:55:02 Critical 9.414 0 위병대장 라크하라
16:55:03 1.810 0 위병대장 라크하라
16:55:03 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:04 1.375 0 위병대장 라크하라
16:55:04 Critical 3.584 0 위병대장 라크하라
16:55:05 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:06 1.436 0 위병대장 라크하라
16:55:07 0 0 쇼요
16:55:08 Critical 2.833 0 위병대장 라크하라
16:55:08 Critical 2.763 0 위병대장 라크하라
16:55:09 1.865 0 위병대장 라크하라
16:55:10 Critical 3.906 0 위병대장 라크하라
16:55:10 Critical 3.112 0 위병대장 라크하라
16:55:11 1.807 0 위병대장 라크하라
16:55:12 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:55:12 1.525 0 위병대장 라크하라
16:55:13 1.236 0 위병대장 라크하라
16:55:14 0 0 쇼요
16:55:15 795 위병대장 라크하라
16:55:15 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:16 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:17 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:18 Critical 1.475 위병대장 라크하라
16:55:18 Critical 2.763 0 위병대장 라크하라
16:55:19 Critical 2.253 0 위병대장 라크하라
16:55:19 855 위병대장 라크하라
16:55:20 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:21 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:21 Critical 1.337 위병대장 라크하라
16:55:22 557 위병대장 라크하라
16:55:23 0 0 쇼요
16:55:24 0 0 쇼요
16:55:25 Critical 1.588 0 위병대장 라크하라
16:55:26 Critical 1.784 0 위병대장 라크하라
16:55:26 1.065 0 위병대장 라크하라
16:55:27 1.425 0 위병대장 라크하라
16:55:28 Critical 1.709 0 위병대장 라크하라
16:55:28 Critical 3.141 0 위병대장 라크하라
16:55:29 0 0 쇼요
16:55:30 Critical 2.170 0 위병대장 라크하라
16:55:31 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:32 Critical 1.416 위병대장 라크하라
16:55:33 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:34 1.196 0 위병대장 라크하라
16:55:35 1.176 0 위병대장 라크하라
16:55:35 Critical 2.454 0 위병대장 라크하라
16:55:36 1.088 0 위병대장 라크하라
16:55:37 Critical 1.721 0 위병대장 라크하라
16:55:38 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:39 0 0 쇼요
16:55:39 Critical 2.869 0 위병대장 라크하라
16:55:40 Critical 1.275 위병대장 라크하라
16:55:40 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:40 2.096 0 위병대장 라크하라
16:55:41 1.803 0 위병대장 라크하라
16:55:41 1.183 0 위병대장 라크하라
16:55:42 1.175 0 위병대장 라크하라
16:55:43 Critical 2.047 0 위병대장 라크하라
16:55:43 Dodge 0 0 위병대장 라크하라
16:55:44 1.118 0 위병대장 라크하라
16:55:45 Dodge 0 위병대장 라크하라
16:55:46 714 위병대장 라크하라
16:55:47 Dodge 0 0 위병대장 라크하라